Beste baarsvissers,
De baarswedstrijd van Edam, gepland op 8 november, is afgelast.
Vriendelijke groeten,
De baarscommissie
Beste baarsvissers,
De baarswedstrijd van Edam, gepland op 8 november, is afgelast.
Vriendelijke groeten,
De baarscommissie
Mijne heren
Nu er na de laatste persconferentie van premier Rutte er niet meer als 30 mensen in een horeca gelegenheid mogen samenkomen ben ik genoodzaakt het NK baars af te lasten.
Wilt u zo vriendelijk zijn om de leden van uw vereniging die geplaatst waren voor deze wedstrijd bericht geven dat deze wedstrijd niet door gaat.
Ik heb geen mailadres of telefoon nummer van iedereen
Bij voorbaat dank.
Wedstrijdcommissie regio Noord.
Ceryl Emmaneel
Beste sportvissers,
In verband met de geldende coronaregels en de te nemen maatregelen gaat de wedstrijd “Rond de Meren” van 18 oktober 2020 niet door.
Groet
Cor Hogeterp
De Open baarskampioenschap van Midwoud – Oostwoud is afgelast.
Vriendelijke groeten,
Herman Vos
Plt. | Stekno | gepl. | Naam | Club | Stek1 | Stek2 | Stek3 | Stek4 | Stek5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ja | A.v.Kleef | De Schele Posch | 20 | 28 | 41 | 16 | 19 | 124 |
2 | 7 | ja | R.Eelsing | De Niedorpen | 26 | 16 | 28 | 10 | 17 | 97 |
3 | 28 | ja | P.Oostwouder | De Schele Posch | 7 | 24 | 30 | 13 | 16 | 90 |
4 | 31 | ja | P.Posthumus | De Eendracht | 7 | 20 | 26 | 21 | 11 | 85 |
5 | 15 | ja | J.Eelsing | De Niedorpen | 14 | 21 | 18 | 15 | 13 | 81 |
6 | 35 | ja | J.T.Jeensma | De Eendracht | 14 | 9 | 24 | 15 | 15 | 77 |
7 | 8 | ja | G.d.Wind | De Eendracht | 8 | 15 | 33 | 9 | 11 | 76 |
8 | 19 | ja | N.v.d.Stoop | t Voorntje | 15 | 21 | 16 | 11 | 10 | 73 |
9 | 1 | ja | Sj.v.d.Bliek | De Schele Posch | 3 | 17 | 29 | 11 | 12 | 72 |
10 | 26 | ja | N.Pronk | De Eendracht | 10 | 25 | 16 | 15 | 6 | 72 |
11 | 38 | ja | D.Feijen | Vischlust | 21 | 9 | 21 | 16 | 4 | 71 |
12 | 10 | ja | R.v.Huizen | De Dobber | 11 | 13 | 23 | 7 | 13 | 67 |
13 | 40 | ja | J.Agenant | Alkmaar en omstr | 18 | 13 | 14 | 17 | 4 | 66 |
14 | 37 | ja | D.Swart | De Eendracht | 10 | 13 | 19 | 18 | 4 | 64 |
15 | 29 | ja | R.Gootjes | t Voorntje | 7 | 17 | 14 | 20 | 4 | 62 |
16 | 39 | ja | J.Roels | t Voorntje | 21 | 6 | 23 | 10 | 0 | 60 |
17 | 33 | ja | H.v.d.Vaart | De Dobber | 10 | 9 | 11 | 17 | 13 | 60 |
18 | 14 | ja | C.B.Emmaneel | Vischlust | 8 | 18 | 9 | 16 | 8 | 59 |
19 | 2 | ja | Sj.Eckhardt | De Schele Posch | 8 | 10 | 18 | 9 | 11 | 56 |
20 | 20 | ja | W.v.Huizen sr. | De Dobber | 3 | 17 | 17 | 8 | 11 | 56 |
21 | 6 | ja | Jh. Rampen | De Eendracht | 13 | 11 | 18 | 3 | 10 | 55 |
22 | 22 | ja | R.Pelgrim | De Dobber | 6 | 15 | 14 | 8 | 12 | 55 |
23 | 12 | ja | C.Smit | De Dobber | 3 | 21 | 13 | 10 | 3 | 50 |
24 | 24 | nee | J.Stam | De Schele Posch | 8 | 12 | 13 | 5 | 12 | 50 |
25 | 23 | ja | T.Pelgrim | De Dobber | 5 | 12 | 22 | 4 | 6 | 49 |
26 | 32 | ja | R.Schellingerhout | Vischlust | 7 | 9 | 20 | 6 | 7 | 49 |
27 | 25 | ja | R.Emmmaneel | Vischlust | 10 | 4 | 19 | 6 | 8 | 47 |
28 | 16 | ja | M.Konijn j | Klokkeweel | 6 | 11 | 15 | 11 | 4 | 47 |
29 | 30 | ja | S.Schouws | Limmen | 4 | 9 | 10 | 17 | 5 | 45 |
30 | 27 | ja | A.Zijlstra | De Dobber | 7 | 8 | 16 | 1 | 13 | 45 |
31 | 17 | ja | H.Vos | Vislust | 10 | 13 | 10 | 8 | 4 | 45 |
32 | 5 | ja | J.Veldboer | De Eendracht | 5 | 6 | 14 | 7 | 6 | 38 |
33 | 13 | ja | N.Ooteman | De Schele Posch | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 36 |
34 | 18 | ja | J.v.'t Voort | De Niedorpen | 0 | 9 | 13 | 6 | 4 | 32 |
35 | 21 | ja | Ch Engel | De Schele Posch | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 31 |
36 | 4 | ja | Ch.Ooteman | De Schele Posch | 4 | 2 | 13 | 2 | 6 | 27 |
37 | 9 | ja | G.v.Houdt | De Dobber | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 25 |
38 | 3 | ja | W.v.Huizen jr. | De Dobber | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 20 |
39 | 34 | nee | J.Jak | Krommenie | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 14 |
40 | 36 | nee | E.Maes | t Voorntje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gemiddeld | 57 | totaal | 2228 |
Als iemand die geplaatst is alsnog besluit om niet mee te doen aan het NK baars van 3 oktober, dit voor 29 september melden bij C.B.Emmaneel, via email cemmaneel@quicknet.nl of tel 0224531602
NAGEKOMEN BERICHT: HET NK IS AFGELAST>
Wij hebben bericht gehad van de Eendracht dat de kermiswedstrijd Burgerbrug dit jaar niet door gaat. Ook heeft het bestuur van de Schele Posch besloten om niet de 1000 eilanden trofee te vissen dit jaar.
Groeten,
Bestuur
Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1ste Stek | 2de Stek | 3de Stek | 4de Stek | 5de Stek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Buijs | Ringdijk | 7 | 16 | 29 | 29 | 16 | 21 | 111 |
2 | Henk Roos | Edam | 6 | 25 | 32 | 16 | 22 | 7 | 102 |
3 | Jan de Jonge | De Sander | 26 | 16 | 6 | 21 | 30 | 24 | 97 |
4 | Paul Beerepoot | Ringdijk | 18 | 13 | 23 | 25 | 16 | 16 | 93 |
5 | Thom Groot | De Sander | 15 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 91 |
6 | Frans Hogeterp | HVZ | 13 | 15 | 15 | 26 | 12 | 20 | 88 |
7 | Marcel Kok | De Sander | 23 | 22 | 16 | 18 | 15 | 14 | 85 |
8 | Ronald Koek | Ringdijk | 3 | 20 | 11 | 12 | 25 | 15 | 83 |
9 | Arjan Sanders | Ringdijk | 5 | 9 | 18 | 24 | 17 | 12 | 80 |
10 | Klaas Franzen | Ringdijk | 11 | 12 | 19 | 15 | 18 | 12 | 76 |
11 | Richard Pronk | Eendracht | 16 | 7 | 17 | 17 | 12 | 20 | 73 |
12 | Sjoerd Pilkes | ATW | 20 | 13 | 12 | 14 | 10 | 21 | 70 |
13 | Kees Mandjes | HVZ | 10 | 9 | 17 | 26 | 7 | 8 | 67 |
14 | Rob Kaars | Edam | 14 | 11 | 12 | 21 | 10 | 12 | 66 |
15 | Peter Pilkes | ATW | 17 | 8 | 10 | 20 | 16 | 12 | 66 |
16 | Dries de Jong | ATW | 36 | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | 66 |
17 | Henk van de Kamp | Kennemerland | 31 | 14 | 2 | 20 | 15 | 14 | 65 |
18 | Marcel Acquoy | De Sander | 24 | 5 | 9 | 24 | 14 | 11 | 63 |
19 | Jaap de Bouter | HVZ | 19 | 10 | 8 | 13 | 15 | 17 | 63 |
20 | Jannes Diekema | De Sander | 4 | 8 | 21 | 13 | 11 | 8 | 61 |
21 | Cor van Etten | Ringdijk | 1 | 7 | 13 | 13 | 16 | 10 | 59 |
22 | Piet Franzen | Ringdijk | 28 | 7 | 13 | 15 | 11 | 13 | 59 |
23 | Willem Spijkerman | HVZ | 22 | 14 | 8 | 15 | 4 | 17 | 58 |
24 | Jan Meijer | Ringdijk | 33 | 4 | 14 | 7 | 19 | 12 | 56 |
25 | Cor Hogeterp | De Sander | 30 | 12 | 3 | 17 | 11 | 10 | 53 |
26 | Ernst van Amersfoort | De Sander | 29 | 8 | 5 | 10 | 14 | 15 | 52 |
27 | Cees Sanders | Ringdijk | 32 | 12 | 7 | 13 | 10 | 9 | 51 |
28 | Xavier Jager | Edam | 8 | 8 | 12 | 7 | 14 | 6 | 47 |
29 | Rik de Wolf | Schagen | 9 | 12 | 10 | 6 | 6 | 11 | 45 |
30 | Tom Moed | HVZ | 12 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 43 |
31 | Carla Buijs | Ringdijk | 34 | 6 | 0 | 2 | 11 | 17 | 36 |
32 | Dirk van der Bosch | HVZ | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 33 |
33 | Joop de Kruyf | Alkmaar | 21 | 3 | 1 | 9 | 9 | 10 | 32 |
34 | Paul Buijsman | Ringdijk | 25 | 6 | 2 | 9 | 6 | 7 | 30 |
35 | Mark Meijer | Ringdijk | 27 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 26 |
36 | Piet Plekker | HVZ | 35 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 17 |
Alle bovenstaande deelnemers zijn geselecteerd voor het NK baars van 3 oktober.
Bij verhindering graag een afbericht via een email naar m.hogeterp@quicknet.nl of mek@quicknet.nl
NAGEKOMEN BERICHT: HET NK IS AFGELAST.
Hallo baarsvissers,
Zondag 6 september gaat het baarsvissen weer van start met de selectiewedstrijd van Regio West. De week daarna, zondag 13 september is de Regio Noord aan de beurt.
Dit jaar zal er geen competitie opgesteld worden van de wedstrijden die na 1 september wel doorgang zullen vinden. Ook na 1 september zullen er helaas een aantal wedstrijden geen doorgang vinden, omdat de organisaties enerzijds de ruimte niet hebben om langs het water grotere stekken te maken of meer ruimte tussen stekken te laten en anderzijds zien zij geen mogelijkheden om voor en na de wedstrijd samen te komen en daarbij voldoende afstand te houden.
Desondanks hopen wij jullie vanaf september allemaal weer tegen te komen aan de waterkant!
Blijf gezond en tot snel!
Met vriendelijke groeten,
Commissie “Baarsvisser van het jaar”
Zie bijlage
Zie bijlage