Naam | Vereniging | Totaal | |
---|---|---|---|
1 | Lars Buth | HSV VIOD | 16 |
2 | Jochem Spek | HSV Klokkeweel | 9 |
3 | Julian Nabuurs | HSV Klokkeweel | 5 |
4 | Joyce Engel | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 3 |
5 | Terry Floris | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 3 |
6 | Tycho Weijers | Burgerbrug | 3 |
7 | Morris Konijn | HSV Klokkeweel | 2 |
8 | Tycho Zuijdwijk | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 2 |
9 | Mel Slink | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 2 |
10 | Jim van Meegen | Amsterdam | 2 |
11 | Casper Janssen | Badhoevedorp | 2 |
12 | Joey Engel | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 0 |
13 | Joshua Peerdeman | Enkhuizen | 0 |
14 | Jay Buter | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 0 |
Category Archives: Jeugd
Tussenstand jeugdbaarscompetitie 2019 (na 2 wedstrijden)
Naam | Vereniging | 14-09-'19 | 26-10-'19 | totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morris Konijn | HSV Klokkeweel | 59 | 40 | 99 |
2 | Lars Buth | HSV VIOD | 55 | 28 | 83 |
3 | Joyce Engel | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 54 | 25 | 79 |
4 | Julian Nabuurs | HSV Klokkeweel | 44 | 22 | 66 |
5 | Tycho Zuijdwijk | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 42 | 19 | 61 |
6 | Joey Engel | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 33 | 24 | 57 |
7 | Paul van Houte | Badhoevedorp | 39 | 12 | 51 |
8 | Terry Floris | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 18 | 17 | 35 |
9 | Mel Slink | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 34 | X | 34 |
10 | Sacha Smit | Wervershoof | X | 28 | 28 |
11 | Morris Dumas | Amsterdam | X | 27 | 27 |
12 | Tycho Weijers | Burgerbrug | X | 25 | 25 |
13 | Jessica Janus | HSV VIOD | 24 | X | 24 |
14 | Sem Keij | HSV VIOD | 22 | X | 22 |
15 | Jim van Meegen | Amsterdam | X | 19 | 19 |
16 | Casijn Weel | HSV Klokkeweel | X | 16 | 16 |
17 | Joshua Peerdeman | Enkhuizen | X | 16 | 16 |
18 | Casper Janssen | Badhoevedorp | X | 16 | 16 |
19 | Jochem Spek | HSV Klokkeweel | X | 12 | 12 |
20 | Jay Buter | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | X | 11 | 11 |
21 | Joris Roorda | HSV Klokkeweel | X | 10 | 10 |
22 | Sem Roorda | HSV Klokkeweel | X | 10 | 10 |
23 | Jochem Postma | HSV Klokkeweel | X | 10 | 10 |
24 | Cas Smets | Haarlem | X | 8 | 8 |
25 | Jesse Putters | Enkhuizen | X | 3 | 3 |
26 | Bing Scherpenhuisen | Koog aan de Zaan | X | 3 | 3 |
27 | Rens Manshanden | Onbekend | X | 1 | 1 |
Opzet
Er zijn 3 wedstrijden welke worden georganiseerd door de commissie Baarsvisser van het Jaar, de Jeugdcommissie regio Noord en HSV Klokkeweel.
Het zijn open wedstrijden en iedereen kan er aan meedoen.
De Arie Buth Memorial is de laatste wedstrijd die meetelt voor de competitie.
Na deze wedstrijd wordt DE (Jeugd) BAARSVISSER VAN HET JAAR bekend gemaakt.
Reglement:
- Aas : worm en/of maden.
- Wedstrijdduur: 5 x 20 minuten of anders zoals aangegeven door de organisatie.
- Puntentelling voor de competitie: 1 baars = 1 punt. Andere vissoorten tellen niet!
- Het parcours dient gevolgd te worden.
De uitslag:
De visser met de meeste baarspunten wint de wedstrijd.
Bij gelijke stand telt het hoogste aantal baarzen gevangen in 1 stek.
De eindstand van de competitie;
De eindstand wordt opgemaakt over de 3 wedstrijden. Er is geen aftrek.
De visser die na de 3 wedstrijden het hoogst aantal baarspunten bij elkaar heeft gevist mag zich
Jeugd “Baarsvisser van het jaar” noemen.
Commissie “Baarsvisser van het Jaar”,
en
De jeugdcommissie Regio Noord
Uitslag 2e jeugdbaarswedstrijd 2019
Hoogkarspel,
De tweede Baarsvisser van het Jaar jeugdwedstrijd is gevist op 26 oktober 2019
Naam | Hengelsportvereniging | 1e stek | 2e stek | 3e stek | 4e stek | 5e stek | Tot. Pnt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morris Konijn | HSV Klokkeweel | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 40 |
2 | Sacha Smit | Wervershoof | 7 | 2 | 2 | 13 | 4 | 28 |
3 | Lars Buth | HSV VIOD | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 28 |
4 | Morris Dumas | Amsterdam | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 27 |
5 | Tycho Weijers | Burgerbrug | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 25 |
6 | Joyce Engel | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 25 |
7 | Joey Engel | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 24 |
8 | Julian Nabuurs | HSV Klokkeweel | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 22 |
9 | Tycho Zuijdwijk | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 19 |
10 | Jim van Meegen | Amsterdam | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 19 |
11 | Terry Floris | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 17 |
12 | Casijn Weel | HSV Klokkeweel | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 |
13 | Joshua Peerdeman | Enkhuizen | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 |
14 | Casper Janssen | Badhoevedorp | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 |
15 | Jochem Spek | HSV Klokkeweel | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 |
16 | Paul van Houte | Badhoevedorp | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 |
17 | Jay Buter | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 |
18 | Joris Roorda | HSV Klokkeweel | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 |
19 | Sem Roorda | HSV Klokkeweel | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 |
20 | Jochem Postma | HSV Klokkeweel | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
21 | Cas Smets | Haarlem | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
22 | Jesse Putters | Enkhuizen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Bing Scherpenhuisen | Koog aan de Zaan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
24 | Rens Manshanden | Onbekend | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Opzet
Er zijn 3 wedstrijden welke worden georganiseerd door de commissie Baarsvisser van het Jaar, de Jeugdcommissie regio Noord en HSV Klokkeweel.
Het zijn open wedstrijden en iedereen kan er aan meedoen.
De Arie Buth Memorial is de laatste wedstrijd die meetelt voor de competitie.
Na deze wedstrijd wordt DE (Jeugd) BAARSVISSER VAN HET JAAR bekend gemaakt.
Reglement:
- Aas : worm en/of maden.
- Wedstrijdduur: 5 x 20 minuten of anders zoals aangegeven door de organisatie.
- Puntentelling voor de competitie: 1 baars = 1 punt. Andere vissoorten tellen niet!
- Het parcours dient gevolgd te worden.
De uitslag:
De visser met de meeste baarspunten wint de wedstrijd.
Bij gelijke stand telt het hoogste aantal baarzen gevangen in 1 stek.
De eindstand van de competitie;
De eindstand wordt opgemaakt over de 3 wedstrijden. Er is geen aftrek.
De visser die na de 3 wedstrijden het hoogst aantal baarspunten bij elkaar heeft gevist mag zich
Jeugd “Baarsvisser van het jaar” noemen.
Commissie “Baarsvisser van het Jaar”,
en
De jeugdcommissie Regio Noord
Uitslag 1e jeugdbaarswedstrijd 2019
Broek op Langedijk,
De eerste Baarsvisser van het Jaar jeugdwedstrijd is gevist op 14 september 2019
Naam | Hengelsportvereniging | 1e stek | 2e stek | 3e stek | 4e stek | 5e stek | Tot. Pnt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morris Konijn | HSV Klokkeweel | 16 | 7 | 8 | 4 | 24 | 59 |
2 | Lars Buth | HSV VIOD | 15 | 5 | 8 | 5 | 22 | 55 |
3 | Joyce Engel | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 13 | 11 | 8 | 4 | 18 | 54 |
4 | Julian Nabuurs | HSV Klokkeweel | 11 | 4 | 7 | 7 | 15 | 44 |
5 | Tycho Zuijdwijk | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 15 | 7 | 8 | 5 | 7 | 42 |
6 | Paul van Houte | Badhoevedorp | 6 | 1 | 7 | 7 | 18 | 39 |
7 | Mel Slink | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 34 |
8 | Joey Engel | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 33 |
9 | Jessica Janus | HSV VIOD | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 24 |
10 | Sem Keij | HSV VIOD | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 22 |
11 | Terry Floris | HSV Langedijker Sportvissers e.o. | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 18 |
Opzet
Er zijn 3 wedstrijden welke worden georganiseerd door de commissie Baarsvisser van het Jaar, de Jeugdcommissie regio Noord en HSV Klokkeweel.
Het zijn open wedstrijden en iedereen kan er aan meedoen.
De Arie Buth Memorial is de laatste wedstrijd die meetelt voor de competitie.
Na deze wedstrijd wordt DE (Jeugd) BAARSVISSER VAN HET JAAR bekend gemaakt.
Reglement:
- Aas : worm en/of maden.
- Wedstrijdduur: 5 x 20 minuten of anders zoals aangegeven door de organisatie.
- Puntentelling voor de competitie: 1 baars = 1 punt. Andere vissoorten tellen niet!
- Het parcours dient gevolgd te worden.
De uitslag:
De visser met de meeste baarspunten wint de wedstrijd.
Bij gelijke stand telt het hoogste aantal baarzen gevangen in 1 stek.
De eindstand van de competitie;
De eindstand wordt opgemaakt over de 3 wedstrijden. Er is geen aftrek.
De visser die na de 3 wedstrijden het hoogst aantal baarspunten bij elkaar heeft gevist mag zich
Jeugd “Baarsvisser van het jaar” noemen.
Commissie “Baarsvisser van het Jaar”,
en
De jeugdcommissie Regio Noord
Uitnodiging 1e jeugdbaarswedstrijd 2019
Uitslag 3e jeugd baarswedstrijd 2018
Een akertje met kleine baarsjes
Uitslag jeugd
Naam | Vereniging | Totaal |
---|---|---|
Lars Buth | de Eendracht | 69 |
Morris Knijn | HSV Klokkeweel | 32 |
Jay Buter | de Schele Posch | 28 |
Tycho Weijers | Vischlust Barsingerhorn | 23 |
Lars wint de laatste jeugdwedstrijd en met 69 baarzen laat hij grote namen als Jannes Diekema ver achter zich.
Wedstrijduitslag
Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Pronk | De Eendracht | 7 | 69 | 31 | 31 | 27 | 25 | 183 |
2 | Jeroen Buijs | De Ringdijk | 24 | 71 | 16 | 4 | 29 | 28 | 148 |
3 | Paul Beerepoot | De Ringdijk | 39 | 18 | 14 | 25 | 35 | 43 | 135 |
4 | Klaas Franzen | Edam | 10 | 40 | 29 | 25 | 28 | 4 | 126 |
5 | Pieter Oostwouder | De Schele Posch | 9 | 17 | 28 | 27 | 30 | 4 | 106 |
6 | Arjan Sanders | De Ringdijk | 23 | 50 | 11 | 15 | 14 | 14 | 104 |
7 | Gerrit de Wind | De Eendracht | 8 | 39 | 14 | 14 | 29 | 8 | 104 |
8 | Theo Markx | VZOD | 22 | 20 | 12 | 25 | 25 | 13 | 95 |
9 | Herman Vos | Koedijk | 3 | 34 | 12 | 24 | 3 | 20 | 93 |
10 | Henk Roos | Edam | 28 | 14 | 18 | 18 | 12 | 31 | 93 |
11 | Jan de Jonge | De Sander | 27 | 53 | 7 | 6 | 6 | 20 | 92 |
12 | Jan Agenant | Alkmaar | 11 | 33 | 16 | 23 | 6 | 10 | 88 |
13 | Thom Groot | De Sander | 1 | 42 | 24 | 10 | 2 | 9 | 87 |
14 | Jeroen Hoving | De Eendracht | 13 | 3 | 24 | 17 | 18 | 24 | 86 |
15 | Dirk Swart | De Schele Posch | 19 | 4 | 9 | 23 | 28 | 19 | 83 |
16 | Jan Stam | De Schele Posch | 6 | 23 | 17 | 13 | 20 | 6 | 79 |
17 | Peter Posthumus | De Eendracht | 12 | 23 | 12 | 24 | 7 | 6 | 72 |
18 | Marcel Kok | De Sander | 41 | 0 | 10 | 25 | 12 | 24 | 71 |
19 | Chris Zonneveld | VNK | 20 | 5 | 10 | 23 | 13 | 20 | 71 |
20 | Lars Buth | De Eendracht | 38 | 19 | 6 | 8 | 20 | 16 | 69 |
21 | Cor Hogeterp | De Sander | 4 | 32 | 10 | 8 | 16 | 0 | 66 |
22 | Frank Melten | De Schele Posch | 26 | 42 | 13 | 4 | 4 | 2 | 65 |
23 | Jannes Diekema | De Sander | 31 | 18 | 1 | 4 | 1 | 40 | 64 |
24 | Nico Ooteman | De Schele Posch | 25 | 29 | 12 | 1 | 9 | 11 | 62 |
25 | Frans Hogeterp | De Sander | 32 | 23 | 4 | 4 | 12 | 17 | 60 |
26 | Andre van Kleef | De Schele Posch | 30 | 6 | 12 | 16 | 1 | 22 | 57 |
27 | Kees de Boer | VZOD | 5 | 11 | 8 | 20 | 14 | 4 | 57 |
28 | Reinier Gootjes | t Voorntje | 33 | 6 | 6 | 8 | 19 | 17 | 56 |
29 | Carla Buijs | De Ringdijk | 18 | 3 | 9 | 9 | 24 | 10 | 55 |
30 | Cees Sanders | De Ringdijk | 16 | 2 | 14 | 15 | 12 | 12 | 55 |
31 | Ernst van Amersfoort | De Sander | 14 | 0 | 17 | 23 | 5 | 7 | 52 |
32 | Rob Kaars | Edam | 21 | 7 | 7 | 13 | 12 | 12 | 51 |
33 | Chris Ooteman | De Schele Posch | 2 | 22 | 9 | 12 | 0 | 6 | 49 |
34 | Sjaak Eckhardt | De Schele Posch | 29 | 3 | 10 | 11 | 4 | 16 | 44 |
35 | Jan Bleeker | De Eendracht | 17 | 0 | 2 | 13 | 20 | 5 | 40 |
36 | Mark Buth | De Eendracht | 35 | 3 | 6 | 7 | 12 | 11 | 39 |
37 | Marcel Acquoy | De Sander | 15 | 3 | 13 | 10 | 5 | 4 | 35 |
38 | Morris Konijn | Klokkeweel | 40 | 10 | 5 | 7 | 1 | 9 | 32 |
39 | Jay Buter | t Voorntje | 37 | 2 | 3 | 14 | 9 | 0 | 28 |
40 | Mark Weijers | De Eendracht | 34 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 28 |
41 | Tycho Weijers | Vischlust | 36 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 23 |
Richard wint de Arie Buth Memorial 2018 en mag weer een jaar op de Bronzen Baars passen
Eindklassement Jeugd
Naam | Vereniging | 25-08-'18 | 27-10-'18 | 25-11-'18 | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Buth | de Eendracht | 33 | 5 | 69 | 107 |
2 | Morris Knijn | HSV Klokkeweel | 24 | 3 | 32 | 59 |
3 | Jay Buter | de Schele Posch | 23 | 2 | 28 | 53 |
4 | Mel Slink | de Schele Posch | 26 | 7 | X | 33 |
5 | Sven Buth | de Eendracht | 28 | X | X | 28 |
6 | Tycho Weijers | Vischlust Barsingerhorn | X | 3 | 23 | 26 |
7 | Ruben Pronk | de Eendracht | X | 2 | X | 2 |
8 | Niels Kok | HSV Klokkeweel | X | 2 | X | 2 |
9 | Sharon Vlaar | HSV Klokkeweel | X | 1 | X | 1 |
10 | Max van der Laan | HSV Klokkeweel | X | 0 | X | 0 |
Voor de complete eindstand, zie de uitslagen 2018 pagina.
Jeugd tussenstand na 2 wedstrijden
Naam | Vereniging | 25-08-'18 | 27-10-'18 | 25-11-'18 | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Buth | de Eendracht | 33 | 5 | 38 | |
2 | Mel Slink | de Schele Posch | 26 | 7 | 33 | |
3 | Sven Buth | de Eendracht | 28 | X | 28 | |
4 | Morris Knijn | HSV Klokkeweel | 24 | 3 | 27 | |
5 | Jay Buter | de Schele Posch | 23 | 2 | 25 | |
6 | Tycho Weijers | Vischlust Barsingerhorn | X | 3 | 3 | |
7 | Ruben Pronk | de Eendracht | X | 2 | 2 | |
8 | Niels Kok | HSV Klokkeweel | X | 2 | 2 | |
9 | Sharon Vlaar | HSV Klokkeweel | X | 1 | 1 | |
10 | Max van der Laan | HSV Klokkeweel | X | 0 | 0 |
Uitslag 2e jeugd baarswedstrijd 2018 (Snertwedstrijd Klokkeweel Hoogkarspel)
De Baars Snert wedstrijd werd op vrijdagmiddag 27 oktober gevist door 44 deelnemers, waarvan 9 jeugdleden van maar liefst 6 verschillende verenigingen.
Na de loting in de Eerste Aanleg, vertrokken we naar de eerste stek langs de Slimweg in Hoogkarspel.Meteen een regenbui over ons heen – gelukkig bleef het de rest van de middag droog en op de laatste stekken scheen zelfs de zon.
Op de eerste stek werd weinig gevangen, behalve door Peter Posthumus die er maar liefst 14 wist te vangen. Ter vergelijking: de genen die na hem kwamen, vingen er slechts 6. Ook veel nullen.
Dat gold ook voor de tweede stek, die wederom aan de Slimweg werd gevist, dit keer aan de andere kant van de Houterweg. Hier viel Pieter Oostwouder op met 10 baarsjes.
Bij de jeugd wilde het ook niet echt lukken, alhoewel Lars zijn vader (Mark) dik wist te verslaan, wat de nodige vreugde bij hem meebracht (gelukkig kon vader er ook om lachen).
De derde stek werd gevist langs de Voetakkers. Weer weinig vis en veel nullen. Hier werd weer door 1 iemand opvallend veel meer dan de rest gevangen, dit keer was het Reinier Gootjes met 10 stuks. Zo bleef het wel heel spannend.
De laatste twee stekken werden gevist langs de Wijzend. Eindelijk meer vis. Na een spannende eindstrijd wist Henk Roos eerste te worden met 42 stuks, op de voet gevolgd door Jeroen Buijs met 40. De 3e plaats was voor Peter Posthumus met 32 stuks.
Bij de jeugd wist Mel Slink de winst te behalen, gevolgd door Lars Buth.
Ook leuk om te noemen was dat familie Pronk met maar liefst 3 generaties mee deed aan deze wedstrijd: Ruben, Richard en Nico.
Na afloop gingen we terug naar de Eerste Aanleg waar traditioneel een kom snert met roggebrood en snert voor alle deelnemers klaar stond. Het smaakte weer goed.
Dankzij diverse sponsors was er dit jaar een zeer uitgebreide prijzentafel voor zowel de deelnemers (voor iedereen was er prijs) als de verloting.
Joop Musman – de broer van onze eerder dit jaar overleden voorzitter Klaas Musman – deed het woord bij de verloting in de Westfriese stijl die we van Klaas gewend waren. Dat werd door iedereen zeer gewaardeerd.
Het was voor de organisatie een spannende dag, Klaas trok altijd de kar bij deze wedstrijd en dacht altijd aan alles: nu moesten we het zonder hem doen. De wedstrijd stond al in de kalender, dus annuleren was geen optie. Dit jaar wilden we hem daarom sowieso door laten gaan. Er gingen diverse geluiden op om dit in 2019 niet meer te doen. Maar de vele complimenten die we kregen gedurende en na afloop van de wedstrijd maakten dat we met een hele positieve blik terug kijken op deze dag. Iedereen heeft genoten en ook al waren de vangsten niet groot: het was spannend, gezellig en iedereen ging met prijzen naar huis.
De vraag van de dag was echter wel: “Gaan we volgend jaar de woonwijk weer in?” Dat zal de toekomst uitwijzen.
We danken alle vrijwilligers voor hun hulp en de sponsoren voor hun bijdragen.
Uitslag
Pl. | Naam | Vereniging | Stek | 1e stek | 2e stek | 3e stek | 4e stek | 5e stek | Tot. pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Roos | Edam '68 | 21 | 2 | 7 | 2 | 14 | 17 | 42 |
2 | Jeroen Buijs | de Ringdijk | 5 | 6 | 1 | 0 | 18 | 15 | 40 |
3 | Peter Posthumus | de Eendracht | 29 | 14 | 3 | 0 | 14 | 1 | 32 |
4 | Dirk Swart | de Schele Posch | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 21 | 31 |
5 | Jan Agenant | Alkmaar e.o. | 18 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16 | 28 |
6 | Pieter Oostwouder | de Schele Posch | 37 | 4 | 10 | 0 | 3 | 11 | 28 |
7 | Marcel Kok | de Sander | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 27 |
8 | Sjaak Eckhardt | de Schele Posch | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 24 |
9 | Jan de Jonge | de Sander | 26 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 21 |
10 | Reinier Gootjes | t Voorntje | 33 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 | 21 |
11 | Cor Hogeterp | de Sander | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 19 |
12 | Frans Hogeterp | de Sander | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 18 |
13 | Richard Pronk | de Eendracht | 32 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 |
14 | Chris Zonneveld | VNK | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15 |
15 | Thom Groot | de Sander | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 |
16 | Gerrit Wind | de Eendracht | 23 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 15 |
17 | JoopKuiper | Edam '68 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 |
18 | Ernst van Amersfoort | de Sander | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 |
19 | Eric Kuiper | Edam '68 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 |
20 | Nico Ooteman | de Schele Posch | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 |
21 | Rob Frankfort | de Ringdijk | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
22 | JannesDiekema | de Sander | 38 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 |
23 | Nico Pronk | de Eendracht | 36 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
24 | Paul Sierkstra | HSV Klokkeweel | 18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
25 | Cees Sanders | de Ringdijk | 25 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
26 | Richard Emmaneel | Vischlust Barsingerhorn | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 |
27 | Arjan Sanders | de Ringdijk | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
28 | Frank Melten | de Schele Posch | 34 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
29 | Jan Bleeker | de Eendracht | 31 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
30 | Carla Buijs | de Ringdijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
31 | Ceryl Emmaneel | Vischlust Barsingerhorn | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
32 | Rob Kaars | Edam '68 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
33 | Chris Ooteman | de Schele Posch | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
34 | Jelle Boon | de Ringdijk | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Mark Buth | de Eendracht | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Uitslag jeugd
Pl. | Naam | Vereniging | Stek | 1e stek | 2e stek | 3e stek | 4e stek | 5e stek | Tot. pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mel Slink | de Schele Posch | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2 | Lars Buth | de Eendracht | 39 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3 | Tycho Weijers | Vislust Barsingerhorn | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Morris Konijn | HSV Klokkeweel | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Jay Buter | de Schele Posch | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Niels Kok | HSV Klokkeweel | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Ruben Pronk | de Eendracht | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Sharon Vlaar | HSV Klokkeweel | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Max van der Laan | HSV Klokkeweel | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag 1e jeugd baarswedstrijd 2018 bij H.S.V. Langedijker Sportvissers
Zaterdag 25 Augustus werd de 1e wedstrijd jeugd baarswedstrijd georganiseerd door de Langedijker Sportvissers e.o. in samenwerking met de jeugdcommissie Regio Noord. Nadat de uitnodiging door de Federatie aan bijna 7000 jeugdvispashouders verzonden was hadden zich voor deze wedstrijd helaas maar 6 jeugdvissers aangemeld. Er werd om 8.00 uur verzameld op het terras van café “de Schelvis” te Zuid-Scharwoude. Na loting van de steknummers werd er vertrokken naar het viswater, de Prins Hendrikkade in Broek op Langedijk. De weersverwachting was zeer slecht maar daar lieten de jeugdvissers zich niet door weerhouden. De eerste stekken stonden uitgezet in de haven waar de vangsten lang niet tegenvielen.
Jay Buter ging uitstekend van start en hij ving op de 2e stek 9 mooie baarzen. De 3e stek vingen de gebroeders Buth beiden 6 baarzen en liepen zo wat in op Jay. De 4e stek sloeg Lars Buth zijn slag door maar liefst 13 baarzen te vangen waarmee hij meteen de koppositie overnam in de tussenstand. De laatste stek kwam Mel Slink sterk opzetten door 9 baarzen te vangen. Hiermee schoot hij nog flink omhoog in de einduitslag. Lars Buth won met een totaal van 33 baarzen deze 1e wedstrijd met op de 2e plaats zijn broer Sven Buth met 28 baarzen. Een mooie 3e plaats was er met 26 baarzen voor Mel Slink. Als 4e eindigde Morris Knijn met 24 baarzen en 5e met 23 baarzen werd Jay Buter. Al met al was het een geslaagde ochtend met op het laatst toch nog en een regenbuitje.
Tot slot willen wij hierbij de organisatie, ouders en begeleiders bedanken voor hun inzet!
De volgende wedstrijd van deze mini competitie, bestaande uit 3 wedstrijden is de zogenaamde “Snertwedstrijd” zaterdag 27 Oktober in Hoogkarspel georganiseerd door de plaatselijke vereniging HSV Klokkeweel.
Pl. | Naam | Visclub | 1e stek | 2e stek | 3e stek | 4e stek | 5e stek | Tot. pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Buth | de Eendracht | 4 | 5 | 6 | 13 | 5 | 33 |
2. | Sven Buth | de Eendracht | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 28 |
3. | Mel Slink | de Schele Posch | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 26 |
4. | Morris Knijn | Klokkeweel | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 24 |
5. | Jay Buter | de Schele Posch | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 |
Eindstand jeugdbaarswedstrijden 2017
Naam | Vereniging | 26-08-'17 | 28-10-'17 | 26-11-'17 | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perry Pankras | de Schele Posch | 22 | 39 | 63 | 124 |
2 | Lars Buth | VIOD Heerhugowaard | 14 | 16 | 31 | 61 |
3 | Maarten Appelman | HSV de Ringdijk | 9 | X | 46 | 55 |
4 | Jay Buter | de Schele Posch | 13 | 10 | 24 | 47 |
5 | Tycho Weijers | Vischlust Barsingerhorn | 17 | X | 29 | 46 |
6 | Sven Buth | VIOD Heerhugowaard | 7 | 17 | X | 24 |
7 | Tycho Bakker | Alkmaar e.o. | 7 | 13 | X | 20 |
8 | Senne van Dalsen | de Schele Posch | 14 | X | X | 14 |
9 | Elano van Dalsen | de Schele Posch | 5 | X | X | 5 |
Perry Pankras: winnaar jeugdwedstrijden 2017
Derde plaats: Maarten Appelman