Peter Posthumus pakt de derde overwinning van dit jaar.
Een tweede plek voor Dirk Swart
Jan Tinus pakt een knappe derde plaats.
Plt. | Stekno | Naam | Club | Stek1 | Stek2 | Stek3 | Stek4 | Stek5 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | P. Posthumus | Eendracht | 14 | 12 | 13 | 18 | 4 | 61 |
2 | 25 | D. Swart | Eendracht | 4 | 9 | 12 | 13 | 9 | 47 |
3 | 22 | JT Jeensma | Eendracht | 13 | 15 | 9 | 4 | 0 | 41 |
4 | 21 | A. Sanders | Ringdijk | 12 | 15 | 4 | 6 | 1 | 38 |
5 | 10 | J. Agenant | Alkmaar | 5 | 12 | 10 | 3 | 7 | 37 |
6 | 13 | H. Roos | Edam | 9 | 8 | 16 | 1 | 2 | 36 |
7 | 6 | J. Diekema | Castricum | 9 | 10 | 6 | 2 | 8 | 35 |
8 | 11 | J. Eelsing | Vischlust | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 34 |
9 | 24 | P. Oostwouder | Schele Posch | 0 | 10 | 7 | 14 | 2 | 33 |
10 | 7 | A. v Kleef | Schele Posch | 12 | 10 | 5 | 5 | 1 | 33 |
11 | 8 | E. Maes | Eendracht | 4 | 10 | 12 | 5 | 1 | 32 |
12 | 18 | C. Sanders | Ringdijk | 6 | 6 | 11 | 7 | 2 | 32 |
13 | 1 | F. Melten | Schele Posch | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 32 |
14 | 14 | R. Schellingerhout | Vischlust | 0 | 4 | 10 | 11 | 6 | 31 |
15 | 26 | G. de Wind | Vischlust | 5 | 15 | 9 | 0 | 1 | 30 |
16 | 20 | J. de Jonge | Castricum | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 27 |
17 | 4 | Carla Buys | Ringdijk | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 26 |
18 | 5 | J. Entes | Eendracht | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 23 |
19 | 28 | E. v Amersfoort | Castricum | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 20 |
20 | 2 | N. Ooteman | Schele Posch | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 20 |
21 | 16 | R. Kaars | Edam | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 20 |
22 | 17 | J. Rampen | Eendracht | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 18 |
23 | 12 | R. Gootjes | Schele Posch | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 |
24 | 9 | S. Eckhardt | Schele Posch | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
25 | 15 | M. Kok | Castricum | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 |
26 | 3 | Ch. Zonneveld | Medemblik | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 |
27 | 23 | M. Posthumus | Eendracht | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
28 | 27 | Ch. Ooteman | Schele Posch | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Uitslag individueel