Dirk is op dreef. Hij wint opnieuw.
Het winnende korps. Van links naar rechts: Frank Melten (organisator), Peter Posthumus, Dirk Swart en Erik Maes.
Pl. | Naam | Vereniging | Stek | 1e stek | 2e stek | 3e stek | 4e stek | 5e stek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Swart | De Eendracht | 20 | 8 | 11 | 10 | 2 | 14 | 45 |
2 | Jan Agenant | De Goede Vangst | 31 | 9 | 6 | 14 | 4 | 9 | 42 |
3 | Jeroen Buijs | De Ringdijk | 16 | 9 | 11 | 12 | 0 | 7 | 39 |
4 | Kees Hoogeboom | De Schele Posch | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 18 | 38 |
5 | Frank Melten | De Schele Posch | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 34 |
6 | Arjan Sanders | De Ringdijk | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 12 | 34 |
7 | Anton Klaver | De Schele Posch | 29 | 6 | 16 | 3 | 0 | 7 | 32 |
8 | Reinier Gootjes | De Schele Posch | 3 | 15 | 4 | 5 | 1 | 6 | 31 |
9 | Andre van Kleef | De Schele Posch | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 11 | 29 |
10 | Peter Posthumus | De Eendracht | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 29 |
11 | Jannes Diekema | SV Castricum | 13 | 4 | 9 | 5 | 1 | 10 | 29 |
12 | Gerrit de Wind | Vischlust Kolhorn | 23 | 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | 28 |
13 | Erik Maes | De Eendracht | 17 | 3 | 7 | 4 | 2 | 11 | 27 |
14 | Marcel Kok | SV Castricum | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | 26 |
15 | Jan de Jonge | SV Castricum | 28 | 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 |
16 | Henk Roos | Edam ?68 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 24 |
17 | Tom Melten | Geestmerambacht | 7 | 4 | 2 | 9 | 0 | 7 | 22 |
18 | Charles Engel | De Schele Posch | 30 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 21 |
19 | Paul Beerepoot | De Ringdijk | 32 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 21 |
20 | Pieter Oostwouder | De Schele Posch | 14 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 21 |
21 | Rob Kaars | Edam ?68 | 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 20 |
22 | Frits Melten | Geestmerambacht | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 18 |
23 | Cees Sanders | De Ringdijk | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
24 | Ceryl Emmaneel | Vischlust Kolhorn | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 16 |
25 | Nico Ooteman | De Schele Posch | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 |
26 | Sjaak Eckhardt | De Schele Posch | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 |
27 | Milo Posthumus | De Eendracht | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
28 | Chris Zonneveld | VNK | 21 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 12 |
29 | Cor Hink | De Schele Posch | 24 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 |
30 | Chris Ooteman | De Schele Posch | 33 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 |
31 | Jan Stam | De Schele Posch | 25 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
32 | Richard Emmaneel | Vischlust Kolhorn | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
33 | Jan Eelsing | Vischlust Kolhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag individueel
Korpsdeelnemers | Korpstotaal | ||
---|---|---|---|
Peter Posthumus | Dirk Swart | Erik Maes | 101 |
Jeroen Buijs | Arjan Sanders | Paul Beerepoot | 94 |
Jan Agenant | Jannes Diekema | Rob Kaars | 91 |
Pieter Oostwouder | Kees Hoogeboom | Reinier Gootjes | 90 |
Anton Klaver | Jan Stam | Frank Melten | 76 |
Jan de Jonge | Henk Roos | Marcel Kok | 75 |
Cor Hink | Charles Engel | Chris Ooteman | 44 |
Uitslag Korpsen