Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1ste Stek | 2de Stek | 3de Stek | 4de Stek | 5de Stek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Buijs | De Ringdijk | 18 | 14 | 9 | 10 | 12 | 13 | 58 |
2 | Henk Roos | Edam | 4 | 8 | 14 | 10 | 17 | 6 | 55 |
3 | Jan Agenant | Alkmaar | 20 | 9 | 12 | 4 | 9 | 10 | 44 |
4 | Peter Posthumus | De Eendracht | 9 | 9 | 5 | 8 | 14 | 6 | 42 |
5 | Martijn Weel | Willem Barendsz | 32 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 40 |
6 | Jan de Jonge | SV Castricum | 28 | 10 | 7 | 14 | 6 | 2 | 39 |
7 | Max Koper | Willem Barendsz | 19 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 34 |
8 | Rob Kaars | Edam | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 32 |
9 | Pieter Oostwouder | Schele Posch | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 9 | 31 |
10 | Richard Emmaneel | Vischlust | 17 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 |
11 | Carla Buis | Willem Barendsz | 33 | 5 | 3 | 11 | 7 | 3 | 29 |
12 | Gerrit de Wind | Vischlust | 26 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 29 |
13 | Andre van Kleef | Schele Posch | 27 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 29 |
14 | Kees Hoogeboom | Schele Posch | 30 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 27 |
15 | Dick Feijen | Vischlust | 34 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 27 |
16 | Frank Melten | Schele Posch | 16 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 25 |
17 | Marcel Kok | SV Castricum | 11 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 25 |
18 | Nico Ooteman | Schele Posch | 15 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 24 |
19 | Ceryl Emmaneel | Vischlust | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 24 |
20 | Sjaak van der Bliek | Schele Posch | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 23 |
21 | Chris Ooteman | Schele Posch | 29 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 21 |
22 | Maikel Caspari | Stedebroec | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 21 |
23 | Rein Schellingerhout | Vischlust | 24 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 20 |
24 | Milo Posthumus | De Eendracht | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 20 |
25 | Cor Hink | Schele Posch | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 19 |
26 | Jannes Diekema | SV Castricum | 25 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
27 | Ton Groot | Stedebroec | 23 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 16 |
28 | Sjaak Eckhardt | Schele Posch | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 |
29 | Klaas Schutte | Willem Barendsz | 35 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 |
30 | Chris Zonneveld | Visccollege VNK | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
31 | Pierre Zuurbier | Stedebroec | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
32 | Jaap van ’t Voort | Vischlust | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
33 | Rens de Boer | Stedebroec | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
34 | Mischa Kraaij | Viscollege VNK | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Het winnende korps. (Jan de Jonge afwezig)
Pl. | Naam | Visclub | Stek nr | Korps | Totaal | Totaal Korps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Roos | Edam | 4 | 1 | 55 | 119 |
2 | Jan de Jonge | SV Castricum | 28 | 1 | 39 | 119 |
3 | Marcel Kok | SV Castricum | 11 | 1 | 25 | 119 |
4 | Martijn Weel | Willem Barendsz | 32 | 6 | 40 | 103 |
5 | Max Koper | Willem Barendsz | 19 | 6 | 34 | 103 |
6 | Carla Buis | Willem Barendsz | 33 | 6 | 29 | 103 |
7 | Jan Agenant | Alkmaar | 20 | 2 | 44 | 93 |
8 | Rob Kaars | Edam | 6 | 2 | 32 | 93 |
9 | Jannes Diekema | SV Castricum | 25 | 2 | 17 | 93 |
10 | Pieter Oostwouder | Schele Posch | 12 | 3 | 31 | 83 |
11 | Kees Hoogeboom | Schele Posch | 30 | 3 | 27 | 83 |
12 | Frank Melten | Schele Posch | 16 | 3 | 25 | 83 |
13 | Sjaak van der Bliek | Schele Posch | 2 | 4 | 23 | 63 |
14 | Chris Ooteman | Schele Posch | 29 | 4 | 21 | 63 |
15 | Cor Hink | Schele Posch | 5 | 4 | 19 | 63 |
16 | Ton Groot | Stedebroec | 23 | 5 | 16 | 28 |
17 | Pierre Zuurbier | Stedebroec | 3 | 5 | 7 | 28 |
18 | Rens de Boer | Stedebroec | 13 | 5 | 5 | 28 |