Plaats | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Posthumus | de Eendracht | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 39 |
2 | Henk van der Vaart | de Dobber | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 34 |
3 | Herman Vos | Vislust Koedijk | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 34 |
4 | Gerrit de Wind | de Eendracht | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 33 |
5 | Reinier Gootjes | de Schele Posch | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 32 |
6 | Erik Maes | t Voorntje | 10 | 4 | 3 | 6 | 8 | 31 |
7 | Rene Pelgrim | de Dobber | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 29 |
8 | Henk Roos | Edam ’68 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 29 |
9 | Sjaak van der Bliek | de Schele Posch | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 28 |
10 | Pieter Oostwouder | de Schele Posch | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 | 27 |
11 | Jan Eelsing | de Niedorpen | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 26 |
12 | Andre van Kleef | de Schele Posch | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 26 |
13 | Charles Engel | de Schele Posch | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 25 |
14 | Chris Ooteman | de Schele Posch | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 25 |
15 | Frits Melten | Geestmerambacht | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 25 |
16 | Cor Smit | de Dobber | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 25 |
17 | John Rampen | de Eendracht | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 24 |
18 | Anton Klaver | de Schele Posch | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 24 |
19 | Tom Melten | Geestmerambacht | 2 | 10 | 5 | 0 | 6 | 23 |
20 | Dirk Swart | de Eendracht | 0 | 7 | 3 | 6 | 6 | 22 |
21 | Yvo Vlaar | Geestmerambacht | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 21 |
22 | Jan Agenant | de Goede Vangst | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 21 |
23 | Ceryl Emmaneel | Vischlust B’horn | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 20 |
24 | Richard van Huizen | de Dobber | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 19 |
25 | Richard Emmaneel | Vischlust B’horn | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 18 |
26 | Carlo Holtjer | de Dobber | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 18 |
27 | Jan Stam | de Schele Posch | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 18 |
28 | Rein Schellingerhout | Vischlust B’horn | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 18 |
29 | Wiebe van Huizen | de Dobber | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 |
30 | Frank Melten | de Schele Posch | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 16 |
31 | Sjaak Eckhardt | de Schele Posch | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
32 | Nico Ooteman | de Schele Posch | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Peter Posthumus heeft de selectiewedstrijd voor het NK baarzen 2024 gewonnen in de regio Noord