Plt. | Stekno | Naam | Club | Stek1 | Stek2 | Stek3 | Stek4 | Stek5 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | J.T Jeensma | Eendracht | 9 | 8 | 12 | 26 | 19 | 74 |
2 | 26 | J. Buijs | Ringdijk | 6 | 9 | 22 | 12 | 11 | 60 |
3 | 7 | A. Sanders | Ringdijk | 10 | 6 | 8 | 19 | 12 | 55 |
4 | 1 | R. Kaars | Edam | 7 | 9 | 11 | 8 | 15 | 50 |
5 | 25 | D. Swart | Eendracht | 10 | 6 | 9 | 10 | 13 | 48 |
6 | 36 | J. Agenant | Alkmaar | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 44 |
7 | 30 | H. v/d Vaart | de Dobber | 4 | 9 | 14 | 9 | 6 | 42 |
8 | 32 | J. de Jonge | Castricum | 9 | 7 | 12 | 4 | 10 | 42 |
9 | 10 | C. Sanders | Ringdijk | 3 | 7 | 5 | 10 | 16 | 41 |
10 | 18 | A. Klaver | Schele Posch | 9 | 2 | 16 | 10 | 4 | 41 |
11 | 2 | J. Diekema | Castricum | 7 | 2 | 12 | 8 | 11 | 40 |
12 | 34 | E. Maes | Eendracht | 4 | 10 | 7 | 8 | 11 | 40 |
13 | 38 | H. Vos | Ringdijk | 0 | 2 | 17 | 4 | 15 | 38 |
14 | 6 | D. Feijen | Vischlust | 6 | 4 | 9 | 8 | 10 | 37 |
15 | 5 | A. van Kleef | Schele Posch | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 37 |
16 | 27 | W v.Huizen | de Dobber | 3 | 10 | 8 | 6 | 9 | 36 |
17 | 37 | C. Hoogeboom | Schele Posch | 9 | 7 | 6 | 4 | 10 | 36 |
18 | 35 | R. Gootjes | Schele Posch | 3 | 3 | 14 | 6 | 9 | 35 |
19 | 16 | S. v/d Bliek | Schele Posch | 7 | 2 | 7 | 12 | 7 | 35 |
20 | 8 | J. Rampen | Eendracht | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | 34 |
21 | 9 | C. Smit | de Dobber | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 33 |
22 | 33 | P. Beerepoot | Ringdijk | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 32 |
23 | 29 | Ch. Ooteman | Schele Posch | 1 | 5 | 12 | 4 | 6 | 28 |
24 | 11 | E. van Amersfoort | Castricum | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 27 |
25 | 4 | N. Ooteman | Schele Posch | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 26 |
26 | 13 | Ch.Zonneveld | Medemblik | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 26 |
27 | 31 | F. Hogeterp | Castricum | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 26 |
28 | 22 | Carla Buijs | Ringdijk | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 25 |
29 | 19 | R. Schellingerhout | Vischlust | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 24 |
30 | 24 | F. Melten | Schele Posch | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
31 | 20 | J. Veldboer | Eendracht | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 21 |
32 | 15 | C. Hink | Schele Posch | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 18 |
33 | 17 | R. Emmaneel | Vischlust | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
34 | 14 | C.Emmaneel | Vischlust | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 14 |
35 | 21 | S. Eckhardt | Schele Posch | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
36 | 12 | H. Roos | Edam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 23 | J. Eelsing | Vischlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 28 | G.de Wind | Vischlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Tinus Jeensma is de winnaar van de Zilveren Brug 2024!