Verslag Langedijker kampioenschap 2024
Zondagmorgen 14 Juli hadden zich 32 vissers verzameld in café “de Schelvis” te Zuid-Scharwoude voor het Langedijker kampioenschap 2024. Na het welkomstwoordje van voorzitter Jan Leibbrand vertrokken de vissers naar de waterkant. Het parcours was gelijk aan voorgaande jaren, Geestweg, De Dijk 2x, Elma en de Mayersloot.
De 1e stek stond uitgezet aan de Geestweg. Door de vele regenval was het water een beetje grijzig geworden wat niet veel goeds voorspelde voor de vangsten. Pieter Oostwouder wist deze 1e stek overtuigend op zijn naam te schrijven door 1 baars te vangen….
De 2e stek en de 3e stek stonden uitgezet langs het fietspad achter de Dijk te Broek op Langedijk. De waterkant was goed bereikbaar alhoewel een kale schoeiing ook niet alles is. Andre van Kleef wist de 2e stek met 11 baarsjes in de dubbele cijfers te vissen. Hij werd gevolgd door Arjan Sanders met 8 stuks.
De 3e stek was voor Frank Melten die achteraan op het parcours maar liefst 14 baarsjes in het riet wist te vangen. Dirk Swart deed het hier ook goed, hij ving hier 11 baarsjes.
Net als vorig jaar werd op de 4e stek tegenover het winkelcentrum de meeste vis gevangen.
De vissers kregen hier weer te maken met behoorlijk wat riet. Hier 16 baarsjes voor Arjan Sanders, gevolgd door Kees Hoogeboom en Pieter Oostwouder die er ieder 13 vingen.
De 5e stek werd gevist in de Mayersloot. Door de vele bootjes, riet en waterplanten wordt het al moeilijker om hier een stek uit te zetten. Door een aantal stekken tegenover het speelveld te zetten langs de Tjotter was het de organisatie toch weer gelukt.
Kees Hoogeboom was inmiddels aardig warmgedraaid en wist in de Mayersloot verreweg de meeste baarsjes te vangen, namelijk 12 stuks. Dat hij in vorm is ervaren de vissers van de Schele Posch week in week uit. “Hij is best op dreef opheden” aldus zijn vrouw.
Winnaar: Kees Hoogeboom (links)
Door deze goede stek is Kees Hoogeboom dus de nieuwe Langedijker kampioen baarsvissen geworden met een totaal van 37 baarsjes. Op de 2e plaats eindigde Arjan Sanders met 33 baarsjes en een 3e plaats was er voor Anton Klaver met 26 punten (1 baars boven 15cm).
De korpsprijs ging met 75 punten naar het korps van de Schele Posch wat bestond uit Kees Hoogeboom, Anton Klaver en Sjaak van der Bliek. Het korps van de Ringdijk eindigde op de 2e plaats met 70 punten en een 3e plaats was er voor het korps Geestmerambacht met 65 punten.
Het winnende korps: Kees Hoogeboom, Anton Klaver en Sjaak van der Bliek
Uitslag individueel
Pl. | Naam | Korps | Vereniging | Stek | 1e stek | 2e stek | 3e stek | 4e stek | 5e stek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees Hoogeboom | 1 | de Schele Posch | 6 | 0 | 4 | 8 | 13 | 12 | 37 |
2 | Arjan Sanders | 4 | de Ringdijk | 16 | 0 | 8 | 5 | 16 | 4 | 33 |
3 | Frank Melten | 3 | Geestmerambacht | 33 | 0 | 3 | 14 | 7 | 1 | 25 |
4 | Pieter Oostwouder | 3 | Geestmerambacht | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 | 6 | 25 |
5 | Dirk Swart | de Schele Posch | 26 | 0 | 6 | 11 | 6 | 2 | 25 | |
6 | Andre van Kleef | de Schele Posch | 28 | 0 | 11 | 5 | 8 | 0 | 24 | |
7 | Anton Klaver | 1 | de Schele Posch | 17 | 0 | 5 | 9 | 4 | 6 | 24 |
8 | Jeroen Buijs | 4 | de Ringdijk | 12 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 22 |
9 | Jan Stam | 6 | de Schele Posch | 9 | 0 | 5 | 3 | 11 | 2 | 21 |
10 | Herman Vos | Vislust Koedijk | 20 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 21 | |
11 | Jan Agenant | de Goede Vangst | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 20 | |
12 | Peter Posthumus | 5 | de Eendracht | 13 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 18 |
13 | Cees Sanders | de Ringdijk | 21 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 18 | |
14 | Richard van Huizen | de Dobber | 8 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 | |
15 | Jan de Jonge | 5 | de Sander | 27 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 |
16 | Marcel Kok | 5 | de Sander | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 17 |
17 | Rob Kaars | Edam 68 | 29 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 17 | |
18 | Frans Hogeterp | 2 | de Sander | 30 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 16 |
19 | Reinier Gootjes | 3 | Geestmerambacht | 19 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 15 |
20 | Paul Beerepoot | 4 | de Ringdijk | 23 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 15 |
21 | Charles Engel | 6 | de Schele Posch | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 |
22 | Chris Ooteman | 6 | de Schele Posch | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 |
23 | Sjaak Eckhardt | de Schele Posch | 10 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | |
24 | Ernst van Amersfoort | 2 | de Sander | 24 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
25 | Milo Posthumus | de Eendracht | 15 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | |
26 | Henk van der Vaart | de Dobber | 32 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | |
27 | Sjaak van der Bliek | 1 | de Schele Posch | 25 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
28 | Wiebe van Huizen | de Dobber | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | |
29 | Cor Hink | de Schele Posch | 14 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | |
30 | Jannes Diekema | 2 | de Sander | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 |
31 | Chris Zonneveld | VNK | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
32 | Carla Buijs | de Ringdijk | 18 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Uitslag korpsen
Pl. | Vereniging | Korps | Korpsdeelnemers | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Schele Posch | 1 | Sjaak van der Bliek | Kees Hoogeboom | Anton Klaver | 73 |
2 | de Ringdijk | 4 | Arjan Sanders | Jeroen Buijs | Paul Beerepoot | 70 |
3 | Geestmerambacht | 3 | Pieter Oostwouder | Frank Melten | Reinier Gootjes | 65 |
4 | Castricum 1 | 5 | Peter Posthumus | Marcel Kok | Jan de Jonge | 53 |
5 | de Schele Posch 2 | 6 | Jan Stam | Charles Engel | Chris Ooteman | 51 |
6 | Castricum 2 | 2 | Ernst van Amersfoort | Frans Hogeterp | Jannes Diekema | 42 |