NK BAARS KORPSEN 11 NOVEMBER 2023
Met de natste oktober sinds 1906 en de 1ste 9 dagen van november was nog nooit zoveel water gevallen. Dus in feite moesten we vrezen voor de vangsten. De voorvisser meldde, dat er wel een baarsje was te vangen, maar niet echt wild. Dus dat voorspelde niet veel goeds. Maar ja het blijft vissen en dat verschilt van dag tot dag.
Vanochtend 11 korpsen van 3 vissers in het altijd gezellige café Sman, waar de koffie al pruttelde bij binnenkomst. Dit bakkie werd door Sportvisserij MidWest gesponsord. Na de loting, wat altijd toch weer wat hersenkrakers bezorgt bij velen. Ik heb nr 23, maar ik sta op 7??
Via een kleine omweg naar het viswater en daar gaat dan eindelijk de toeter en vissen maar. Er werd meteen heel goed gevangen waarbij De Ringdijk er maar liefst 118 ving gevolgd door Erreija met 90. Dit was een mooie start.
De 2e stek was ook prima en hierbij De Sander er 84 vingen gevold door Willem Barendsz met 74.
Stek 3 was even een stukje lopen, maar geen haast, het weer deed haar best om een mooi zonnetje te laten schijnen. Hier ving De Sander er 68 en De Schele Posch 2 met 56 stuks.
Stek 4, hier was De Ringdijk met 63 stuks de ‘kampioen’ gevolgd door De Schele Posch 1 met 62.
De tussenstand voor de laatste stek : De Sander 285, De Schele Posch 2 260, De Ringdijk 258.
De 5e stek werd het minste gevangen : 260 baarzen. Hier was het Vischlust 2 die er toch nog 37 vingen gevolgd door De Ringdijk met 36. Helaas hier toch nog een klein buitje gekregen.
Terug in het café kreeg iedereen een broodje bal, ook weer gesponsord door SMW.
Uiteindelijk was De Sander kampioen met 316 baarzen met op de 2de plaats De Ringdijk met 294 en De Schele Posch 3 met 275 baarzen.
Pl. | Naam | Visclub | Stek | Korps | Totaal | Totaal Korps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Roos | De Sander | 12 | 3 | 121 | 316 |
Marcel Kok | De Sander | 23 | 3 | 98 | 316 | |
Jan de Jonge | De Sander | 1 | 3 | 97 | 316 | |
2 | Jeroen Buijs | De Ringdijk | 14 | 9 | 134 | 294 |
Arjan Sanders | De Ringdijk | 25 | 9 | 83 | 294 | |
Paul Beerepoot | De Ringdijk | 3 | 9 | 77 | 294 | |
3 | Cor Hink | De Schele Posch 2 | 22 | 2 | 96 | 275 |
Kees Hoogeboom | De Schele Posch 2 | 33 | 2 | 93 | 275 | |
Frank Melten | De Schele Posch 2 | 11 | 2 | 86 | 275 | |
4 | Andre van Kleef | De Schele Posch 1 | 21 | 1 | 88 | 250 |
Pieter Oostwouder | De Schele Posch 1 | 32 | 1 | 86 | 250 | |
Jan Stam | De Schele Posch 1 | 10 | 1 | 76 | 250 | |
5 | Gerrit de Wind | Vischlust 1 | 24 | 5 | 92 | 249 |
Jan Eelsing | Vischlust 1 | 2 | 5 | 91 | 249 | |
Dick Feijen | Vischlust 1 | 13 | 5 | 66 | 249 | |
6 | Martijn Weel | Willem Barendsz | 7 | 11 | 90 | 243 |
Kevin Weel | Willem Barendsz | 29 | 11 | 83 | 243 | |
Max Koper | Willem Barendsz | 18 | 11 | 70 | 243 | |
7 | Peter Posthumus | Pediro | 28 | 8 | 98 | 234 |
Dirk Swart | Pediro | 17 | 8 | 77 | 234 | |
Rob Kaars | Pediro | 6 | 8 | 59 | 234 | |
8 | Jan Agenant | Ereija | 4 | 4 | 89 | 205 |
Ernst van Amersfoort | Ereija | 15 | 4 | 66 | 205 | |
Reinier Gootjes | Ereija | 26 | 4 | 50 | 205 | |
9 | Ceryl Emmaneel | Vischlust 2 | 30 | 6 | 86 | 185 |
Rijn Schellingerhout | Vischlust 2 | 8 | 6 | 51 | 185 | |
Richard Emmaneel | Vischlust 2 | 19 | 6 | 48 | 185 | |
10 | Herman Vos | Hermans’s mix | 31 | 10 | 69 | 181 |
Carla Buijs | Hermans’s mix | 20 | 10 | 65 | 181 | |
Chris Zonneveld | Hermans’s mix | 9 | 10 | 47 | 181 | |
11 | Chris Ooteman | De Schele Posch 3 | 16 | 7 | 75 | 163 |
Nico Ooteman | De Schele Posch 3 | 5 | 7 | 45 | 163 | |
Sjaak Eckhardt | De Schele Posch 3 | 27 | 7 | 43 | 163 |
Iedereen ging naar huis met 30 eieren, een mooi stuk kaas en een lekkere verse worst van de slager tegenover café Sman.
Een bedankje waard voor de palenzetters Cor Hogeterp en Leo Ridder!!
Marcel, Henk en Jan winnen het NK korps baarsvissen 2023