Jan Agenant lootte stek 13, maar wist als enige op elk stekje vis te vangen. Hij won deze taaie wedstrijd met slechts 12 stuks.
Pl. | Naam | Stek | 1e stek | 2e stek | 3e stek | 4e stek | 5e stek | Tot. pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Agenant | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 |
2 | Henk Roos | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
3 | Ernst van Amersfoort | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
4 | Reinier Gootjes | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
5 | Frans Hogeterp | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Cor Hogeterp | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Paul Beerepoot | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
8 | Pieter Oostwouder | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
9 | Gerrit de Windt | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | Dirk Swart | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
11 | Frank Melten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | Jannes Diekema | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
13 | Herman Vos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14 | Ceryl Emmaneel | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | Sjaak Eckhardt | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | Cees Sanders | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
17 | Chris Zonneveld | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
18 | Rob Kaars | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | Casper Beerepoot | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Chris Ooteman | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Nico Ooteman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Rens de Boer | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Ton Groot | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag Klokkeweel snertwedstrijd 2023
Tussenstand na 12 wedstrijden