Stekken in droge condities uitgezet, helaas gold dat niet voor de wedstrijd alhoewel, we hebben ‘maar’ 2 buien gehad. 26 Enthousiaste deelnemers die gingen vissen in Uitgeest en 12 jeugdvissers die naar Heiloo gingen. Over de jeugd kunnen we kort zijn, er werden maar 90 baarzen gevangen waarbij David Pronk en Ruben Thomassen er allebei 15 vingen. David was wel winnaar vanwege een stek met 8.
Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1ste Stek | 2de Stek | 3de Stek | 4de Stek | 5de Stek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pronk | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
2 | Ruben Thomassen | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 15 | |
3 | Niell Ufkes | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | |
4 | Chris Bonny | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
5 | Thijmen Boeve | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
6 | Tycho Zuijdwijk | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
7 | Kes van Tol | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
8 | Ruben Pronk | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
9 | Jip Hanrath | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
10 | Milo Posthumus | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Mads van Berkum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag jeugd
De eerste stek bij de ‘ouderen’ was niet heel geweldig, misschien kwam dat door die 1e regenbui, maar Gerrit de Wind wist er toch 13 in zijn emmer te toveren gevolgd door Gerrit Tuijn met 8.
Stek 2 was wel beter met meer vissers boven de 10, Jan de Jonge ving er 14 en Herman Vos 13.
De tussenstand: Gerrit en Herman beiden met 20 stuks en allebei 13 en 7.
Stek 3 was weer beter met Jan Agenant die er maar liefst 17 ving gevolgd door Sjaak van de Bliek met 14 stuks.
Stek 4 was er één met 2 gezichten. Nrs 1 t/m 9 stonden nog op het laatste deel van stek 3 en en vingen heel goed terwijl de nrs. 10 t/m 17 in de andere kom stonden daar was het kommer en kwel met 0, 1 of 2. Pas vanaf 18 werd er weer goed gevangen. Dit slaan we maar volgende keer over.
De Nederlands Kampioen (Paul Beerepoot natuurlijk) deed hier van zich spreken door er 18 te vangen gevolgd door Marcel Kok met 15.
De tussenstand voor de laatste stek : Jan Agenant met 42 en Marcel Kok met 40, het was dus ‘retespannend’.
Deze 5e stek was het Dirk Swart met 16 stuks die de meeste ving en Marcel 15. Jan Agenant ving er slechts 1!!
De einduitslag : Marcel 55, Jan 43 en Jeroen Buijs 40.
Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1ste Stek | 2de Stek | 3de Stek | 4de Stek | 5de Stek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Kok | De Sander | 20 | 6 | 7 | 12 | 15 | 15 | 55 |
2 | Jan Agenant | De Goede Vangst | 26 | 4 | 9 | 17 | 12 | 1 | 43 |
3 | Jeroen Buijs | Ringdijk | 13 | 4 | 12 | 11 | 2 | 11 | 40 |
4 | Jan de Jonge | De Sander | 23 | 3 | 14 | 7 | 7 | 8 | 39 |
5 | Cees Sanders | Ringdijk | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 39 |
6 | Dirk Swart | Schele Posch | 19 | 1 | 2 | 7 | 12 | 16 | 38 |
7 | Peter Posthumus | De Eendracht | 9 | 6 | 4 | 9 | 14 | 5 | 38 |
8 | Gerrit de Wind | Vischlust Barsingerhorn | 16 | 13 | 7 | 8 | 1 | 9 | 38 |
9 | Arjan Sanders | Ringdijk | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 37 |
10 | Kees Hoogeboom | Schele Posch | 1 | 6 | 5 | 10 | 12 | 1 | 34 |
11 | Paul Beerepoot | Ringdijk | 25 | 2 | 5 | 5 | 18 | 2 | 32 |
12 | Herman Vos | Vischlust Koedijk | 12 | 7 | 13 | 8 | 1 | 3 | 32 |
13 | Rob Kaars | Edam | 21 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 29 |
14 | Sjaak van der Bliek | Schele Posch | 15 | 2 | 8 | 14 | 2 | 1 | 27 |
15 | Carla Buijs | Ringdijk | 11 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 26 |
16 | Jannes Diekema | De Sander | 18 | 3 | 4 | 2 | 14 | 2 | 25 |
17 | Chris Ooteman | Schele Posch | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 20 |
18 | Sjaak Eckhardt | Schele Posch | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 19 |
19 | Chris Zonneveld | VNK | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 |
20 | Frank Melten | Schele Posch | 14 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 17 |
21 | Cor Hink | Schele Posch | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
22 | Ernst van Amersfoort | De Sander | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 15 |
23 | Gerrit Tuijn | Limmen | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
24 | Reinier Gootjes | Schele Posch | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
25 | Nico Ooteman | Schele Posch | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
26 | Frans Hogeterp | De Sander | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Het korps werd door De Sander 1 gewonnen met 126 baarzen : Herman Vos, Jan de Jonge, Marcel Kok.
Pl. | Naam | Visclub | Stek nr | Korps | Totaal | Totaal Korps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Kok | De Sander | 20 | 2 | 55 | 126 |
2 | Jan de Jonge | De Sander | 23 | 2 | 39 | 126 |
3 | Herman Vos | Vischlust Koedijk | 12 | 2 | 32 | 126 |
4 | Jeroen Buijs | Ringdijk | 13 | 4 | 40 | 109 |
5 | Arjan Sanders | Ringdijk | 5 | 4 | 37 | 109 |
6 | Paul Beerepoot | Ringdijk | 25 | 4 | 32 | 109 |
7 | Kees Hoogeboom | Schele Posch | 1 | 1 | 34 | 64 |
8 | Frank Melten | Schele Posch | 14 | 1 | 17 | 64 |
9 | Reinier Gootjes | Schele Posch | 22 | 1 | 13 | 64 |
10 | Jannes Diekema | De Sander | 18 | 3 | 25 | 49 |
11 | Ernst van Amersfoort | De Sander | 10 | 3 | 15 | 49 |
12 | Frans Hogeterp | De Sander | 24 | 3 | 9 | 49 |
Al met al weer een geslaagde ochtend en iedereen ging er met een prijs vandoor.
Naam | Woonplaats | 23-09-’23 | 15-10-’23 | totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Thomassen | Sint-Pancras | 12 | 15 | 27 |
2 | Chris Bonny | Koedijk | 14 | 12 | 26 |
3 | Milo Posthumus | Sint-Maartensbrug | 20 | 2 | 22 |
4 | Tycho Weijers | Burgerbrug | 20 | X | 20 |
5 | David Pronk | Sint-Maarten | X | 15 | 15 |
6 | Neill Ufkes | Amsterdam | X | 14 | 14 |
7 | Thomas Meijbaum | Houten | 12 | X | 12 |
8 | Trystan Zuijdwijk | Oudkarspel | 10 | X | 10 |
9 | Jip Hanrath | Sint-Pancras | 5 | 5 | 10 |
10 | Thijmen Boeve | Dronten | X | 9 | 9 |
11 | Ruben Pronk | Sint-Maarten | X | 8 | 8 |
12 | Tycho Zuijdwijk | Oudkarspel | X | 8 | 8 |
13 | Kes van Tol | Uitgeest | X | 8 | 8 |
14 | Nathanael Golek | Amsterdam | 7 | X | 7 |
15 | Jayden Bruinzeel | Anna Paulowna | 4 | X | 4 |
16 | Casper Janssen | Badhoevedorp | 4 | X | 4 |
17 | Mads van Berkum | Amstelveen | X | 0 | 0 |
Tussenstand jeugd na 2 wedstrijden