De fel begeerde “1000 Eilanden trofee” werd dit jaar een prooi voor Jan de Jonge.
Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan de Jonge | de Sander | 1 | 13 | 18 | 7 | 19 | 28 | 85 | |
2 | Peter Posthumus | NK | de Eendracht | 19 | 8 | 14 | 20 | 13 | 27 | 82 |
3 | Henk Roos | Edam ’68 | 17 | 17 | 12 | 6 | 11 | 26 | 72 | |
4 | Jeroen Buijs | de Ringdijk | 11 | 11 | 6 | 10 | 19 | 25 | 71 | |
5 | Arjan Sanders | de Ringdijk | 23 | 8 | 9 | 22 | 16 | 12 | 67 | |
6 | Sjaak van der Bliek | de Schele Posch | 18 | 9 | 6 | 13 | 10 | 27 | 65 | |
7 | Jan Agenant | NK | de Goede Vangst | 4 | 17 | 9 | 10 | 11 | 17 | 64 |
8 | Jan Stam | NK | de Schele Posch | 9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 21 | 63 |
9 | Gerrit de Wind | NK | Vischlust Barsingerhorn | 26 | 4 | 7 | 24 | 11 | 9 | 55 |
10 | Andre van Kleef | NK | de Schele Posch | 20 | 7 | 7 | 17 | 7 | 14 | 52 |
11 | Pieter Oostwouder | NK | de Schele Posch | 12 | 11 | 7 | 8 | 11 | 14 | 51 |
12 | Marcel Kok | de Sander | 24 | 21 | 7 | 8 | 5 | 9 | 50 | |
13 | Cor Hink | NK | de Schele Posch | 10 | 9 | 5 | 8 | 12 | 16 | 50 |
14 | Frank Melten | NK | de Schele Posch | 21 | 14 | 4 | 12 | 5 | 15 | 50 |
15 | Kees Hoogeboom | NK | de Schele Posch | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 17 | 49 |
16 | Paul Beerepoot | de Ringdijk | 5 | 7 | 11 | 12 | 10 | 9 | 49 | |
17 | Reinier Gootjes | NK | de Schele Posch | 22 | 13 | 8 | 8 | 3 | 16 | 48 |
18 | Chris Zonneveld | NK | VNK | 2 | 4 | 1 | 14 | 9 | 18 | 46 |
19 | Carla Buijs | de Ringdijk | 15 | 7 | 7 | 19 | 6 | 5 | 44 | |
20 | Dirk Feijen | NK | Vischlust Barsingerhorn | 28 | 8 | 13 | 9 | 10 | 3 | 43 |
21 | Rob Kaars | Edam ’68 | 13 | 10 | 7 | 10 | 4 | 12 | 43 | |
22 | Herman Vos | NK | Vislust Koedijk | 14 | 3 | 2 | 14 | 8 | 11 | 38 |
23 | Cees Sanders | NK | de Ringdijk | 25 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 38 |
24 | Charles Engel | NK | de Schele Posch | 27 | 7 | 4 | 13 | 5 | 5 | 34 |
25 | Dirk Swart | NK | de Schele Posch | 16 | 5 | 4 | 4 | 7 | 13 | 33 |
26 | Ernst van Amersfoort | de Sander | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 13 | 31 | |
27 | Sjaak Eckhardt | NK | de Schele Posch | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 27 |
28 | Cor Hogeterp | de Sander | 29 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 24 | |
29 | Chris Ooteman | NK | de Schele Posch | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 21 |
Het winnende korps was deze maal De Sander 1. U ziet Marcel, Jan en Henk op de foto.