Plt. | Naam | Club | Stek1 | Stek2 | Stek3 | Stek4 | Stek5 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Buijs | Ringdijk | 29 | 25 | 9 | 5 | 7 | 75 |
2 | Peter Posthumus | Eendracht | 14 | 12 | 19 | 4 | 10 | 59 |
3 | Henk Roos | Edam | 15 | 19 | 4 | 3 | 16 | 57 |
4 | Arjan Sanders | Ringdijk | 17 | 18 | 9 | 4 | 2 | 50 |
5 | Herman Vos | Koedijk | 6 | 18 | 7 | 8 | 11 | 50 |
6 | Jan de Jonge | de Sander | 8 | 8 | 7 | 17 | 10 | 50 |
7 | Reinier Gootjes | Schele Posch | 4 | 24 | 3 | 6 | 12 | 49 |
8 | Jan Agenant | Alkmaar | 17 | 18 | 5 | 3 | 5 | 48 |
9 | Gerrit de Wind | Vischlust | 12 | 17 | 5 | 5 | 5 | 44 |
10 | Carla Buijs | Ringdijk | 12 | 9 | 13 | 6 | 2 | 42 |
11 | Paul Beerepoot | Ringdijk | 4 | 15 | 4 | 7 | 8 | 38 |
12 | Dirk Swart | Schele Posch | 11 | 9 | 9 | 4 | 5 | 38 |
13 | John Rampen | Eendracht | 8 | 14 | 5 | 2 | 8 | 37 |
14 | Cees Sanders | Ringdijk | 1 | 13 | 4 | 8 | 9 | 35 |
15 | Dirk Feijen | Vischlust | 4 | 12 | 4 | 4 | 11 | 35 |
16 | Kees Hoogeboom | Schele Posch | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 34 |
17 | Ceryl Emmaneel | Vischlust | 17 | 5 | 2 | 7 | 2 | 33 |
18 | Marcel Kok | de Sander | 6 | 7 | 1 | 15 | 1 | 30 |
19 | Rob Kaars | Edam | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 29 |
20 | Cor Smit | de Dobber | 4 | 12 | 1 | 3 | 5 | 25 |
21 | Chris Ooteman | Schele Posch | 2 | 14 | 5 | 0 | 2 | 23 |
22 | Jan Tinus Jeensma | Eendracht | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 23 |
23 | Frank Melten | Schele Posch | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 |
24 | Jannes Diekema | de Sander | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 |
25 | Chris Zonneveld | VNK | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 21 |
26 | Milo Posthumus | Jeugd | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 20 |
27 | Tycho Weijers | Jeugd | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 20 |
28 | Ernst van Amersfoort | de Sander | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 |
29 | Sjaak Eckhardt | Schele Posch | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 15 |
30 | Chris Bonny | Jeugd | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 |
31 | Ruben Thomassen | Jeugd | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 |
32 | Mark Weijers | Eendracht | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 |
33 | Thomas Meijbaum | Jeugd | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 |
34 | Trystan Zuidwijk | Jeugd | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
35 | Nathanael Golek | Jeugd | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
36 | Jip Hanrath | Jeugd | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
37 | Casper Jansen | Jeugd | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | Jayden Bruinzeel | Jeugd | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
39 | Nico Pronk | Eendracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baarsvisser van het Jaar
Topcompetitie voor baarsvissers
Baarsvisser van het Jaar
Topcompetitie voor baarsvissers