Henk Roos heeft de HARDDRAVERIJ-viswedstrijd op baars, in samenwerking met harddraverijvereniging “Prins Hendrik” van 2023 gewonnen.
Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Roos | Edam | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 21 |
2 | Jeroen Buijs | De Ringdijk | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
3 | Reinier Gootjes | De Schele Posch | 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 16 |
4 | Pieter Oostwouder | De Schele Posch | 25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16 |
5 | Jan de Jonge | De Sander | 24 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 15 |
6 | Dirk Feijen | Vischlust | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
7 | Andre van Kleef | De Schele Posch | 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
8 | Marcel Kok | De Sander | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
9 | Jannes Diekema | De Sander | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
10 | Cees Sanders | De Ringdijk | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
11 | Kees Hoogeboom | De Schele Posch | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
12 | Frans Hogeterp | De Sander | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 |
13 | Rob Kaars | Edam | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
14 | Frank Melten | De Schele Posch | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
15 | Chris Ooteman | De Schele Posch | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
16 | Cor Hogeterp | De Sander | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
17 | Carla Buijs | De Ringdijk | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
18 | Sjaak Eckhardt | De Schele Posch | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
19 | Jan Agenant | Alkmaar | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
20 | Cor Hink | De Schele Posch | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
21 | Jan Stam | De Schele Posch | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
22 | Paul Beerepoot | De Ringdijk | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Ceryl Emmaneel | Vischlust | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Dirk Swart | De Schele Posch | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
25 | Herman Vos | Koedijk | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Chris Zonneveld | Viscollege VNK | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Nico Ooteman | De Schele Posch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag korpsen
enfin, u kent onderstaande winnaars inmiddels wel denk.