HSV Klokkeweel Hoogkarspel
Op 22 Oktober werd de Baars-Snertwedstrijd van HSV Klokkeweel georganiseerd. Dat was weer voor het eerst sinds Corona, dus voor de organisatie was het weer even wennen. Op een regenbui na was het mooi herfstweer.
De vangsten hadden wel groter mogen zijn, maar daar had de organisatie geen invloed op helaas. Er deden zowel senioren als jeugdvissers mee. De jeugd viste 2 stekken hetzelfde parcours als de senioren en daarna 3 stekken apart van de senioren.
We gingen te voet de woonwijken van Hoogkarspel door en na 5 x 20 minuten gevist te hebben sloten we af met voor iedereen een prijs en een kop snert.
Bij de senioren ging de winst met 27 baarzen naar Pieter Oostwouder van visclub de Schele Posch en bij de jeugd pakte Tycho Weijers van de Eendracht de 1e prijs met 22 baarzen. Dankzij de vele sponsors was er weer een prachtige tafel met prijzen samengesteld voor de loterij.
De organisatie kijkt terug op een gezellige middag en beraadt zich over het viswater voor volgend jaar.
Misschien toch weer eens het rondje Slimtocht/Voetakkers/Wijzend… We zullen zien!
Marieke Sijm
Pl. | Naam | Stek | 1e stek | 2e stek | 3e stek | 4e stek | 5e stek | Tot. pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tycho Weijers | 32 | 2 | 0 | 11 | 5 | 4 | 22 |
2 | Jay Buter | 49 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 |
3 | Ruben Pronk | 53 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 16 |
4 | Bram Pronk | 55 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 16 |
5 | Tycho Zuijdwijk | 44 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 |
6 | Hijk Hoff | 34 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 |
7 | David Pronk | 52 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
8 | Mike Boerdijk | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | Jayden Bruijnzeel | 50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
10 | Finn de Bruin | 38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
11 | Sven Pronk | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | Daan van der Molen | 54 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13 | Tyler Bezuijen | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Luuk van der Kraas | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Didier Visser | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stan Schuurke | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nathan Berhitu | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tycho Weijers won de wedstrijd en neemt de trofee in ontvangst.