Plt. | Stekno | afd. | Naam | Club | Stek1 | Stek2 | Stek3 | Stek4 | Stek5 | Totaal | hoogste st | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | w | H.Roos | Edam | 45 | 1 | 5 | 48 | 57 | 156 | 57 | 48 | 45 | 5 | 1 |
2 | 13 | w | T.Groot | De Sander | 23 | 52 | 17 | 16 | 42 | 150 | 52 | 42 | 23 | 17 | 16 |
3 | 19 | n | P.Oostwouder | De Schele Posch | 33 | 3 | 4 | 56 | 5 | 101 | 56 | 33 | 5 | 4 | 3 |
4 | 39 | w | P.Beerepoot | Ringdijk | 17 | 24 | 4 | 2 | 53 | 100 | 53 | 24 | 17 | 4 | 2 |
5 | 47 | w | A.Sander | Ringdijk | 34 | 43 | 5 | 14 | 3 | 99 | 43 | 34 | 14 | 5 | 3 |
6 | 1 | n | P.Postumus | De Eendracht | 13 | 27 | 22 | 0 | 37 | 99 | 37 | 27 | 22 | 13 | 0 |
7 | 23 | n | Jan Agenant | hsv Alkmaar | 7 | 12 | 28 | 17 | 33 | 97 | 33 | 28 | 17 | 12 | 7 |
8 | 2 | n | Jan Eelsing | De Niedorpen | 10 | 25 | 20 | 0 | 31 | 86 | 31 | 25 | 20 | 10 | 0 |
9 | 38 | n | N.v.d.Stoop | t Voorntje | 13 | 14 | 6 | 3 | 43 | 79 | 43 | 14 | 13 | 6 | 3 |
10 | 3 | w | M.Kok | De Sander | 5 | 16 | 7 | 0 | 48 | 76 | 48 | 16 | 7 | 5 | 0 |
11 | 12 | n | A Klaver | De Schele Posch | 12 | 45 | 15 | 1 | 1 | 74 | 45 | 15 | 12 | 1 | 1 |
12 | 9 | n | N.Pronk | De Eendracht | 12 | 16 | 42 | 0 | 3 | 73 | 42 | 16 | 12 | 3 | 0 |
13 | 44 | w | J.d.Jonge | De Sander | 21 | 44 | 1 | 5 | 1 | 72 | 44 | 21 | 5 | 1 | 1 |
14 | 28 | n | Herman Vos | Vislust Koedijk | 18 | 2 | 42 | 4 | 4 | 70 | 42 | 18 | 4 | 4 | 2 |
15 | 6 | w | K.Franzen | Ringdijk | 0 | 1 | 30 | 0 | 37 | 68 | 37 | 30 | 1 | 0 | 0 |
16 | 20 | n | A v Kleef | De Schele Posch | 15 | 1 | 4 | 25 | 22 | 67 | 25 | 22 | 15 | 4 | 1 |
17 | 7 | n | R.Gootjes | t Voorntje | 1 | 3 | 28 | 0 | 33 | 65 | 33 | 28 | 3 | 1 | 0 |
18 | 40 | n | Cor Smit | De Dobber | 17 | 3 | 16 | 0 | 29 | 65 | 29 | 17 | 16 | 3 | 0 |
19 | 8 | w | C.Sander | Ringdijk | 1 | 13 | 41 | 0 | 8 | 63 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 |
20 | 31 | n | K.Hoogeboom | De Schele Posch | 34 | 22 | 3 | 0 | 0 | 59 | 34 | 22 | 3 | 0 | 0 |
21 | 46 | n | Sj. Eckhardt | De Schele Posch | 8 | 40 | 2 | 6 | 2 | 58 | 40 | 8 | 6 | 2 | 2 |
22 | 25 | n | D.Swart | De Eendracht | 15 | 1 | 25 | 0 | 15 | 56 | 25 | 15 | 15 | 1 | 0 |
23 | 36 | w | J.Buis | Ringdijk | 24 | 8 | 10 | 1 | 13 | 56 | 24 | 13 | 10 | 8 | 1 |
24 | 43 | n | Chr. Zonneveld | VNK | 8 | 24 | 7 | 3 | 10 | 52 | 24 | 10 | 8 | 7 | 3 |
25 | 11 | n | Ch.Ooteman | De Schele Posch | 7 | 39 | 5 | 0 | 0 | 51 | 39 | 7 | 5 | 0 | 0 |
26 | 24 | n | J.Roels | t Voorntje | 15 | 0 | 33 | 0 | 1 | 49 | 33 | 15 | 1 | 0 | 0 |
27 | 42 | n | R.Emmaneel | Vischlust | 17 | 14 | 4 | 10 | 4 | 49 | 17 | 14 | 10 | 4 | 4 |
28 | 30 | n | T.Melten | Geestmerambacht | 13 | 27 | 4 | 0 | 0 | 44 | 27 | 13 | 4 | 0 | 0 |
29 | 29 | n | F.Melten | De Schele Posch | 3 | 2 | 36 | 2 | 0 | 43 | 36 | 3 | 2 | 2 | 0 |
30 | 37 | n | D.Feijen | Vischlust | 8 | 4 | 8 | 3 | 20 | 43 | 20 | 8 | 8 | 4 | 3 |
31 | 17 | n | Rob Eelsing | De Niedorpen | 33 | 1 | 1 | 0 | 7 | 42 | 33 | 7 | 1 | 1 | 0 |
32 | 14 | n | C.B.Emmaneel | Vischlust | 3 | 27 | 0 | 0 | 10 | 40 | 27 | 10 | 3 | 0 | 0 |
33 | 15 | n | S v.d Bliek | De Schele Posch | 4 | 30 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 |
34 | 10 | w | E.v.Amersfoort | De Sander | 9 | 20 | 1 | 0 | 9 | 39 | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 |
35 | 35 | w | R.Koek | Ringdijk | 11 | 3 | 2 | 14 | 7 | 37 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 |
36 | 5 | n | J.Stam | De Schele Posch | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 35 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 |
37 | 21 | n | G.de.Wind | De Eendracht | 7 | 1 | 5 | 1 | 20 | 34 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 |
38 | 22 | w | J.Diekema | De Sander | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 33 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 |
39 | 16 | w | R.Kaars | Edam | 13 | 5 | 11 | 1 | 1 | 31 | 13 | 11 | 5 | 1 | 1 |
40 | 45 | n | M.Konijn | Klokkeweel | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 29 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 |
41 | 34 | w | C.Hogeterp | De Sander | 10 | 1 | 5 | 8 | 5 | 29 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 |
42 | 33 | n | F.Melten | Geestmerambacht | 4 | 0 | 6 | 0 | 17 | 27 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 |
43 | 41 | w | F.Hogeterp | HVC | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 21 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 |
44 | 4 | n | N.Ooteman | De Schele Posch | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 |
45 | 32 | n | R.Pronk | Langedijker sp. | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
46 | 27 | w | P.Franzen | Ringdijk | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47 | 26 | w | J.v.'t Voort | De Niedorpen | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Henk Roos wint het NK baarsvissen 2021
2e plaats: Thom Groot
3e plaats: Pieter Oostwouder