Plt. | Stekno | Naam | Club | Stek1 | Stek2 | Stek3 | Stek4 | Stek5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | A.v.Kleef | De Schele Posch | 16 | 31 | 27 | 22 | 4 | 100 |
2 | 1 | A.Klaver | De Schele Posch | 11 | 24 | 25 | 26 | 5 | 91 |
3 | 8 | Sj v.d.Bliek | De Schele Posch | 13 | 18 | 23 | 22 | 11 | 87 |
4 | 11 | J.Agenant | Alkmaar | 19 | 17 | 13 | 20 | 15 | 84 |
5 | 22 | D.Feijen | Vischlust | 6 | 27 | 20 | 14 | 8 | 75 |
6 | 20 | J.Rampen | De Eendracht | 19 | 16 | 15 | 16 | 9 | 75 |
7 | 12 | J.Stam | De Schele Posch | 4 | 14 | 23 | 21 | 12 | 74 |
8 | 3 | N.Pronk | De Eendracht | 6 | 12 | 27 | 24 | 4 | 73 |
9 | 7 | D.Swart | De Eendracht | 13 | 7 | 30 | 14 | 8 | 72 |
10 | 18 | C.Ooteman | De Schele Posch | 1 | 24 | 30 | 11 | 4 | 70 |
11 | 16 | R.Gootjes | t Voorntje | 12 | 20 | 13 | 10 | 14 | 69 |
12 | 2 | J.Eelsing | De Niedorpen | 6 | 19 | 25 | 13 | 4 | 67 |
13 | 13 | F.Melten | De Schele Posch | 11 | 20 | 10 | 14 | 12 | 67 |
14 | 23 | H.Vos | vislust Koedijk | 7 | 17 | 8 | 11 | 22 | 65 |
15 | 6 | P.Oostwouder | De Schele Posch | 7 | 15 | 20 | 12 | 11 | 65 |
16 | 9 | J.Roels | t Voorntje | 7 | 8 | 22 | 16 | 3 | 56 |
17 | 10 | R.Emmaneel | Vischlust | 4 | 9 | 14 | 15 | 7 | 49 |
18 | 21 | R.Schellingerhout | Vischlust | 10 | 13 | 10 | 10 | 4 | 47 |
19 | 17 | J.Buter | t Voorntje | 9 | 6 | 10 | 15 | 6 | 46 |
20 | 24 | J.v.'t Voort | De Niedorpen | 6 | 9 | 12 | 11 | 7 | 45 |
21 | 4 | C.B.Emmaneel | Vischlust | 11 | 10 | 12 | 9 | 2 | 44 |
22 | 15 | Sj Eckhart | De Schele Posch | 3 | 13 | 7 | 17 | 3 | 43 |
23 | 5 | R.Groot | De Schele Posch | 7 | 7 | 8 | 15 | 6 | 43 |
24 | 19 | N.Ooteman | De Schele Posch | 5 | 15 | 6 | 9 | 2 | 37 |
Baarsvisser van het Jaar
Topcompetitie voor baarsvissers
Baarsvisser van het Jaar
Topcompetitie voor baarsvissers