Plt. | Stekno | gepl. | Naam | Club | Stek1 | Stek2 | Stek3 | Stek4 | Stek5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ja | A.v.Kleef | De Schele Posch | 20 | 28 | 41 | 16 | 19 | 124 |
2 | 7 | ja | R.Eelsing | De Niedorpen | 26 | 16 | 28 | 10 | 17 | 97 |
3 | 28 | ja | P.Oostwouder | De Schele Posch | 7 | 24 | 30 | 13 | 16 | 90 |
4 | 31 | ja | P.Posthumus | De Eendracht | 7 | 20 | 26 | 21 | 11 | 85 |
5 | 15 | ja | J.Eelsing | De Niedorpen | 14 | 21 | 18 | 15 | 13 | 81 |
6 | 35 | ja | J.T.Jeensma | De Eendracht | 14 | 9 | 24 | 15 | 15 | 77 |
7 | 8 | ja | G.d.Wind | De Eendracht | 8 | 15 | 33 | 9 | 11 | 76 |
8 | 19 | ja | N.v.d.Stoop | t Voorntje | 15 | 21 | 16 | 11 | 10 | 73 |
9 | 1 | ja | Sj.v.d.Bliek | De Schele Posch | 3 | 17 | 29 | 11 | 12 | 72 |
10 | 26 | ja | N.Pronk | De Eendracht | 10 | 25 | 16 | 15 | 6 | 72 |
11 | 38 | ja | D.Feijen | Vischlust | 21 | 9 | 21 | 16 | 4 | 71 |
12 | 10 | ja | R.v.Huizen | De Dobber | 11 | 13 | 23 | 7 | 13 | 67 |
13 | 40 | ja | J.Agenant | Alkmaar en omstr | 18 | 13 | 14 | 17 | 4 | 66 |
14 | 37 | ja | D.Swart | De Eendracht | 10 | 13 | 19 | 18 | 4 | 64 |
15 | 29 | ja | R.Gootjes | t Voorntje | 7 | 17 | 14 | 20 | 4 | 62 |
16 | 39 | ja | J.Roels | t Voorntje | 21 | 6 | 23 | 10 | 0 | 60 |
17 | 33 | ja | H.v.d.Vaart | De Dobber | 10 | 9 | 11 | 17 | 13 | 60 |
18 | 14 | ja | C.B.Emmaneel | Vischlust | 8 | 18 | 9 | 16 | 8 | 59 |
19 | 2 | ja | Sj.Eckhardt | De Schele Posch | 8 | 10 | 18 | 9 | 11 | 56 |
20 | 20 | ja | W.v.Huizen sr. | De Dobber | 3 | 17 | 17 | 8 | 11 | 56 |
21 | 6 | ja | Jh. Rampen | De Eendracht | 13 | 11 | 18 | 3 | 10 | 55 |
22 | 22 | ja | R.Pelgrim | De Dobber | 6 | 15 | 14 | 8 | 12 | 55 |
23 | 12 | ja | C.Smit | De Dobber | 3 | 21 | 13 | 10 | 3 | 50 |
24 | 24 | nee | J.Stam | De Schele Posch | 8 | 12 | 13 | 5 | 12 | 50 |
25 | 23 | ja | T.Pelgrim | De Dobber | 5 | 12 | 22 | 4 | 6 | 49 |
26 | 32 | ja | R.Schellingerhout | Vischlust | 7 | 9 | 20 | 6 | 7 | 49 |
27 | 25 | ja | R.Emmmaneel | Vischlust | 10 | 4 | 19 | 6 | 8 | 47 |
28 | 16 | ja | M.Konijn j | Klokkeweel | 6 | 11 | 15 | 11 | 4 | 47 |
29 | 30 | ja | S.Schouws | Limmen | 4 | 9 | 10 | 17 | 5 | 45 |
30 | 27 | ja | A.Zijlstra | De Dobber | 7 | 8 | 16 | 1 | 13 | 45 |
31 | 17 | ja | H.Vos | Vislust | 10 | 13 | 10 | 8 | 4 | 45 |
32 | 5 | ja | J.Veldboer | De Eendracht | 5 | 6 | 14 | 7 | 6 | 38 |
33 | 13 | ja | N.Ooteman | De Schele Posch | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 36 |
34 | 18 | ja | J.v.'t Voort | De Niedorpen | 0 | 9 | 13 | 6 | 4 | 32 |
35 | 21 | ja | Ch Engel | De Schele Posch | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 31 |
36 | 4 | ja | Ch.Ooteman | De Schele Posch | 4 | 2 | 13 | 2 | 6 | 27 |
37 | 9 | ja | G.v.Houdt | De Dobber | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 25 |
38 | 3 | ja | W.v.Huizen jr. | De Dobber | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 20 |
39 | 34 | nee | J.Jak | Krommenie | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 14 |
40 | 36 | nee | E.Maes | t Voorntje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gemiddeld | 57 | totaal | 2228 |
Als iemand die geplaatst is alsnog besluit om niet mee te doen aan het NK baars van 3 oktober, dit voor 29 september melden bij C.B.Emmaneel, via email cemmaneel@quicknet.nl of tel 0224531602
NAGEKOMEN BERICHT: HET NK IS AFGELAST>