Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1ste Stek | 2de Stek | 3de Stek | 4de Stek | 5de Stek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Buijs | Ringdijk | 7 | 16 | 29 | 29 | 16 | 21 | 111 |
2 | Henk Roos | Edam | 6 | 25 | 32 | 16 | 22 | 7 | 102 |
3 | Jan de Jonge | De Sander | 26 | 16 | 6 | 21 | 30 | 24 | 97 |
4 | Paul Beerepoot | Ringdijk | 18 | 13 | 23 | 25 | 16 | 16 | 93 |
5 | Thom Groot | De Sander | 15 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 91 |
6 | Frans Hogeterp | HVZ | 13 | 15 | 15 | 26 | 12 | 20 | 88 |
7 | Marcel Kok | De Sander | 23 | 22 | 16 | 18 | 15 | 14 | 85 |
8 | Ronald Koek | Ringdijk | 3 | 20 | 11 | 12 | 25 | 15 | 83 |
9 | Arjan Sanders | Ringdijk | 5 | 9 | 18 | 24 | 17 | 12 | 80 |
10 | Klaas Franzen | Ringdijk | 11 | 12 | 19 | 15 | 18 | 12 | 76 |
11 | Richard Pronk | Eendracht | 16 | 7 | 17 | 17 | 12 | 20 | 73 |
12 | Sjoerd Pilkes | ATW | 20 | 13 | 12 | 14 | 10 | 21 | 70 |
13 | Kees Mandjes | HVZ | 10 | 9 | 17 | 26 | 7 | 8 | 67 |
14 | Rob Kaars | Edam | 14 | 11 | 12 | 21 | 10 | 12 | 66 |
15 | Peter Pilkes | ATW | 17 | 8 | 10 | 20 | 16 | 12 | 66 |
16 | Dries de Jong | ATW | 36 | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | 66 |
17 | Henk van de Kamp | Kennemerland | 31 | 14 | 2 | 20 | 15 | 14 | 65 |
18 | Marcel Acquoy | De Sander | 24 | 5 | 9 | 24 | 14 | 11 | 63 |
19 | Jaap de Bouter | HVZ | 19 | 10 | 8 | 13 | 15 | 17 | 63 |
20 | Jannes Diekema | De Sander | 4 | 8 | 21 | 13 | 11 | 8 | 61 |
21 | Cor van Etten | Ringdijk | 1 | 7 | 13 | 13 | 16 | 10 | 59 |
22 | Piet Franzen | Ringdijk | 28 | 7 | 13 | 15 | 11 | 13 | 59 |
23 | Willem Spijkerman | HVZ | 22 | 14 | 8 | 15 | 4 | 17 | 58 |
24 | Jan Meijer | Ringdijk | 33 | 4 | 14 | 7 | 19 | 12 | 56 |
25 | Cor Hogeterp | De Sander | 30 | 12 | 3 | 17 | 11 | 10 | 53 |
26 | Ernst van Amersfoort | De Sander | 29 | 8 | 5 | 10 | 14 | 15 | 52 |
27 | Cees Sanders | Ringdijk | 32 | 12 | 7 | 13 | 10 | 9 | 51 |
28 | Xavier Jager | Edam | 8 | 8 | 12 | 7 | 14 | 6 | 47 |
29 | Rik de Wolf | Schagen | 9 | 12 | 10 | 6 | 6 | 11 | 45 |
30 | Tom Moed | HVZ | 12 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 43 |
31 | Carla Buijs | Ringdijk | 34 | 6 | 0 | 2 | 11 | 17 | 36 |
32 | Dirk van der Bosch | HVZ | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 33 |
33 | Joop de Kruyf | Alkmaar | 21 | 3 | 1 | 9 | 9 | 10 | 32 |
34 | Paul Buijsman | Ringdijk | 25 | 6 | 2 | 9 | 6 | 7 | 30 |
35 | Mark Meijer | Ringdijk | 27 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 26 |
36 | Piet Plekker | HVZ | 35 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 17 |
Alle bovenstaande deelnemers zijn geselecteerd voor het NK baars van 3 oktober.
Bij verhindering graag een afbericht via een email naar m.hogeterp@quicknet.nl of mek@quicknet.nl
NAGEKOMEN BERICHT: HET NK IS AFGELAST.