Terwijl de organisatie al druk in de weer is, gaan de wekkers in baarsland. De laatste wedstrijd van de baarsvisser-van-het-jaar-competitie staat op het programma. Aan de Langereis worden de houten gezet. In het dorpshuis van Nieuwe Niedorp pruttelt de koffie en worden tafels volgezet met bekers, hengelsportprijzen, levensmiddelen, planten, enz. en het felbegeerde delfts blauwe bord.
Het bord is voor de winnaar van de competitie: wie minimaal 10 wedstrijden heeft mee gevist en het laagst aantal punten scoort, is de baarsvisser van het jaar 2017. Lange tijd was dit een spannende strijd. Ook viervoudig kampioen André van Kleef mengde zich weer goed in deze battle. Na de 10e wedstrijd kun je beginnen om je slechtste vangsten weg te strepen en zo je puntenaantal te laten zakken. Dit lukt André niet. Uiteindelijk bleven Henk Roos en Jeroen Buijs over.
Op een cruciaal moment: de wedstrijd in Edam, liet Henk verstek gaan voor zijn 2e liefhebberij: het NK snoekbaarzen. Dit is een koppelgebeuren, dus er is zeker enige verplichting. Juist de finale stond gelijk gepland met zijn eigen baarswedstrijd in Edam. Slechts 2 snoekbaarsjes was een teleurstellende vangst. Rob Kaars deed de organisatie van de wedstrijd in Edam en Jeroen noteerde een tweede plek. Hij schreef een zes weg.
Nog steeds waren er mogelijkheden voor beiden, maar toen na de 15e wedstrijd Jeroen een 1 pakte en Henk een 6 was de klus geklaard. Jeroen is de baarsvisser van het jaar 2017!
Voor de eerste 25 finalisten is deelname aan het NK baarzen 2018 verzekerd. Voor enkelen was er dus nog iets te halen deze laatste wedstrijd. Met name voor Reinier Gootjes, Sjaak van de Bliek en Jan Stam was deelname aan de laatste wedstrijd nuttig. Hun teller stond op 9 wedstrijden en bovendien hadden ze een goede kans van slagen om zich binnen deze 25 te nestelen.
Na de koffie met gebak werd er gevist aan de Langereis. De eerste 2 stekken leverden veel vis op. De overige stekken waren voor de meesten taai, al zijn er natuurlijk altijd uitschieters. Er werden meerdere nullen gescoord. Het water was kraakhelder. Sommige rietpollen stonden ver in het water en delen van de stek waren moeilijk bevisbaar. Moet je met riethaken de onrust verstoren en meer visstek creëren? Altijd een lastige keuze. Ook je buurmannen zitten niet op onrust te wachten. Toch bleek dit niet altijd een verkeerde keuze. Kleine baars bleef hoog verscholen in het vuil. Had je het geluk dan pakte je een nestje op nog geen 10 cm diepte.
Dat de een meer geluk had dan de andere bleek wel bij de prijsuitreiking. Grote namen bleven steken in de middenmoot. Maar voordat de winnaars bekend werden gemaakt, mochten de jeugdige baarsvissers in de schijnwerpers staan. Perry Pankras was zowel vandaag als in het jeugdklassement de betere. Hij ontving de felicitaties en vele prijzen.
Perry Pankras
Ook de kleinkinderen van Arie Buth vielen in de prijzen. Arie was mede oprichter van deze competitie. Helaas is hij ons te vroeg ontvallen, maar door deze memorialwedstrijd houden we onze gedachten bij hem. Dit werd nog eens versterkt door de woorden van Nico Pronk. Hij loofde eenieder die op wat voor wijze dan ook het baarsvissen een warm hart toedraagt. Niet alleen Marcel Kok, Richard Pronk en Pieter Oostwouder: Zij zijn de grote krachten achter de huidige baarsvisser van het jaar. Ook aandacht voor alle aanwezigen die bestuurlijke functies uitoefenen. Dit is allemaal vrijwilligerswerk waar veel tijd in gaat zitten en van groot belang is voor het behoud van onze prachtige sport.
De vele sponsors verdienen ook zeker een pluim. Nipro hengelsport, bakkerij Jonker, brouwerij Dampegheest, welkoop, palingrokerij Vlug en vele anderen. U ziet ze op de homepage van deze website. Hulde!
Eerst de prijsuitreiking van deze ABM. De superstart van Richard Pronk (na 2 stekken al 96 baarzen) was door niemand meer in te halen. Hij mocht de bronzen baars in ontvangst nemen uit handen van Lars en Sven Buth. Vader Nico pakte HEEL KNAP de tweede plaats en poseert gelijk even mee.
Pieter Oostwouder, die wellicht ook nog druk was om de jeugdige deelnemers een helpende hand te bieden, pakte hier netjes de derde plek.
Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Pronk | Eendracht | 7 | 52 | 44 | 11 | 3 | 3 | 113 |
2 | Nico Pronk | Eendracht | 9 | 42 | 27 | 16 | 5 | 20 | 110 |
3 | Pieter Oostwouder | De schele Posch | 39 | 28 | 26 | 15 | 7 | 23 | 99 |
4 | Andre van Kleef | De schele Posch | 30 | 23 | 22 | 38 | 2 | 12 | 97 |
5 | Anton Klaver | De schele Posch | 32 | 33 | 11 | 18 | 6 | 25 | 93 |
6 | Kees Hoogeboom | De schele Posch | 6 | 40 | 28 | 7 | 10 | 7 | 92 |
7 | Arjan Sanders | Ringdijk | 4 | 30 | 24 | 9 | 7 | 21 | 91 |
8 | Reinier Gootjes | t Voorntje | 41 | 30 | 18 | 5 | 7 | 21 | 81 |
9 | Cees Sanders | Ringdijk | 1 | 33 | 17 | 9 | 0 | 20 | 79 |
10 | Sjaak Eckhardt | De schele Posch | 21 | 22 | 27 | 3 | 5 | 22 | 79 |
11 | Jan Agenant | Alkmaar | 27 | 24 | 25 | 20 | 0 | 9 | 78 |
12 | Gerrit de Wind | Eendracht | 37 | 21 | 23 | 8 | 9 | 16 | 77 |
13 | Peter Posthumus | Eendracht | 16 | 32 | 24 | 2 | 11 | 7 | 76 |
14 | Rob Kaars | Edam | 20 | 29 | 23 | 5 | 1 | 18 | 76 |
15 | Paul Beerepoot | Ringdijk | 15 | 20 | 31 | 10 | 6 | 7 | 74 |
16 | Frank Melten | De schele Posch | 2 | 21 | 26 | 12 | 3 | 12 | 74 |
17 | Jannes Diekema | De Sander | 29 | 26 | 24 | 9 | 0 | 14 | 73 |
18 | Jan de Jonge | De Sander | 33 | 32 | 13 | 7 | 2 | 18 | 72 |
19 | Jan Stam | De schele Posch | 18 | 28 | 29 | 0 | 11 | 4 | 72 |
20 | Hans Zevenhuizen | Eendracht | 3 | 25 | 17 | 14 | 3 | 10 | 69 |
21 | Jan Meijer | Ringdijk | 11 | 30 | 15 | 8 | 2 | 12 | 67 |
22 | Henk Roos | Edam | 23 | 18 | 20 | 4 | 10 | 15 | 67 |
23 | Jan Veldboer | Eendracht | 14 | 17 | 32 | 11 | 4 | 2 | 66 |
24 | Chris Zonneveld | VNK | 34 | 18 | 17 | 21 | 2 | 8 | 66 |
25 | Sjaak v/d Bliek | De schele Posch | 36 | 21 | 33 | 3 | 0 | 8 | 65 |
26 | Herman Vos | Koedijk | 38 | 28 | 15 | 11 | 4 | 7 | 65 |
27 | Klaas Posthumus | Eendracht | 19 | 26 | 26 | 2 | 3 | 8 | 65 |
28 | Perry Pankras | De schele Posch | 47 | 26 | 9 | 12 | 5 | 11 | 63 |
29 | Jeroen Buijs | Ringdijk | 35 | 34 | 21 | 1 | 0 | 6 | 62 |
30 | Jan Bleeker | Eendracht | 12 | 23 | 18 | 3 | 5 | 10 | 59 |
31 | Frans Hogeterp | De Sander | 17 | 26 | 27 | 0 | 0 | 5 | 58 |
32 | Marcel Kok | De Sander | 24 | 24 | 16 | 2 | 4 | 10 | 56 |
33 | Klaas Frantzen | Ringdijk | 13 | 31 | 18 | 0 | 6 | 0 | 55 |
34 | Nico Ooteman | De schele Posch | 5 | 22 | 14 | 7 | 3 | 5 | 51 |
35 | Marcel Acquoy | De Sander | 31 | 22 | 12 | 3 | 0 | 12 | 49 |
36 | Ernst van Amersfoort | De Sander | 22 | 17 | 12 | 0 | 3 | 15 | 47 |
37 | Jack Pater | De schele Posch | 28 | 12 | 5 | 15 | 3 | 11 | 46 |
38 | Maarten Appelman | Ringdijk | 45 | 14 | 8 | 8 | 9 | 7 | 46 |
39 | Rob Jak | Limmen | 25 | 10 | 19 | 2 | 4 | 8 | 43 |
40 | Klaas Musman | Klokkeweel | 10 | 15 | 11 | 3 | 3 | 11 | 43 |
41 | Cor Hogeterp | De Sander | 26 | 16 | 19 | 0 | 5 | 2 | 42 |
42 | Chris Ooteman | De schele Posch | 8 | 9 | 18 | 4 | 4 | 4 | 39 |
43 | Mark Buth | hsv Buth | 48 | 11 | 8 | 4 | 2 | 10 | 35 |
44 | Lars Buth | hsv Buth | 49 | 5 | 5 | 2 | 2 | 17 | 31 |
45 | Tycho Weijers | Barsingerhorn | 46 | 12 | 6 | 2 | 3 | 6 | 29 |
46 | Jay Buter | t Voorntje | 43 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 24 |
Dan de GROTE prijsuitreiking voor de baarsvissers van het jaar: een delfts blauw bord voor de winnaar, bekers voor de eerste 10 en een tas vol luxe artikelen voor eenieder die een competitie had gevist. Dit waren 33 deelnemers.
Zoals gezegd: Jeroen Buijs van HSV De Ringdijk (Middenbeemster) is de kampioen baarsvisser van het jaar 2017. Vorig jaar nog 10e, maar wat een aanstormend talent was/is dit! 5 Eerste plekken, 3 tweede plekken en 2 vierde plekken: goed voor een totaal van 19 punten.
Jeroen Buijs (rechts) neemt het bord in ontvangst.
Henk Roos, de barmhartige op de tweede plek. Vanaf 2010 ongeslagen en meestal een riante voorsprong op de rest. Het leek niet mogelijk deze man te verslaan. Nog steeds een absolute topper en wellicht gaat hij het ons in 2018 weer heel moeilijk maken.
André van Kleef, weer netjes terug in de top 3.
Er volgden nog 23 vissers die een tas vol luxe artikelen in ontvangst mochten nemen, omdat ze door minimaal 10 deelnemingen een competitie hadden gevist.
Geen nood voor de overige aanwezigen: een grote verloting kon ervoor zorgen dat je niet met lege handen thuis kwam.
Dan waren er ook nog 2 extra tassen met luxe artikelen. Eén van de gelukkigen was de webmaster van de baarsvisser van het jaar. In zo’n sterk deelnemersveld schieten zijn viskunsten duidelijk te kort. De website, die hij geheel vrijwillig heeft opgezet en nog steeds onderhoudt ziet er gelukkig wel goed uit. De commissie beloonde hem ook dit jaar weer met een heerlijke bos paling.
Deze commissie nam tot slot nog even het woord. Er was voor iedereen een rooster 2018 in creditcard-formaat. De eerste wedstrijd staat half juni gepland. Wat gaan we tot die tijd doen? 17 December is er nog een koppelwedstrijd in (omgeving) Akersloot. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Tot slot mocht iedereen nog een notenstol in ontvangst nemen en keerde men huiswaarts…
Fijne feestdagen namens uw vissende webmaster, Rob Jak.
Naam | 1ste | 2de | 3de | 4de | 5de | 6de | 7de | 8ste | 9de | 10de | 11de | 12de | 13de | 14de | 15de | 16de | Tot | Sub | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Buijs | 1 | 4 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 29 | 19 | 94 | 16 | |
2 | Henk Roos | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 21 | 23 | 78 | 15 | ||
3 | Andre van Kleef | 2 | 11 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 25 | 8 | 18 | 25 | 6 | 8 | 9 | 4 | 42 | 145 | 16 | |
4 | Richard Pronk | 15 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 3 | 12 | 23 | 1 | 21 | 1 | 58 | 117 | 13 | ||||
5 | Pieter Oostwouder | 21 | 1 | 7 | 10 | 10 | 13 | 2 | 1 | 11 | 11 | 14 | 23 | 4 | 3 | 60 | 131 | 14 | |||
6 | Arjan Sanders | 21 | 8 | 27 | 3 | 13 | 10 | 27 | 18 | 23 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 65 | 181 | 15 | ||
7 | Anton Klaver | 9 | 11 | 1 | 11 | 12 | 11 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 13 | 7 | 5 | 66 | 113 | 14 | |||
8 | Jan Agenant | 14 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 17 | 8 | 6 | 4 | 11 | 73 | 157 | 16 | |
9 | Gerrit de Wind | 14 | 6 | 8 | 14 | 5 | 11 | 18 | 12 | 11 | 4 | 6 | 1 | 26 | 26 | 12 | 76 | 174 | 15 | ||
10 | Paul Beerepoot | 7 | 8 | 3 | 18 | 25 | 10 | 18 | 9 | 10 | 20 | 8 | 10 | 18 | 16 | 3 | 15 | 83 | 198 | 16 | |
11 | Nico Pronk | 10 | 17 | 27 | 12 | 20 | 8 | 25 | 9 | 8 | 19 | 23 | 20 | 8 | 5 | 24 | 2 | 98 | 237 | 16 | |
12 | Jan de Jonge | 14 | 15 | 3 | 32 | 12 | 15 | 9 | 5 | 15 | 8 | 21 | 33 | 3 | 18 | 99 | 203 | 14 | |||
13 | Marcel Kok | 18 | 24 | 14 | 14 | 11 | 19 | 7 | 7 | 13 | 9 | 16 | 2 | 14 | 19 | 10 | 32 | 101 | 229 | 16 | |
14 | Herman Vos | 8 | 5 | 8 | 4 | 17 | 16 | 4 | 15 | 14 | 25 | 11 | 30 | 31 | 18 | 26 | 25 | 102 | 257 | 16 | |
15 | Frank Melten | 15 | 6 | 31 | 19 | 8 | 17 | 31 | 29 | 11 | 6 | 4 | 8 | 35 | 16 | 15 | 106 | 251 | 15 | ||
16 | Peter Posthumus | 20 | 20 | 17 | 1 | 17 | 3 | 16 | 3 | 12 | 12 | 12 | 13 | 106 | 146 | 12 | |||||
17 | Dirk Swart | 5 | 3 | 19 | 23 | 6 | 4 | 9 | 21 | 21 | 16 | 20 | 32 | 124 | 179 | 12 | |||||
18 | Jannes Diekema | 10 | 23 | 31 | 17 | 19 | 9 | 15 | 22 | 28 | 20 | 11 | 6 | 7 | 25 | 30 | 17 | 131 | 290 | 16 | |
19 | Reinier Gootjes | 3 | 19 | 6 | 8 | 21 | 31 | 14 | 30 | 7 | 8 | 147 | 147 | 10 | |||||||
20 | Cor Hogeterp | 10 | 26 | 24 | 46 | 30 | 3 | 23 | 14 | 26 | 4 | 32 | 16 | 11 | 37 | 47 | 41 | 157 | 390 | 16 | |
21 | Rob Kaars | 17 | 17 | 4 | 25 | 36 | 24 | 20 | 20 | 30 | 32 | 11 | 7 | 40 | 13 | 158 | 296 | 14 | |||
22 | Sjaak Eckhardt | 40 | 20 | 18 | 17 | 41 | 7 | 16 | 9 | 28 | 21 | 13 | 9 | 158 | 239 | 12 | |||||
23 | Sjaak van der Bliek | 19 | 8 | 20 | 15 | 7 | 21 | 3 | 31 | 20 | 25 | 169 | 169 | 10 | |||||||
24 | Frans Hogeterp | 21 | 6 | 36 | 27 | 13 | 30 | 30 | 23 | 20 | 25 | 25 | 4 | 22 | 31 | 186 | 313 | 14 | |||
25 | Klaas Posthumus | 19 | 9 | 31 | 21 | 27 | 22 | 34 | 18 | 14 | 24 | 19 | 25 | 198 | 263 | 12 | |||||
26 | Jan Bleeker | 31 | 20 | 42 | 37 | 34 | 11 | 31 | 39 | 46 | 14 | 33 | 5 | 21 | 39 | 48 | 30 | 230 | 481 | 16 | |
27 | Jan Stam | 29 | 27 | 7 | 5 | 36 | 14 | 24 | 15 | 55 | 18 | 230 | 230 | 10 | |||||||
28 | Ernst van Amersfoort | 28 | 29 | 42 | 27 | 25 | 27 | 31 | 25 | 22 | 29 | 25 | 15 | 40 | 36 | 252 | 401 | 14 | |||
29 | Chris Zonneveld | 30 | 22 | 41 | 26 | 23 | 20 | 37 | 34 | 29 | 25 | 27 | 28 | 35 | 30 | 23 | 253 | 430 | 15 | ||
30 | Jan Meijer | 25 | 25 | 19 | 41 | 39 | 30 | 41 | 17 | 10 | 21 | 268 | 268 | 10 | |||||||
31 | Nico Ooteman | 14 | 31 | 35 | 35 | 18 | 35 | 26 | 36 | 28 | 19 | 36 | 32 | 34 | 34 | 271 | 413 | 14 | |||
32 | Klaas Musman | 33 | 36 | 34 | 43 | 25 | 21 | 31 | 38 | 30 | 50 | 45 | 39 | 330 | 425 | 12 | |||||
33 | Chris Ooteman | 28 | 26 | 38 | 45 | 22 | 41 | 39 | 42 | 29 | 39 | 46 | 37 | 42 | 341 | 474 | 13 | ||||
34 | Rob Frankfurt | 42 | 23 | 33 | 42 | 32 | 28 | 44 | 19 | 57 | 0 | 320 | 9 | ||||||||
35 | Geert van Houdt | 29 | 39 | 48 | 37 | 31 | 44 | 42 | 0 | 270 | 7 | ||||||||||
36 | Kees Hoogeboom | 17 | 20 | 16 | 21 | 14 | 6 | 0 | 94 | 6 | |||||||||||
37 | Perry Pankras | 11 | 25 | 24 | 21 | 38 | 28 | 0 | 147 | 6 | |||||||||||
38 | Ceriel Emmaneel | 30 | 30 | 40 | 19 | 36 | 17 | 0 | 172 | 6 | |||||||||||
39 | Klaas Franzen | 29 | 22 | 23 | 43 | 30 | 33 | 0 | 180 | 6 | |||||||||||
40 | Jack Pater | 47 | 35 | 28 | 26 | 37 | 0 | 173 | 5 | ||||||||||||
41 | Remco Heida | 14 | 13 | 4 | 14 | 0 | 45 | 4 | |||||||||||||
42 | Cees Sanders | 31 | 14 | 22 | 9 | 0 | 76 | 4 | |||||||||||||
43 | Cor Smit | 27 | 12 | 23 | 24 | 0 | 86 | 4 | |||||||||||||
44 | Paul Sierkstra | 24 | 19 | 26 | 26 | 0 | 95 | 4 | |||||||||||||
45 | Bert-Jan Ruitenberg | 13 | 27 | 27 | 33 | 0 | 100 | 4 | |||||||||||||
46 | Richard Emmaneel | 31 | 20 | 38 | 40 | 0 | 129 | 4 | |||||||||||||
47 | Jelle Boon | 40 | 31 | 44 | 27 | 0 | 142 | 4 | |||||||||||||
48 | Piet Franzen | 26 | 47 | 36 | 35 | 0 | 144 | 4 | |||||||||||||
49 | Jan Eelsing | 31 | 2 | 15 | 0 | 48 | 3 | ||||||||||||||
50 | Nico Engel | 27 | 30 | 17 | 0 | 74 | 3 | ||||||||||||||
51 | Hans Sevenhuyzen | 32 | 30 | 20 | 0 | 82 | 3 | ||||||||||||||
52 | John Rampen | 24 | 19 | 40 | 0 | 83 | 3 | ||||||||||||||
53 | Roene Fleijsman | 32 | 50 | 5 | 0 | 87 | 3 | ||||||||||||||
54 | Rein Schellingerhout | 31 | 20 | 45 | 0 | 96 | 3 | ||||||||||||||
55 | Annet Munniksma | 29 | 39 | 34 | 0 | 102 | 3 | ||||||||||||||
56 | Elle Mol | 5 | 40 | 57 | 0 | 102 | 3 | ||||||||||||||
57 | Connie Laan | 36 | 42 | 41 | 0 | 119 | 3 | ||||||||||||||
58 | Hans Halsema | 42 | 42 | 36 | 0 | 120 | 3 | ||||||||||||||
59 | Charles Engel | 45 | 36 | 40 | 0 | 121 | 3 | ||||||||||||||
60 | Koos Zaal | 35 | 50 | 42 | 0 | 127 | 3 | ||||||||||||||
61 | Joop Kuiper | 14 | 10 | 0 | 24 | 2 | |||||||||||||||
62 | Cor Hink | 27 | 8 | 0 | 35 | 2 | |||||||||||||||
63 | Jack Kruijer | 21 | 15 | 0 | 36 | 2 | |||||||||||||||
64 | Erik Kuiper | 34 | 9 | 0 | 43 | 2 | |||||||||||||||
65 | Henk Dekker | 26 | 25 | 0 | 51 | 2 | |||||||||||||||
66 | Jan Veldboer | 36 | 23 | 0 | 59 | 2 | |||||||||||||||
67 | Rene Pelgrim | 36 | 25 | 0 | 61 | 2 | |||||||||||||||
68 | Jos Kaandorp | 31 | 31 | 0 | 62 | 2 | |||||||||||||||
69 | Dirk van den Bosch | 19 | 45 | 0 | 64 | 2 | |||||||||||||||
70 | Carla Buijs | 38 | 29 | 0 | 67 | 2 | |||||||||||||||
71 | Marcel Acquoy | 33 | 35 | 0 | 68 | 2 | |||||||||||||||
72 | Joep Entes | 37 | 33 | 0 | 70 | 2 | |||||||||||||||
73 | Ronald Pranger | 29 | 48 | 0 | 77 | 2 | |||||||||||||||
74 | Hans Pranger | 34 | 44 | 0 | 78 | 2 | |||||||||||||||
75 | Frans Meijners | 40 | 38 | 0 | 78 | 2 | |||||||||||||||
76 | Martin Postma | 40 | 41 | 0 | 81 | 2 | |||||||||||||||
77 | Willem Mink | 44 | 41 | 0 | 85 | 2 | |||||||||||||||
78 | Cor Duinmeijer | 49 | 38 | 0 | 87 | 2 | |||||||||||||||
79 | Mark Buth | 51 | 43 | 0 | 94 | 2 | |||||||||||||||
80 | Nico Pranger | 43 | 57 | 0 | 100 | 2 | |||||||||||||||
81 | Lars Buth | 62 | 44 | 0 | 106 | 2 | |||||||||||||||
82 | Kees Mandjes | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
83 | Max Koper | 8 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
84 | Jaap de Bouter | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
85 | Nico v d Stoop | 15 | 0 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
86 | Jeroen Hoving | 15 | 0 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
87 | John Boon | 17 | 0 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
88 | Thom Groot | 17 | 0 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
89 | Ferdi Metselaar | 18 | 0 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
90 | Dick Feijen | 18 | 0 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
91 | Erik Maes | 19 | 0 | 19 | 1 | ||||||||||||||||
92 | Richard van Huizen | 19 | 0 | 19 | 1 | ||||||||||||||||
93 | Erik Vriese | 20 | 0 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
94 | Fred van Dort | 20 | 0 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
95 | Willem Spijkerman | 21 | 0 | 21 | 1 | ||||||||||||||||
96 | Gerard Zoon | 24 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
97 | Kees Hartland | 25 | 0 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
98 | Jaap van 't Voort | 25 | 0 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
99 | A Goossen | 26 | 0 | 26 | 1 | ||||||||||||||||
100 | Daan Postma | 26 | 0 | 26 | 1 | ||||||||||||||||
101 | Sjoerd Pilkes | 27 | 0 | 27 | 1 | ||||||||||||||||
102 | Piet Plekker | 29 | 0 | 29 | 1 | ||||||||||||||||
103 | Klaas Schutte | 31 | 0 | 31 | 1 | ||||||||||||||||
104 | Andreas Metselaar | 31 | 0 | 31 | 1 | ||||||||||||||||
105 | R. Koek | 33 | 0 | 33 | 1 | ||||||||||||||||
106 | Sjaak Wanink | 33 | 0 | 33 | 1 | ||||||||||||||||
107 | Dirk Metselaar | 34 | 0 | 34 | 1 | ||||||||||||||||
108 | Bert Schouten | 34 | 0 | 34 | 1 | ||||||||||||||||
109 | Karl Nuijens | 34 | 0 | 34 | 1 | ||||||||||||||||
110 | Edwin Schoorl | 35 | 0 | 35 | 1 | ||||||||||||||||
111 | Wiebe van Huizen | 36 | 0 | 36 | 1 | ||||||||||||||||
112 | Peter Kruijer | 36 | 0 | 36 | 1 | ||||||||||||||||
113 | Peter Beerepoot | 37 | 0 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
114 | Peter Pilkes | 37 | 0 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
115 | Maarten Appelman | 37 | 0 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
116 | Ed Wansinck | 38 | 0 | 38 | 1 | ||||||||||||||||
117 | Sam Beerepoot | 39 | 0 | 39 | 1 | ||||||||||||||||
118 | Piet de Vries | 39 | 0 | 39 | 1 | ||||||||||||||||
119 | Paul Buijsman | 39 | 0 | 39 | 1 | ||||||||||||||||
120 | Rob Jak | 39 | 0 | 39 | 1 | ||||||||||||||||
121 | Gerwin Kuiper | 40 | 0 | 40 | 1 | ||||||||||||||||
122 | Coen Laan | 42 | 0 | 42 | 1 | ||||||||||||||||
123 | Dick de Rooy | 42 | 0 | 42 | 1 | ||||||||||||||||
124 | Jelle Boom | 43 | 0 | 43 | 1 | ||||||||||||||||
125 | Cor Roet | 43 | 0 | 43 | 1 | ||||||||||||||||
126 | Nico Schuffelen | 45 | 0 | 45 | 1 | ||||||||||||||||
127 | Silvester van der Schraaf | 45 | 0 | 45 | 1 | ||||||||||||||||
128 | Tycho Weijers | 45 | 0 | 45 | 1 | ||||||||||||||||
129 | Maurits Heida | 46 | 0 | 46 | 1 | ||||||||||||||||
130 | Jay Buter | 46 | 0 | 46 | 1 | ||||||||||||||||
131 | Jaimy de Rooy | 47 | 0 | 47 | 1 | ||||||||||||||||
132 | Xavier Jager | 47 | 0 | 47 | 1 | ||||||||||||||||
133 | Jan Tinus Jeensma | 48 | 0 | 48 | 1 | ||||||||||||||||
134 | Henk Tuijnman | 49 | 0 | 49 | 1 | ||||||||||||||||
135 | WilliJan Kuijs | 49 | 0 | 49 | 1 | ||||||||||||||||
136 | Dick de Goede | 49 | 0 | 49 | 1 | ||||||||||||||||
137 | Mart Bakker | 50 | 0 | 50 | 1 | ||||||||||||||||
138 | Ed de Boer | 51 | 0 | 51 | 1 | ||||||||||||||||
139 | Jos Schenk | 53 | 0 | 53 | 1 | ||||||||||||||||
140 | Jan Visser | 54 | 0 | 54 | 1 | ||||||||||||||||
141 | Jimmy Broekhuizen | 55 | 0 | 55 | 1 | ||||||||||||||||
142 | Peter Molenaar | 60 | 0 | 60 | 1 | ||||||||||||||||
143 | Henk Engelbracht | 60 | 0 | 60 | 1 | ||||||||||||||||
144 | Cor Hoogland | 63 | 0 | 63 | 1 |
Eindstand: zie Uitslagen 2017