Langedijker Kampioenschap baarsvissen 2017.
Op 9 juli is ook dit jaar weer onder fantastisch baarsweer, althans voor de deelnemers, ons traditioneel baarskampioenschap van de Langedijker Sportvissers gehouden. De wedstrijd telt mee voor de competitie Baarsvisser van het Jaar, maar we houden wel vast aan onze traditionele puntentelling waarbij onderscheid gemaakt wordt in punten afhankelijk van de grootte van de baars. Dit levert relatief weinig werk op en geeft toch een extra dimensie aan zo’n wedstrijd.
Zoals gebruikelijk was café de Schelvis ons verzamelpunt. Eveneneens als vorig jaar 48 deelnemers en nu met een aantal van 10 verassend veel korpsen. Helaas konden we vanwege teveel plantengroei dit jaar niet bij de Anna van Saksenstraat vissen, maar wel bij Woldhuis die vorig jaar niet beschikbaar was vanwege plantengroei; gelukkig want meer keuze is er inmiddels niet om binnen de bebouwing van Langedijk te vissen met veel deelnemers.
De eerste 2 stekken zijn gevist aan de Geestweg. Gemiddeld zo’n 3 baarsjes; de eerste iets meer en de tweede met 2,4 de minste. Vervolgens zijn we achter de Dijk gaan vissen waar er gemiddeld 2,7 zijn gevangen. Daarna de Mayersloot waar het traditioneel moet gebeuren; de kleine- torretjes specialisten kunnen hier immers hun slag slaan, zeker als je een goede stek treft. Dat pakte dit jaar toch (gelukkig?) anders uit. Met gemiddeld ruim 6 stuks en een hoogste aantal van 14 stuks wel de beste stek. De laatste stek nabij Woldhuis leverde gemiddeld 2,7 stuks op.
In een gezellige sfeer werd de prijsuitreiking en verloting in café De Schelvis gehouden.
Richard toont een handje “torren”
Kampioen met 32 punten en ook 32 stuks is geworden Anton Klaver van De Schele Posch.
Tweede Rob Kaars van Edam ’68 met eveneens 32 punten, maar 28 stuks.
Derde Henk Roos van De Sander met 30 punten en 30 stuks.
Vierde en vijfde Paul Beerepoot en Richard Pronk met resp. 29 en 28 punten/stuks.
Voor de uitslag van de Baarsvisser van het Jaar zal de volgorde iets anders verlopen, op aantallen.
Uitslag individueel
Pl. | Naam | Vereniging | Stek | 1e stek | 2e stek | 3e stek | 4e stek | 5e stek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Klaver | de Schele Posch | 11 | 5 | 2 | 6 | 14 | 5 | 32 |
2 | Henk Roos | de Sander | 23 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 30 |
3 | Paul Beerepoot | de Ringdijk | 22 | 5 | 2 | 4 | 13 | 5 | 29 |
4 | Rob Kaars | Edam 68 | 19 | 6 | 0 | 6 | 11 | 5 | 28 |
5 | Richard Pronk | de Eendracht | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 5 | 28 |
6 | Gerrit de Wind | de Eendracht | 4 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 27 |
7 | Pieter Oostwouder | de Schele Posch | 31 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 26 |
8 | Herman Vos | Vislust Koedijk | 13 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | 25 |
9 | Cor Hink | de Schele Posch | 14 | 9 | 2 | 0 | 10 | 4 | 25 |
10 | Arjan Sanders | de Ringdijk | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 25 |
11 | Jan Agenant | Alkmaar eo | 25 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 23 |
12 | Jeroen Buijs | de Ringdijk | 39 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 23 |
13 | Perry Pankras | de Schele Posch | 33 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 23 |
14 | Marcel Kok | de Sander | 41 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 22 |
15 | Jan de Jonge | de Sander | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 21 |
16 | Andre van Kleef | de Schele Posch | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 21 |
17 | Kees Hoogeboom | de Schele Posch | 37 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 20 |
18 | Peter Posthumus | de Eendracht | 32 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 20 |
19 | Eric Maes | t Voorntje | 21 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 19 |
20 | Dirk van den Bosch | Alkmaar eo | 48 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 19 |
21 | Reinier Gootjes | t Voorntje | 42 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 19 |
22 | Dirk Swart | de Schele Posch | 44 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 19 |
23 | Jan Meijer | Beemster | 35 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 |
24 | Cor Hogeterp | de Sander | 29 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 18 |
25 | Kees Hartland | Vislust Koedijk | 20 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 17 |
26 | Chris Ooteman | de Schele Posch | 43 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16 |
27 | Nico Pronk | de Eendracht | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 15 |
28 | Nico Engel | de Schele Posch | 28 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 15 |
29 | Ernst van Amersfoort | de Sander | 46 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 |
30 | Jan Stam | de Schele Posch | 24 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 14 |
31 | Frank Melten | de Schele Posch | 49 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 |
32 | Jannes Diekema | de Sander | 38 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 13 |
33 | Klaas Posthumus | de Eendracht | 36 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 13 |
34 | Jos Kaandorp | Vislust Koedijk | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 |
35 | Nico Ooteman | de Schele Posch | 40 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 |
36 | Rene Pelgrim | de Dobber | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
37 | Klaas Musman | Klokkeweel | 34 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
38 | Frans Hogeterp | HVZ | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
39 | Geert van Houdt | de Dobber | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 |
40 | Jelle Boon | de Weere | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
41 | Chris Zonneveld | VNK | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
42 | Coen Laan | Vislust Koedijk | 45 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
43 | Jan Bleeker | de Eendracht | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
44 | Rob Frankfurt | de Weere | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
45 | Charles Engel | de Schele Posch | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
46 | Nico Schuffelen | de Schele Posch | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
47 | Jacq Pater | Geestmerambacht | 47 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
48 | Koos Zaal | de Sander | 50 | 0 | |||||
49 | Mart Bakker | de Schele Posch | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Roene Fleijsman | Vislust Koedijk | 10 | 0 | |||||
Totalen aantallen | 155 | 118 | 129 | 294 | 131 |
Paul Beerepoot, Arjan Sanders en Jeroen Buijs (ontbreekt op de foto) van De Ringdijk wonnen met 79 punten bij de korpsen.
Henk Roos, Marcel Kok en Jan de Jonge van De Sander tweede met 75 punten.
Rob Kaars, Jannes Diekema en Herman Vos van De Sander derde met 72 punten.
Uitslag korpsen
Pl. | Korps | Korpsdeelnemers | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Ringdijk | Paul Beerepoot | Arjan Sanders | Jeroen Buijs | 77 |
2 | de Sander 1 | Henk Roos | Marcel Kok | Jan de Jonge | 73 |
3 | de Sander 3 uit 3 | Rob Kaars | Jannes Diekema | Herman Vos | 66 |
4 | de Schele Posch 2 | Pieter Oostwouder | Dirk Swart | Andre van Kleef | 66 |
5 | de Eendracht 1 | Klaas Posthumus | Peter Posthumus | Gerrit de Wind | 60 |
6 | de Schele Posch 1 | Anton Klaver | Frank Melten | Jan Stam | 59 |
7 | de Eendracht 2 | Richard Pronk | Nico Pronk | Jan Bleeker | 51 |
8 | de Sander 2 | Ernst van Amersfoort | Cor Hogeterp | Frans Hogeterp | 44 |
9 | de Schele Posch 3 | Nico Engel | Charles Engel | Kees Hoogeboom | 42 |
10 | Vislust Koedijk | Jos Kaandorp | Coen Laan | Kees Hartland | 38 |
In totaal zijn er 827 baarzen gevangen, waarvan 8 stuks groter dan 15 cm. Gemiddeld 17,2 stuks.
Het pondje paling voor de grootste maatbaars werd onder de steknummers, mits aanwezig, verloot.Al met al een prima verlopen wedstrijd die we volgend jaar willen herhalen.
Jan Agenant.