Zondag 20 november 2016 hebben we het Nipro Noord Hollandskampioenschap gevist.
De dag begon al om 6.00u. In de stromende regen hadden Richard Pronk en Jeroen Hoving het parcours uitgezet in de Callantsogervaart nabij Julianadorp. Een mooie ca. 15 meter brede vaart met hier en daar een plukje riet. Hier was de afgelopen tijd veel baars te vangen.
Vanaf 7.15u was het voor de vissers verzamelen in de Jonge Prins in ’t Zand waar een heerlijk bakkie koffie klaar stond.
Na het uitreiken van de plaatsnummer konden we rond 8.00u naar het water met 68 deelnemers.
De wind was behoorlijk maar we stonden er met onze rug naar toe. Dit was nog enigszins uit te houden. Het was ook nog niet gestopt met regenen.
Omdat het er zoveel water was gevallen stond er een flinke stroming en was het lastig om de baarsjes te vinden en te vangen.
Toch wist Thom Groot er de eerste stek van 20 minuten 21 te vangen. Gevolgd door Jan de Jonge en Sjaak Eckhardt met 18 stuks
Op stek 2 was het iets minder gaan regenen maar de wind was stevig. De topper hier was Herman Vos met 14 stuks, gevolgd door Henk Roos en Sjaak van der Bliek met 13 stuks.
Thom Groot ving er hier 10 en hield hiermee de leiding met 31 stuks. Daarmee voelde hij wel de hete adem in zijn nek van Henk Roos en Sjaak Eckhardt met 30 stuks.
De derde stek stond nog steeds helemaal in de Callantsogervaart. Het was inmiddels gestopt met zachtjes regenen en het kwam met bakken uit de lucht. Dit met een stormachtige wind, begon het aardig op extreme fishing te lijken.
Op stek drie was Pieter Oostwouder de gelukkige die er 20 stuks uit het water wist te halen. Hiermee was hij veruit de beste. De eerst volgende was John Rampen met 13 stuks.
Pieter Oostwouder nam na deze stek de leiding over met 37 stuks van Thom Groot die er hier maar 1 wist te vangen. Pieter werd gevolgd door Henk Roos en Jan de Jonge met 36 stuks.
Stek vier werd verdeeld in twee stukken. De eerste 57 vissers paste nog in de Callantogervaart en de andere 11 mochten hun geluk zoeken in de Langevliet wat gelijk om de bocht was. Hier stond op diverse plekken wel wat riet wat het voor sommige vissers extra lastig maakte met deze harde wind.
Op stek vier waren de vangsten opvallend minder. Remco Heida was hier de topper met slechts 8 baarsjes. Gevolgd door Reinier Gootjes, Arjan Sanders en Rob Kaars met 5 stuks.
Pieter Oostwouder wist hier geen stekel te vinden en moest zijn kopplaats doorgeven aan Henk Roos die er nog 3 stuks wist te vangen. Henk stond nu eerste met 39 stuks, gevolgd door Pieter met 37 stuks.
Op de laatste stek werd het niet veel beter, terwijl het mooie kantje van de Langevliet er veel belovend uitzag. Koos Zaal was hier de beste met 4 stuks, gevolgd door Jeroen Buijs, Peter Posthumus, Richard Pronk en John Rampen met 3 stuks.
Henk Roos wist hier geen beet te krijgen terwijl Pieter Oostwouder er nog 2 wist te vinden. Hiermee eindigde de beide heren op een totaal van 39 stuk. Omdat Pieter de hoogste stek had van 20 Stuks mocht Pieter zich na vandaag de Baarskampioen van Noord Holland noemen en de mooie Real-live baars in ontvangst nemen.
Pieter Oostwouder won een prachtige trofee.
Tweede werd Henk Roos en derde Jan de Jonge met 36 stuks.
Plaats | Stek | Naam | Club | Stek 1 | Stek 2 | Stek 3 | Stek 4 | Stek 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pieter Oostwouder | De Schele Pos 1 | 7 | 10 | 20 | 0 | 2 | 39 |
2 | 59 | Henk Roos | HSV de Sander 2 | 17 | 13 | 6 | 3 | 0 | 39 |
3 | 38 | Jan de Jonge | HSV de Sander 1 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 36 |
4 | 44 | Jeroen Buijs | Hsv de Ringdijk 1 | 12 | 10 | 9 | 1 | 3 | 35 |
5 | 13 | Thom Groot | HSV de Sander 2 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34 |
6 | 11 | Reinier Gootjes | t Voorntje1 | 13 | 12 | 4 | 5 | 0 | 34 |
7 | 16 | Paul Beerepoot | HSV De Ringdijk | 12 | 12 | 9 | 0 | 1 | 34 |
8 | 28 | Sjaak Eckhardt | De Schele Pos | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 33 |
9 | 45 | Klaas Posthumus | HSV de Eendracht 1 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 29 |
10 | 8 | Frank Melten | De Schele Pos 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 25 |
11 | 10 | Nico Pronk | HSV de Eendracht 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 25 |
12 | 66 | Herman Vos | HSV Koedijk | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 24 |
13 | 15 | Jannes Diekema | HSV de Sander 1 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 23 |
14 | 43 | Peter Posthumus | HSV de Eendracht 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 3 | 23 |
15 | 61 | Koos Zaal | HSV de Sander 1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 23 |
16 | 68 | Arjan Sanders | Hsv de Ringdijk 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 |
17 | 56 | Richard Pronk | HSV de Eendracht 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 22 |
18 | 35 | Andre van Kleef | HSV de Sander | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 |
19 | 2 | Ceriel Emmaneel | HSV Vischlust1 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 |
20 | 25 | Richard Emmaneel | HSV Vischlust1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 21 |
21 | 49 | Sjaak van der Bliek | De Schele Pos | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 20 |
22 | 20 | Gerrit de Wind | HSV de Eendracht 1 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 20 |
23 | 26 | Nico Ooteman | De Schele Pos | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 |
24 | 63 | Remco Heida | De Schele Pos 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 0 | 20 |
25 | 46 | John Rampen | HSV de Eendracht 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 19 |
26 | 9 | Willem Mink | Eendracht | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 19 |
27 | 4 | Rick Molenaar | Nipro1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 19 |
28 | 42 | Perry Pankras | De Schele Pos | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 17 |
29 | 27 | Jeroen Hoving | Nipro1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 |
30 | 31 | Jan Stam | De Schele Pos 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 |
31 | 32 | Hennie de Boer | HVZ | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 16 |
32 | 17 | Dirk Swart | De Schele Pos 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 |
33 | 58 | Chris Zonneveld | VNK | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 |
34 | 41 | Henk Engelbracht | HHB 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 16 |
35 | 21 | Cees Sanders | Hsv de Ringdijk 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 |
36 | 7 | Dick de Rooy | HHB | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 15 |
37 | 33 | Jan Bleeker | HSV de Eendracht 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 |
38 | 36 | Marcel Kok | HSV de Sander 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
39 | 14 | Jan Visser | HHB 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
40 | 23 | Hans Sevenhuyzen | HSV de Eendracht 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
41 | 3 | Nico Pranger | HHB | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
42 | 54 | Nico Drost | De Schele Pos 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
43 | 57 | Arjan Klop | t Voorntje1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 |
44 | 70 | Klaas Musman | Klokkeweel | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 |
45 | 69 | Jan Veldboer | HSV de Eendracht 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 |
46 | 37 | Elle Mol | HHB 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 |
47 | 5 | Ronald Pranger | HHB | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 |
48 | 52 | Jos Schenk | De Baars 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 |
49 | 62 | Rob Kaars | HSV de Sander | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
50 | 48 | Rein Schellingerhout | HSV Vischlust1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
51 | 47 | Cor Hink | De Schele Pos | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
52 | 51 | Frans Meijners | Het Baarsje | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 |
53 | 55 | Jan Agenant | Alkmaar e.o. | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
54 | 30 | Frans Hogeterp | HVZ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
55 | 29 | Edwin Schoorl | De Baars 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
56 | 53 | Erik Roosloot | HSV de Karper | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
57 | 6 | Peter Molenaar | De Baars 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 |
58 | 65 | Ernst van Amersfoort | HSVDe Sander | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
59 | 12 | Jan Meijer | Ringdijk | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
60 | 50 | Dominique van Leeuwen | Nipro1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
61 | 39 | Cor Hogeterp | HSV de Sander | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
62 | 60 | Klaas Fransen | Het Baarsje | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
63 | 67 | Paul Sierkstra | Klokkeweel | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
64 | 24 | Chris Ooteman | De Schele Pos | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
65 | 1 | Hans Pranger | HHB | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
66 | 19 | Peter Beerepoot | HSV De Ringdijk | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
67 | 18 | Daan Postma | Klokkeweel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
68 | 22 | Martine Hagenaars | Klokkeweel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Terug in de zaal kon iedereen zich weer een beetje opwarmen met een lekker broodje bal of rookworst onder het genot van een drankje. Niet veel later was de prijsuitreiking aangevuld met een mooie verloting.
Er werd vandaag ook nog in korps-verband gevist met teams van 3 personen.
Eerste is hierbij geworden, het team van H.S.V. de Sander met Henk Roos, Thom Groot en Marcel Kok met samen 86 stuks.
Ondank het weer was het toch weer geslaagd!
Alle deelnemers en vrijwilligers bedankt hiervoor.