Verslag 13e wedstrijd, Klokkeweel
‘T is weer end oktober en dus moste de beersvissers weer nei oôstelijk Westfriesland weer ’t baai H.S.V. Klokkeweel uit Hoogkarspel toid was voor hullie beerssnert wedstroid. Voor de meiste is dat nag een heél endje van huis maar toch hadde 45 mense hullie oigen opgeven om deér an mee te doen. In deuze toid van ’t jaar begint ’t deurgaans al pittig kouer te worre. Dut jaar was dat heél aars, ’t leek nag wel nazeumer, een jas an was geniessen nôdig. Al met al skitterend weer om te visse te gaan. De vangste ware redelijk te noeme, totaal werde d’r 757 beerze vongen, gemiddelt 16,8 per persoôn. ‘T was aars lang niet makkelijk om ze te vange, van de top tien hadde acht deélnemers een nul stek.
Na de eerste stek stond Marcel Kok aan kop met 12 stuks met kort deér achter Henny de Boer met 11 stuks. Op de tweede stek was Henk Roos de beste, hij wist er hier 15 in zijn emmer te kroige. Henk wist hiermee de leiding te neme met 17 stuks, Direct gevolgd deur Henny de Boer Die op 16 kwam. De derde stek, waar weinig vongen werd, was voor Richard Pronk met 11 stuks. Hij kwam op 15 stuks totaal, hiermee stond hij vierde, mede omdat Marcel Kok hier niks wist te vange. Henk Roos nam hier de leiding met 20 stuks.
Op de vierde stek wist Marcel Kok zich te herpakken, hij ving er 13 waar de rest het wat liet liggen. Hij kwam totaal op 29 een straat lengte voorsprong op nummer twee en drie die niet verder kwamen dan 20 stuks. De vijfde stek was de beste van de middag. Hier wist Richard Pronk een goeie eindsprint in te zetten, hij ving er 20. Hierdoor haalde hij de eerste plaats met een totaal van 40 stuks. Marcel Kok wist er nog maar zeven bij te vangen en, ondanks zijn eerdere voorsprong zakte hij naar de tweede plaats met 36 stuks. Henk Roos Wist er hier 15 te vange en legde beslag op de derde plaats met 35 stuks. (door dit resultaat staat het vast dat hij ook dit jaar baarsvisser van het jaar is). De vierde plaats was voor Jeroen Buijs met 29 stuks. De vijfde plaats was voor Frans Hogeterp met 27 stuks. een gedeelde zesde plaats was er voor Dirk Swart en Jan Agenant met 26 stuks. De achtste plaats was voor Erik Maes met 25 stuks. Negende werd Henny de Boer met 24 stuks. Om de top tien vol te maken moet ik drie namen noemen: André van Kleef, Pieter Oostwouder en Gerrit de Wind die ieder 23 baarzen wisten te vangen.
Deze wedstrijd was er ook jeugd welkom, zij vissen een competitie over drie wedstrijden, zodat er na de laatste wedstrijd, de Arie Buth Memorial ook voor hen een klassement wordt opgemaakt.
Een van de jongste onder hen, Lars Buth begon niet best, hij wist op de eerste drie stukken niets te vangen maar op de vierde stek, een van de moeilijkste, wist hij er 7 te vangen. Voor hem de eerste plaats met 9 stuks. Perry Pankras wist beslag te leggen op de tweede plaats met 8 stuks. Derde werd Sam Beerepoot met 6 stuks. De vierde plaats was voor San van Zweden met 4 stuks. vijfde werd Tycho Weijers met 3 stuks. Frank Ligthart werd zesde met 2 stuks. En dan één van de aller jongste Jay Buter wist door lang volhouden ook baars in zijn emmer te krijgen, de zevende plaats voor hem.
Na afloop ging alleman tevreden huiuswaards.
nr | stekno | naam | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Richard Pronk | 0 | 4 | 11 | 5 | 20 | 40 |
2 | 30 | Marcel Kok | 12 | 4 | 0 | 13 | 7 | 36 |
3 | 34 | Henk Roos | 2 | 15 | 3 | 0 | 15 | 35 |
4 | 3 | Jeroen Buijs | 3 | 7 | 6 | 2 | 11 | 29 |
5 | 11 | Frans Hogeterp | 1 | 11 | 3 | 0 | 12 | 27 |
6 | 31 | Dirk Swart | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 26 |
7 | 16 | Jan Agenant | 7 | 2 | 0 | 1 | 16 | 26 |
8 | 29 | Erik Maes | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 25 |
9 | 40 | Henny de Boer | 11 | 5 | 0 | 5 | 3 | 24 |
10 | 18 | Andr van Kleef | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | 23 |
11 | 45 | Pieter Oostwouder | 2 | 4 | 0 | 4 | 13 | 23 |
12 | 13 | Gerrit de Wind | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 23 |
13 | 2 | Jan de Jonge | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21 |
14 | 17 | Bert-Jan Ruitenberg | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 20 |
15 | 36 | Koos Zaal | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 20 |
16 | 7 | Frank Melten | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 19 |
17 | 42 | Nico Pronk | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 19 |
18 | 35 | Paul Beeerepoot | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 19 |
19 | 10 | Cees Sanders | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 18 |
20 | 9 | Cor Hogeterp | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 18 |
21 | 6 | Arjan Sanders | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 18 |
22 | 33 | Rob Kaars | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 18 |
23 | 26 | Sjaak van der Bliek | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 |
24 | 12 | Richard Emmaneel | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 17 |
25 | 41 | Nico Dorst | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 |
26 | 8 | Ceryl Emmaneel | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
27 | 14 | Jannes Diekema | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 |
28 | 1 | Chris Zonneveld | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 |
29 | 46 | Reinier Gootjes | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 |
30 | 43 | Nico Engel | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 |
31 | 39 | Jan Bleeker | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
32 | 38 | Paul Sierkstra | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
33 | 44 | Klaas Musman | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 |
34 | 22 | Klaas Posthumus | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
35 | 19 | Cor Smit | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
36 | 28 | Connie Laan | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
37 | 37 | Sjaak Eckhart | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
38 | 5 | Herman Vos | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
39 | 27 | Nico Ooteman | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
40 | 21 | Peter Posthumus | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
41 | 4 | Dirk van den Bosch | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
42 | 32 | Maikel Caspari | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
43 | 23 | Gerard Bloem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
44 | 25 | Chris Ooteman | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
45 | 20 | Geert van Houdt | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Uitslag jeugd
nr | Jeugd | naam | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Lars Buth | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
2 | 52 | Perry Pankras | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
3 | 46 | Sam Beerepoot | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
4 | 51 | Sem van Zweden | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
5 | 48 | Tycho Weijers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | 50 | Frank Ligthart | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 49 | Jay Buter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kijk hier voor de tussenstand.