Op zaterdag 4 oktober 2014 werd het Nederlands kampioenschap baarsvissen gevist.
56 Hengelaars verzamelden zich in Café Halfweg te Burgerbrug. Nadat de steknummers waren uitgereikt hield Bart Schipper namens de federatieve commissie Midwest Nederland regio Noord een welkomswoord, werden de reglementen nog eens vluchtig doorgenomen en werd het wedstrijdparcours bekend gemaakt.
Er werd gevist in de Groote Sloot tussen Zijpersluis en Sint Maartensbrug. De weersomstandig waren gunstig: zeker niet koud, zonnig en weinig wind dat ook nog eens in de rug stond te blazen.
Op de eerste stek werd redelijk goed gevangen. Twee opvallende uitschieters waren Henk Roos met 35 stuks en Ferdie Metselaar met 40 stuks.
Op de tweede stek werd beduidend minder gevangen. Nu waren het Richard Pronk en Peter Posthumus met beiden 18 stuks die als hoogsten eindigden.
Pl. | Naam | Visclub | Stek1 | Stek2 | Totaal | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdie Metselaar | Vislust Koedijk | 40 | 14 | 54 | 1 |
2 | Henk Roos | Edam | 35 | 13 | 48 | 2 |
3 | Peter Posthumus | De Eendracht | 24 | 18 | 42 | 3 |
4 | Gerrit de Wind | De Eendracht | 28 | 13 | 41 | 4 |
5 | Jan de Jonge | De Sander | 26 | 11 | 37 | 5 |
6 | Andre van Kleef | Schele Posch | 26 | 10 | 36 | 6 |
7 | Erik Maes | t Voorntje | 28 | 7 | 35 | 7 |
8 | Reinier Gootjes | t Voorntje | 26 | 9 | 35 | 7 |
9 | Pieter Oostwouder | Schele Posch | 20 | 13 | 33 | 9 |
10 | Dirk Swart | Schele Posch | 25 | 7 | 32 | 10 |
11 | Herman Vos | Koedijk | 23 | 9 | 32 | 10 |
12 | Cor Hogeterp | De Sander | 21 | 11 | 32 | 10 |
Stek 3 was zowaar nog slechter. Hier moesten enkele vissers zelfs een nul incasseren. Henk Dekker pakte er 14, Pieter Oostwouder ving er 13.
Pl. | Naam | Visclub | Stek1 | Stek2 | Stek3 | Totaal | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdie Metselaar | Vislust Koedijk | 40 | 14 | 10 | 64 | 1 |
2 | Henk Roos | Edam | 35 | 13 | 10 | 58 | 2 |
3 | Peter Posthumus | De Eendracht | 24 | 18 | 8 | 50 | 3 |
4 | Gerrit de Wind | De Eendracht | 28 | 13 | 9 | 50 | 3 |
5 | Pieter Oostwouder | Schele Posch | 20 | 13 | 13 | 46 | 5 |
6 | Jan de Jonge | De Sander | 26 | 11 | 6 | 43 | 6 |
7 | Erik Maes | t Voorntje | 28 | 7 | 8 | 43 | 6 |
8 | Reinier Gootjes | t Voorntje | 26 | 9 | 6 | 41 | 8 |
9 | Herman Vos | Koedijk | 23 | 9 | 9 | 41 | 8 |
10 | Andre van Kleef | Schele Posch | 26 | 10 | 4 | 40 | 10 |
Dit waren geen aantallen waar vooraf op gehoopt was. De week ervoor wist Posthumus op ditzelfde water nog een wedstrijd op zijn naam te schrijven met 137 stuks, zij het op een iets noordelijker gelegen parcours. Met de huidige aantallen was het nog maar sterk de vraag of er iemand de 100 kon passeren.
Met nog 1 stek te gaan zag de top tien er als onderstaand uit:
Pl. | Naam | Visclub | Stek1 | Stek2 | Stek3 | Stek4 | Totaal | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdie Metselaar | Vislust Koedijk | 40 | 14 | 10 | 12 | 76 | 1 |
2 | Henk Roos | Edam | 35 | 13 | 10 | 13 | 71 | 2 |
3 | Gerrit de Wind | De Eendracht | 28 | 13 | 9 | 20 | 70 | 3 |
4 | Pieter Oostwouder | Schele Posch | 20 | 13 | 13 | 13 | 59 | 4 |
5 | Peter Posthumus | De Eendracht | 24 | 18 | 8 | 8 | 58 | 5 |
6 | Erik Maes | t Voorntje | 28 | 7 | 8 | 14 | 57 | 6 |
7 | Dirk Swart | Schele Posch | 25 | 7 | 5 | 19 | 56 | 7 |
8 | Jan de Jonge | De Sander | 26 | 11 | 6 | 11 | 54 | 8 |
9 | Andre van Kleef | Schele Posch | 26 | 10 | 4 | 11 | 51 | 9 |
10 | Richard Pronk | De Eendracht | 10 | 18 | 8 | 12 | 48 | 10 |
11 | Bert de Hond | Alkmaar | 12 | 13 | 2 | 21 | 48 | 10 |
Deze laatste stek bleek weer een stuk beter. Posthumus 28 st, Roos 27 st. Helaas ook mindere stekken voor Metselaar 19 st, Wind 14st en Oostwouder 11 stuks. Dit zorgde voor een totale verschuiving in het klassement.
Met 98 baarzen wist Henk Roos dit Nederlands kampioenschap te winnen. Een prachtige prestatie!
Ferdie Metselaar (rechts) werd tweede met 95 stuks. Een derde bord was voor Peter Posthumus (links) met 86 stuks.
Voor de eerste 25 waren er mooie prijzen. Had je niets gewonnen dan bracht een verloting misschien nog uitkomst. Ook hier een prachtige prijzentafel.
De organisatie was in handen van HSV De Eendracht. Mede door de vele vrijwilligers was het uitstekend geslaagd evenement.
Pl. | Naam | Visclub | Stek | Stek1 | Stek2 | Stek3 | Stek4 | Stek5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Roos | Edam | 33 | 35 | 13 | 10 | 13 | 27 | 98 |
2 | Ferdie Metselaar | Vislust Koedijk | 6 | 40 | 14 | 10 | 12 | 19 | 95 |
3 | Peter Posthumus | De Eendracht | 10 | 24 | 18 | 8 | 8 | 28 | 86 |
4 | Gerrit de Wind | De Eendracht | 13 | 28 | 13 | 9 | 20 | 14 | 84 |
5 | Erik Maes | t Voorntje | 22 | 28 | 7 | 8 | 14 | 22 | 79 |
6 | Jan de Jonge | De Sander | 28 | 26 | 11 | 6 | 11 | 21 | 75 |
7 | Andre van Kleef | Schele Posch | 53 | 26 | 10 | 4 | 11 | 23 | 74 |
8 | Pieter Oostwouder | Schele Posch | 30 | 20 | 13 | 13 | 13 | 11 | 70 |
9 | Dirk Swart | Schele Posch | 14 | 25 | 7 | 5 | 19 | 13 | 69 |
10 | Anton Klaver | Schele Posch | 50 | 19 | 8 | 3 | 10 | 26 | 66 |
11 | Richard Pronk | De Eendracht | 25 | 10 | 18 | 8 | 12 | 17 | 65 |
12 | Bert de Hond | Alkmaar | 40 | 12 | 13 | 2 | 21 | 16 | 64 |
13 | Nico Pronk | De Eendracht | 56 | 14 | 14 | 0 | 11 | 24 | 63 |
14 | Jan Eelsing | Vischlust | 41 | 12 | 13 | 9 | 10 | 18 | 62 |
15 | Reinier Gootjes | t Voorntje | 16 | 26 | 9 | 6 | 5 | 15 | 61 |
16 | Rein Schellingerhout | Vischlust | 11 | 17 | 8 | 6 | 10 | 19 | 60 |
17 | Jan Agenant | Alkmaar | 46 | 17 | 12 | 5 | 11 | 14 | 59 |
18 | Kees Hoogeboom | Schele Posch | 9 | 18 | 6 | 10 | 8 | 16 | 58 |
19 | Herman Vos | Koedijk | 29 | 23 | 9 | 9 | 3 | 13 | 57 |
20 | Jeroen Buijs | De Ringdijk | 49 | 14 | 10 | 3 | 10 | 18 | 55 |
21 | Marcel Kok | De Sander | 34 | 14 | 6 | 10 | 6 | 18 | 54 |
22 | Nico v/d Stoop | t Voorntje | 8 | 17 | 8 | 6 | 5 | 16 | 52 |
23 | Jan T Jeensma | De Eendracht | 26 | 14 | 7 | 10 | 6 | 15 | 52 |
24 | Paul Beerepoot | Ringdijk | 38 | 21 | 6 | 3 | 10 | 11 | 51 |
25 | Jannes Diekema | Alkmaar | 48 | 13 | 13 | 3 | 8 | 14 | 51 |
26 | John Rampen | De Eendracht | 44 | 21 | 10 | 6 | 2 | 11 | 50 |
27 | Danny Vries | Vislust Koedijk | 39 | 17 | 8 | 3 | 11 | 11 | 50 |
28 | Loek de Groot | De Sander | 55 | 15 | 12 | 2 | 6 | 15 | 50 |
29 | Cor Hogeterp | De Sander | 7 | 21 | 11 | 1 | 5 | 11 | 49 |
30 | Rob Jak | Limmen | 37 | 18 | 3 | 10 | 8 | 10 | 49 |
31 | Cor Hink | Schele Posch | 5 | 16 | 6 | 3 | 9 | 15 | 49 |
32 | Cor Smit | De Dobber | 15 | 13 | 5 | 8 | 13 | 10 | 49 |
33 | Klaas Musman | Klokkeweel | 51 | 19 | 6 | 5 | 4 | 14 | 48 |
34 | Jan Stam | Schele Posch | 31 | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 | 48 |
35 | Cees Sanders | Ringdijk | 42 | 15 | 8 | 6 | 6 | 10 | 45 |
36 | Klaas Posthumus | De Eendracht | 3 | 11 | 7 | 10 | 12 | 5 | 45 |
37 | Rob Kaars | Edam | 1 | 16 | 8 | 4 | 11 | 4 | 43 |
38 | Henk Dekker | Vislust Koedijk | 27 | 8 | 8 | 14 | 4 | 9 | 43 |
39 | Koos Zaal | Edam | 23 | 12 | 5 | 3 | 12 | 10 | 42 |
40 | Hennie de Boer | HVZ | 4 | 17 | 7 | 1 | 8 | 8 | 41 |
41 | Jaap van 't Voort | Vischlust | 47 | 12 | 6 | 4 | 7 | 12 | 41 |
42 | Arjen Sanders | De Ringdijk | 18 | 11 | 7 | 3 | 9 | 11 | 41 |
43 | Frank Melten | Schele Posch | 52 | 8 | 10 | 0 | 5 | 17 | 40 |
44 | Rik Groot | Schele Posch | 19 | 7 | 9 | 5 | 3 | 15 | 39 |
45 | Jan Meijer | De Ringdijk | 43 | 5 | 5 | 1 | 14 | 12 | 37 |
46 | Jack Kruijer | Vislust Koedijk | 12 | 12 | 10 | 4 | 3 | 7 | 36 |
47 | Cor Conijn | Haal Op | 21 | 13 | 4 | 5 | 3 | 8 | 33 |
48 | Gerrit Tuijn | Limmen | 54 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | 33 |
49 | Gerrit Braas | De Ringdijk | 35 | 12 | 4 | 4 | 5 | 7 | 32 |
50 | Nico Drost | Schele Posch | 17 | 12 | 5 | 2 | 6 | 6 | 31 |
51 | Peter Beerepoot | Ringdijk | 32 | 8 | 1 | 3 | 1 | 16 | 29 |
52 | Engel Dekker | De Ringdijk | 24 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 26 |
53 | Paul Buijsman | De Ringdijk | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 24 |
54 | Hans Schot | ATW Driehuizen | 20 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 24 |
55 | Richard Emmaneel | Vischlust | 36 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 24 |
56 | Cor Zomerdijk | ATW Driehuizen | 45 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19 |
Gemiddelde | Noord | 55,7 | |||||||
Midden | 44,9 |
[CPD_READS_THIS] keer bekeken, foto’s van Willem Krul, Rob Jak en Pieter Oostwouder.