De Eendracht Kermis (28 september 2013)
Een zon overgoten dag, dus schitterend weer om te vissen. De wind uit het oosten, een windkracht vijf, speelde de vissers alleen op de open stukken parten. Gelukkig kwam de wind van achter en had weinig invloed op de vangsten, want deze waren uitstekend te noemen. Er werden 2875 baarzen gevangen. Een gemiddelde van 77,50 over de 37 vissers is natuurlijk super. De Grote Sloot maakt zijn naam weer eens waar, dat het uitstekend baars water is. De Eendracht prijst zich daar ook gelukkig mee. Vielen de vangsten met de Zilveren Brug helaas tegen. Nu waren zij dubbel zo blij: tien vissers die meer dan 100 baarzen vingen!
Als het om organiseren gaat kan menige hengelsportvereniging van De Eendracht leren. Van de wedstrijd tot de prijzentafel is het tot in de puntjes geregeld! Deze kleine hechte vereniging heeft het goed voor elkaar!
Uitslag.
Een prachtige wedstrijd was het met een winnaar die er met kop en schouders boven uit stak: Henk Roos ving er 163! Een prachtig resultaat. Thom Groot werd knap tweede met 127 baarzen en dus weer eens een prima resultaat voor hem. In eigen water pakte Gerrit de Wind plaats drie, hij ving er 120.
Vierde werd Ruud Laan met 119 stuks, hij scoorde er in de laatste stek 34 en ging daardoor nog veel vissers voorbij. Marcel Kok op de vijfde plaats met 116. Zesde is Andre van Kleef geworden. Lange tijd ging hij heel goed. Echter op de laatste stek ving hij er slechts 13 en eindigde daarmee op 115 baarzen. Bert de Hond werd zevende met 114 baarzen, een mooi resultaat voor hem. Twee man met 111 baarzen Pieter Oostwouder en Rob Kaars. Door een hogere stek van 29 baarzen won Pieter het van Rob. De rij wordt gesloten door Jan Eelsing met 107 baarzen. Normaliter is zo’n aantal goed voor de eerste plaats. Vandaag echter, helaas voor Jan, niet!
Het Klassement.
Door zijn “eerste overwinning” dit jaar, verstevigde Henk Roos zijn koppositie. Hij heeft nu 36 punten. Gerrit de Wind staat tweede met 55 punten, na weer een goede uitslag vandaag. Derde is nog steeds Thom Groot met 66 punten. Jan Agenant staat vierde met 78 punten. Jan had op meer gehoopt vandaag, maar werd slechts elfde. De grootste verbetering komt op naam van Andre van Kleef, hij viste een 32 weg voor een 6 en zit de top op de hielen met 82 punten. Marcel Kok bezet plaats zes met 84 punten na negen wedstrijden. Kan hij zich nog gaan bemoeien met de top vijf? Zevende is Jan de Jonge met 116 punten. De laatste wedstrijden zit het niet echt mee. Vandaag moest hij genoegen nemen met de twaalfde plaats. Jannes Diekema zakte twee plaatsen en heeft nu plaats acht met 129 punten. Negende is Richard Pronk met 147 punten en ook hij kan nu zijn mindere resultaten gaan weg vissen. De top 10 wordt afgesloten door Nico Pronk. Nico heeft nu 156 punten. Kan hij zijn zoon Richard nog te pakken nemen? Er zijn nu 16 vissers met een klassement. Zij hebben dus negen wedstrijden of meer gevist.
Met acht wedstrijden staat Peter Posthumus er goed voor. Hij heeft nu 61 punten.
De volgende wedstrijd van de topcompetitie is op 26 oktober. We zijn dan te gast bij Klaas Musman en zijn mede organisatoren. Wellicht vissen we dan weer in “nieuw water”!
De belangrijkste wedstrijd van het jaar is komende zaterdag, wanneer het Nederlands Kampioenschap wordt gevist. Kan iemand de torenhoge favoriet Henk Roos verslaan?
Uitslag wedstrijd:
Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1ste Stek | 2de Stek | 3de Stek | 4de Stek | 5de Stek | Totaal |
1 | Henk Roos | Sander | 12 | 32 | 33 | 28 | 40 | 30 | 163 |
2 | Thom Groot | Sander | 34 | 16 | 30 | 34 | 21 | 26 | 127 |
3 | Gerrit de Wind | de Eendracht | 26 | 21 | 23 | 35 | 12 | 29 | 120 |
4 | Ruud Laan | Sander | 36 | 17 | 23 | 29 | 16 | 34 | 119 |
5 | Marcel Kok | Sander | 30 | 22 | 20 | 31 | 30 | 13 | 116 |
6 | Andre van Kleef | Schele Posch | 28 | 23 | 32 | 27 | 20 | 13 | 115 |
7 | Bert de Hond | Alkmaar | 21 | 9 | 31 | 32 | 14 | 28 | 114 |
8 | Pieter Oostwouder | Schele Posch | 37 | 29 | 25 | 20 | 20 | 17 | 111 |
9 | Rob Kaars | Sander | 18 | 15 | 26 | 24 | 25 | 21 | 111 |
10 | Jan Eelsing | de Niedorpen | 5 | 18 | 21 | 24 | 16 | 28 | 107 |
11 | Jan Agenant | Alkmaar | 7 | 12 | 24 | 23 | 21 | 14 | 94 |
12 | Jan de Jonge | Sander | 4 | 11 | 18 | 25 | 21 | 18 | 93 |
13 | Peter Posthumus | de Eendracht | 24 | 13 | 12 | 20 | 15 | 27 | 87 |
14 | Herman Vos | Vislust Koedijk | 15 | 18 | 25 | 24 | 13 | 5 | 85 |
15 | Paul Beerepoot | Ringdijk | 29 | 16 | 20 | 25 | 4 | 20 | 85 |
16 | Richard Pronk | de Eendracht | 14 | 9 | 19 | 19 | 17 | 20 | 84 |
17 | Frank Melten | Schele Posch | 13 | 13 | 18 | 22 | 15 | 12 | 80 |
18 | Jannes Diekema | Alkmaar | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 15 | 76 |
19 | Klaas Posthumus | de Eendracht | 22 | 13 | 16 | 29 | 8 | 8 | 74 |
20 | Cor Hogeterp | Sander | 20 | 9 | 27 | 23 | 8 | 7 | 74 |
21 | Erik Maes | ?t Voorntje | 9 | 14 | 17 | 9 | 15 | 18 | 73 |
22 | Nico Pronk | de Eendracht | 32 | 15 | 14 | 9 | 16 | 17 | 71 |
23 | Ernst van Amersfoort | Ringdijk | 19 | 9 | 22 | 12 | 8 | 8 | 59 |
24 | Sjaak Eckhardt | Schele Posch | 31 | 6 | 15 | 5 | 14 | 17 | 57 |
25 | Gerard Zoon | de Eendracht | 35 | 8 | 15 | 11 | 9 | 14 | 57 |
26 | Connie Laan | Sander | 38 | 7 | 18 | 15 | 6 | 9 | 55 |
27 | Cor Smit | de Dobber | 33 | 4 | 11 | 16 | 8 | 15 | 54 |
28 | Hennie de Boer | HVZ | 16 | 8 | 17 | 10 | 12 | 6 | 53 |
29 | Reinier Gootjes | ?t Voorntje | 27 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 52 |
30 | Koos Zaal | Sander | 23 | 16 | 10 | 7 | 7 | 11 | 51 |
31 | Geert van Houdt | de Dobber | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 19 | 49 |
32 | Henk Jongejeugd | Oefen Geduld | 25 | 4 | 6 | 18 | 9 | 11 | 48 |
33 | Richard Emmaneel | Vischlust | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 10 | 46 |
34 | Willem Mink | de Eendracht | 2 | 7 | 9 | 13 | 7 | 6 | 42 |
35 | Jack Pater | Schele Posch | 8 | 12 | 6 | 9 | 2 | 12 | 41 |
36 | Gerrit Kistemaker | de Eendracht | 1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 30 |
37 | Cor Duinmeijer | de Eendracht | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Hans Sevenhuysen | de Eendracht | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik hier voor de tussenstand