In de periode September – Oktober is er in samenwerking met de jeugdcommissie Regio Noord en de commissie Baarsvisser van het Jaar weer een mini-competitie “baarspeuteren” voor de jeugd georganiseerd.
Met deze laagdrempelige techniek kan je met een korte insteekhengel of een zogenaamde “torrenpikker” eenvoudig allerlei vissoorten vangen. De 1e wedstrijd vond op zaterdag 6 September plaats in Kolhorn waar door de organisatie veel vis verwacht werd. Er werd door de jeugdvissers inderdaad veel vis gevangen, maar helaas bestond de vangst voor het grootste deel uit zwartbekgrondels. Sander Bakuwel wist deze eerste wedstrijd op zijn naam te schrijven door 24 baarzen te vangen, waaronder een mooie maatbaars van 26cm!
De tweede wedstrijd werd zaterdag 18 Oktober gevist in Heiloo op een gerenommeerde stek in het baarscircuit van de Baarsvisser van het Jaar. Helaas was s ’nachts de temperatuur behoorlijk onderuit gegaan, waardoor de baarzen het af lieten weten. Desondanks werd er door de jeugdvissers hard gestreden om elke baars. Winnaar werd deze ochtend Ruben Pronk met 23 baarzen, waarbij hij op de voet gevolgd werd door de ander “Ruben” Ruben Thomassen met 20 stuks. De derde en laatste wedstrijd van deze mini-competitie werd weer georganiseerd door HSV Klokkeweel uit Hoogkarspel, maar door omstandigheden werd er gevist in Wervershoof en omstreken. De weersomstandigheden waren gewoon slecht te noemen, een harde wind en regenbuien… Hierdoor was het voor de jeugdvissers uiterst moeilijk om een visje te vangen.
Ook de stroming op de laatste drie stekken maakten het er niet makkelijker op, omdat de gemalen op volle toeren draaide. Mede door het doorzettingsvermogen wisten de jeugdvissers hier en daar toch nog een baars boven water te krijgen. Ruben Pronk wist als enige in de dubbele cijfers uit te komen. Met elf baarzen wist hij deze laatste wedstrijd naar zich toe te trekken.
Met twee overwinningen en een totaal van 47 baarzen werd Ruben Pronk “Jeugd Baarsvisser van het jaar”
Op de tweede plaats eindigde Ruben Thomassen met 39 baarzen en de derde plaats in de eindstand van deze mini-competitie werd de winnaar van vorig Jip Hanrath met 33 baarzen. Na de prijsuitreiking, verloting en de snert aangeboden door HSV Klokkeweel gingen alle jeugdvissers met een prijs en herinnering huiswaarts.
| Naam | Woonplaats | 06-09-’25 | 18-10-’25 | 25-10-’25 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Pronk | Sint-Maarten | 13 | 23 | 11 | 47 |
| 2 | Ruben Thomassen | Sint-Pancras | 12 | 20 | 7 | 39 |
| 3 | Jip Hanrath | Sint-Pancras | 17 | 14 | 2 | 33 |
| 4 | Sander Bakuwel | Noord-Scharwoude | 24 | 5 | 1 | 30 |
| 5 | Keano van Someren | Sint-Pancras | 12 | 15 | 3 | 30 |
| 6 | Troy van den Berg | Landsmeer | 10 | 14 | 0 | 24 |
| 7 | Mik Elshout | Noordwijkerhout | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 8 | Dyvano van den Akker | Alkmaar | 10 | 2 | X | 12 |
| 9 | Duuk Makker | Akersloot | X | 10 | X | 10 |
| 10 | Dieck Dekker | Egmond aan Zee | X | 10 | X | 10 |
| 11 | Marijn Bos | Schagen | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 12 | Boris Molenaar | Castricum | X | 9 | X | 9 |
| 13 | Jaylen Visser | Akersloot | X | 8 | X | 8 |
| 14 | Kian van Dongen Torman | Hoogkarspel | X | X | 8 | 8 |
| 15 | Jamari van der Lieuw | Blokker | 6 | X | 0 | 6 |
| 16 | Sonny Strooper | Heiloo | X | 3 | X | 3 |
| 17 | Jesse James Pham | Andijk | X | X | 3 | 3 |
| 18 | Tibbe du Long | Castricum | X | 2 | X | 2 |
| 19 | Rylen Vercammen | Andijk | X | X | 2 | 2 |
| 20 | Dirk Laan | Andijk | X | X | 2 | 2 |
| 21 | Bram Hoekstra | Hoogkarspel | X | X | 2 | 2 |
| 22 | Niek Laan | Andijk | X | X | 1 | 1 |
| 23 | Finn de Bruin | Voorhout | X | X | 1 | 1 |
| 24 | Gijs Gijsbertsen | Ermelo | X | X | 1 | 1 |
| 25 | Ryan van Duppen | Bovenkarspel | X | X | 1 | 1 |
| 26 | Jens Poeser | Bovenkarspel | X | X | 1 | 1 |
| 27 | Teun Hartog | Hoogkarspel | X | X | 1 | 1 |
| 28 | Stein Calis | Zwaag | X | X | 1 | 1 |
| 29 | Lucas Plaggenborg | Ermelo | X | X | 0 | 0 |
| 30 | Sven Kok | Hoogkarspel | X | X | 0 | 0 |
| 31 | Lucas Kok | Hoogkarspel | X | X | 0 | 0 |
| 32 | Stan Kraakman | Hoogkarspel | X | X | 0 | 0 |








