6 september 2025.
We waren te gast bij HSV EDAM ’68.
Iedereen was keurig op tijd, en na een bakkie koffie werd er ter plekke geloot wat natuurlijk wel zo eerlijk is. Het kost misschien 10 minuten meer tijd, maar met een aantal extra schrijvers lukt het allemaal wel. Totaal 32 deelnemers waaronder 7 gastvissers uit Noord, die volgende week het niet gingen redden. Het parcours was prima uitgezet met 4 stekken op de Achterhaven. Het weer was ook prachtig met later wel wat meer wind in de rug.
Stek 1 was niet heel geweldig, maar er zijn toch altijd uitschieters met 7 baarzen en ze stonden ook nog naast elkaar (Thom en Paul).
Stek 2 werd het veel beter (niet voor iedereen trouwens met 4 man die de nul vasthielden. En dan had je Jan (de Jonge), die er liefst 17 ving met goede 2de Jeroen Buijs).
Stek 3 dat was de andere kant van de Achterhaven, daar was het echt beter met meerdere vissers van 10 of meer. Richard Pronk had er hier 14 in z’n emmer en Arjan Sanders 12.
Stek 4 was dan weer minder (een beetje tegenover stek 1) met slecht 1 visser in de dubbele cijfers (Marcel Kok, 10 baarzen).
Stek 5 was langs de Westervesting waar Henk Roos er 13 ving en Frank Melten 11.
Een klein stukje nog lopen naar Thomas Café waar een overheerlijk broodje bal voor iedereen klaarstond (koffie en het broodje bal werd weer door Sportvisserij MidWest gesponsord).

Door de penningmeester van de Ringdijk werd nog een extra rondje drinken gesponsord en dat smaakte prima!!
De tellers/schrijvers/palenzetters en tijdwaarnemer mochten een lekker zakje drop ophalen.
En dan de uitslag.
Nummer 1 is Jan de Jonge (de Ringdijk) geworden met 40 baarzen.

| Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1ste Stek | 2de Stek | 3de Stek | 4de Stek | 5de Stek | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan de Jonge | de Ringdijk | 16 | 3 | 17 | 7 | 6 | 7 | 40 |
| 2 | Richard Pronk | Langedijker SV | 11 | 4 | 8 | 14 | 2 | 6 | 34 |
| 3 | Henk Roos | Edam | 28 | 3 | 4 | 11 | 3 | 13 | 34 |
| 4 | Thom Groot | SV Castricum | 7 | 7 | 3 | 11 | 3 | 10 | 34 |
| 5 | Jeroen Buijs | de Ringdijk | 26 | 4 | 13 | 3 | 7 | 5 | 32 |
| 6 | Arjan Sanders | de Ringdijk | 15 | 5 | 4 | 12 | 6 | 3 | 30 |
| 7 | Paul Beerepoot | de Ringdijk | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 29 |
| 8 | Frank Melten | De Schele Posch | 9 | 1 | 3 | 10 | 3 | 11 | 28 |
| 9 | Carla Buijs | de Ringdijk | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 23 |
| 10 | Marcel Kok | SV Castricum | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 21 |
| 11 | Jannes Diekema | SV Castricum | 27 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 21 |
| 12 | Jan Meijer | de Ringdijk | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 21 |
| 13 | Ronald Koek | de Ringdijk | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 |
| 14 | Eric Kuiper | Edam | 19 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 20 |
| 15 | Cor Roet | de Ringdijk | 8 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 20 |
| 16 | Frits Melten | De Schele Posch | 20 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 19 |
| 17 | Gerard de Boer | de Ringdijk | 17 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 17 |
| 18 | Ernst van Amersfoort | SV Castricum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 19 | Joshua van Veen | de Ringdijk | 18 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 20 | Frans Hogeterp | HVZ | 30 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 21 | Paul Buijsman | de Ringdijk | 24 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 15 |
| 22 | Herman Vos | Koedijk | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| 23 | Cees Sanders | de Ringdijk | 21 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 |
| 24 | Xavier Jager | de Ringdijk | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 12 |
| 25 | Andries de Jong | de Ringdijk | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 26 | Cor van Etten | de Ringdijk | 22 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| 27 | Tom Melten | De Schele Posch | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | Ruben Pronk | Langedijker SV | 29 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 10 |
| 29 | Leo Ridder | SV Castricum | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 30 | David Pronk | Langedijker SV | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 31 | Patrick Buijsman | de Ringdijk | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 32 | Cor Hogeterp | SV Castricum | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Dan waren er 3 met 34 baarzen en na de hoogste stek bepaling bleek dat Richard Pronk 2de was geworden en Henk Roos 3de. De nummers 1, 2 en 3 kregen nog een prachtig boodschappentas en alle andere deelnemers een echte Edammer van 1.7 kg. Het was weer een prachtige ochtend en 4 oktober is dan het NK. Houdt de website van de BVHJ in de gaten, daar staat alle informatie na volgende week op.