| Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1ste Stek | 2de Stek | 3de Stek | 4de Stek | 5de Stek | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Sanders | Ringdijk | 31 | 26 | 12 | 19 | 18 | 0 | 75 |
| 2 | Thom Groot | de Sander | 30 | 28 | 10 | 9 | 14 | 0 | 61 |
| 3 | Jan de Jonge | de Sander | 9 | 22 | 15 | 17 | 5 | 0 | 59 |
| 4 | Marcel Kok | de Sander | 6 | 14 | 9 | 23 | 9 | 1 | 56 |
| 5 | Pieter Oostwouder | Schele Pos | 23 | 20 | 14 | 12 | 4 | 0 | 50 |
| 6 | Henk Roos | Edam | 19 | 13 | 16 | 14 | 5 | 0 | 48 |
| 7 | Andre van Kleef | Schele Pos | 12 | 12 | 14 | 12 | 4 | 6 | 48 |
| 8 | Peter Posthumus | de Eendracht | 15 | 17 | 8 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 9 | Herman Vos | Alkmaar | 27 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 41 |
| 10 | Gerrit de Wind | de Eendracht | 28 | 25 | 4 | 5 | 4 | 0 | 38 |
| 11 | Cees Sanders | Ringdijk | 33 | 5 | 3 | 8 | 21 | 0 | 37 |
| 12 | Jan Agenant | Alkmaar | 29 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 36 |
| 13 | Jannes Diekema | de Sander | 25 | 11 | 13 | 7 | 3 | 0 | 34 |
| 14 | Frans Hogeterp | HVZ | 4 | 10 | 9 | 10 | 4 | 0 | 33 |
| 15 | Gerrit Tuyn | Limmen | 1 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 33 |
| 16 | Carla Buys | Ringdijk | 11 | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 | 31 |
| 17 | Ernst van Amersfoort | de Sander | 3 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 |
| 18 | Klaas Frantzen | Ringdijk | 13 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 31 |
| 19 | Paul Beerepoot | Ringdijk | 34 | 5 | 13 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 20 | Rob Kaars | Edam | 20 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 28 |
| 21 | Reinier Gootjes | Schele Pos | 18 | 8 | 4 | 14 | 0 | 1 | 27 |
| 22 | Frank Melten | Schele Pos | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | 0 | 27 |
| 23 | Tycho Zuidwijk | Schele Pos | 17 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 27 |
| 24 | Nico Pronk | de Eendracht | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 0 | 26 |
| 25 | Cor Roet | Ringdijk | 5 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 25 |
| 26 | Dirk Swart | de Schele Pos | 26 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 25 |
| 27 | Sjaak Eckhardt | Schele Pos | 22 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 24 |
| 28 | Simon Schouws | Limmen | 16 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 23 |
| 29 | Chris Ooteman | Schele Pos | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| 30 | Marcel Acqouy | de Sander | 14 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 19 |
| 31 | Chris Zonneveld | VNK | 21 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | Jan Meijer | Ringdijk | 36 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | Nico Ooteman | Schele Pos | 32 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 34 | Morris Konijn | Klokkeweel | 35 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | Jay Butter | Schele Pos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ab Broertjes | de Sander | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Cor Hogeterp | de Sander | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Arjan Sanders wint “Rond de Meren”
| Pl. | Naam | Visclub | Korps | Totaal | Totaal Korps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thom Groot | de Sander | 1 | 61 | 165 |
| 2 | Marcel Kok | de Sander | 1 | 56 | |
| 3 | Henk Roos | Edam | 1 | 48 | |
| 4 | Jan de Jonge | de Sander | 2 | 59 | 123 |
| 5 | Frans Hogeterp | HVZ | 2 | 33 | |
| 6 | Ernst van Amersfoort | de Sander | 2 | 31 | |
| 7 | Peter Posthumus | de Eendracht | 3 | 47 | 110 |
| 8 | Gerrit de Wind | de Eendracht | 3 | 38 | |
| 9 | Dirk Swart | de Schele Pos | 3 | 25 | |
| 10 | Pieter Oostwouder | Schele Pos | 4 | 50 | 104 |
| 11 | Reinier Gootjes | Schele Pos | 4 | 27 | |
| 12 | Frank Melten | Schele Pos | 4 | 27 |

Marcel Kok, Thom Groot en Henk Roos: dit korps won weer met pinokkioneuslengte verschil.
