Zondagmorgen 19 Oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse baarswedstrijd van Nipro, ook wel bekend als het Noord-Hollands kampioenschap baarsvissen. Uiteindelijk hadden zich 34 actieve baarsvissers ingeschreven die de strijd met elkaar aangingen in Kolhorn. Het viswater was deze morgen het kanaal t.h.v. “de Strook” richting de gele brug en de Molenkolksluis.

Op de vroege morgen stond er een koude oostenwind, waarbij winterkleding geen overbodige luxe was. De eerste stek was overtuigend voor Jan Eelsing, hij wist meteen een gat te slaan door 32 baarzen te vangen. Hij werd gevolgd door Paul Beerepoot met 22 stuks en Jeroen Buijs en Rein Schellingerhout die beide op 21 stuks uitkwamen. Andre van Kleef wist met 34 baars de tweede stek naar zich toe te trekken. Hier een ook een mooie vangst voor Jannes Diekema met 30 stuks. De derde stek op de steiger ging naar de man in vorm Jeroen Buijs. Met 61 baarzen gaf hij iedereen hier het nakijken. Andre van Kleef en Marcel Kok volgde met 34 stuks voor beide.
De vierde stek stond uitgezet op de kade. Hier waren minder baarzen te vangen maar des te meer zwartbekgrondels. Sjaak van der Bliek wist met de lange hengel uit de kant toch nog op 21 baarzen uit te komen. Met dit aantal was hij veruit de hoogste, Jeroen Buijs volgde met 14 stuks voor drie vissers met 11 stuks.
De vijfde en laatste stek was uitgezet op de steiger voorbij de gele brug. Hier kon op een aantal plaatsen ook vanaf de kant gevist worden. Jeroen Buijs ging er nog een keer voor en wist hier nog eens 42 baarzen bij te schrijven aan zijn totaal. Henk Roos volgde met 27 stuks en Arjan Sanders met 25 stuks.
Na het invoeren van de vangst in de computer en het broodje bal van Prins Maurits was het geen verrassing dat Jeroen Buijs deze ochtend gekroond werd tot Noord-Hollands kampioen baarsvissen. In totaal kwam hij uit op 149 baarzen waarmee hij de overige vissers declasseerde. Op grote achterstand werd Andre van Kleef met 105 stuks tweede en de derde plaats was met exact 100 stuks voor Arjan Sanders. Het gemiddelde lag deze morgen op 64,8 baarzen per visser.

| Naam | Vereniging | Stek | 1e stek | 2e stek | 3e stek | 4e stek | 5e stek | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeroen Buijs | De Ringdijk | 31 | 21 | 11 | 61 | 14 | 42 | 149 |
| Andre van Kleef | De Schele Posch | 15 | 14 | 34 | 34 | 7 | 16 | 105 |
| Arjan Sanders | De Ringdijk | 24 | 12 | 27 | 30 | 6 | 25 | 100 |
| Jan Eelsing | Vischlust Barsingerhorn | 35 | 32 | 16 | 30 | 0 | 20 | 98 |
| Henk Roos | Edam ?68 | 9 | 14 | 18 | 29 | 9 | 27 | 97 |
| Paul Beerepoot | De Ringdijk | 17 | 22 | 19 | 21 | 9 | 24 | 95 |
| Marcel Kok | SV Castricum | 12 | 11 | 12 | 34 | 6 | 19 | 82 |
| Sjaak van der Bliek | De Schele Posch | 32 | 5 | 16 | 27 | 21 | 12 | 81 |
| Jan Agenant | De Goede Vangst | 30 | 7 | 8 | 31 | 11 | 23 | 80 |
| Reinier Gootjes | De Schele Posch | 29 | 6 | 8 | 30 | 5 | 24 | 73 |
| Rein Schellingerhout | Vischlust Barsingerhorn | 34 | 21 | 14 | 22 | 2 | 14 | 73 |
| Frank Melten | De Schele Posch | 36 | 19 | 8 | 22 | 11 | 10 | 70 |
| Jannes Diekema | SV Castricum | 14 | 5 | 30 | 21 | 3 | 8 | 67 |
| Cor Hink | De Schele Posch | 25 | 11 | 12 | 22 | 3 | 13 | 61 |
| Jan Stam | De Schele Posch | 7 | 12 | 3 | 27 | 4 | 14 | 60 |
| Pieter Oostwouder | De Schele Posch | 23 | 5 | 14 | 17 | 4 | 19 | 59 |
| Frans Hogeterp | SV Castricum | 27 | 5 | 6 | 28 | 1 | 18 | 58 |
| Gerrit de Wind | Vischlust Barsingerhorn | 20 | 3 | 10 | 21 | 11 | 13 | 58 |
| Peter Posthumus | De Eendracht | 10 | 11 | 19 | 15 | 1 | 12 | 58 |
| Cees Sanders | De Ringdijk | 22 | 4 | 15 | 24 | 0 | 14 | 57 |
| Nico Bankersen | De Schele Posch | 16 | 12 | 21 | 15 | 1 | 8 | 57 |
| Richard Pronk | Langedijker Sportvissers | 4 | 3 | 1 | 28 | 5 | 16 | 53 |
| Dick Feijen | Vischlust Barsingerhorn | 28 | 4 | 6 | 26 | 3 | 13 | 52 |
| Carla Buijs | De Ringdijk | 13 | 11 | 14 | 17 | 1 | 9 | 52 |
| Chris Ooteman | De Schele Posch | 26 | 5 | 9 | 28 | 1 | 6 | 49 |
| Rob Kaars | Edam ?68 | 6 | 6 | 3 | 18 | 6 | 15 | 48 |
| Ruben Pronk | Langedijker Sportvissers | 3 | 9 | 1 | 18 | 11 | 9 | 48 |
| Jan de Jonge | SV Castricum | 18 | 9 | 6 | 16 | 5 | 11 | 47 |
| Ceryl Emmaneel | Vischlust Barsingerhorn | 19 | 3 | 3 | 19 | 6 | 11 | 42 |
| Ed de Boer | Vischlust Barsingerhorn | 33 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 42 |
| Richard Emmaneel | Vischlust Barsingerhorn | 21 | 1 | 9 | 18 | 6 | 5 | 39 |
| Sjaak Eckhardt | De Schele Posch | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 15 | 34 |
| Chris Zonneveld | VNK | 8 | 5 | 0 | 10 | 4 | 12 | 31 |
| Nico Ooteman | De Schele Posch | 11 | 1 | 5 | 14 | 0 | 9 | 29 |
De korpsprijs ging met 344 baarzen naar het korps van de Ringdijk wat bestond uit Jeroen Buijs, Paul Beerepoot en Arjan Sanders. Het korps Castricum 1 eindigde op de 2e plaats met 226 baarzen en een gedeelde 3e plaats was er voor korpsen de Schele Posch 1 en de Schele Posch 2 met 202 baarzen.

| Pl. | Korpsnaam | Korpsdeelnemers | Korpstotaal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Ringdijk | Jeroen Buijs | Arjan Sanders | Paul Beerepoot | 344 |
| 2 | SV Castricum 1 | Henk Roos | Jan de Jonge | Marcel Kok | 226 |
| 3 | De Schele Posch 2 | Cor Hink | Jan Stam | Sjaak van der Bliek | 202 |
| 4 | De Schele Posch 1 | Frank Melten | Reinier Gootjes | Pieter Oostwouder | 202 |
| 5 | SV Castricum 2 | Rob Kaars | Jannes Diekema | Frans Hogeterp | 173 |
Onderstaand de top 25 tussenstand van het klassement. Sommige vissers hebben alle 11 wedstrijden meegevist. Voor hen is het afstrepen begonnen. De beste 10 uitslagen tellen immers mee voor de eindstand.
Jan de Jonge viste een zeer matige wedstrijd en kan de uitslag van vandaag gelijk weer wegstrepen. Zie de rode getallen voor deze wegstrepers.
De tweede kolom toont de vorige stand. Zo zien we dat Pieter, Frank, Marcel en Paul en flink stuk stijgen. Als Jeroen Buijs volgende keer ook weer meedoet, zal hij ook “ergens” in de top 10 uitkomen.
