
Zondagmorgen 12 Oktober hadden zich 34 vissers verzameld in café “de Schelvis” te Zuid-Scharwoude voor de 1000 eilanden trofee 2025. De wedstrijd was in verband met een andere baarswedstrijd en de kermis van Zuid-Scharwoude twee weken later als de gebruikelijke laatste zondag van September. Na een bak koffie van Yasmin en een welkomstwoordje van voorzitter Frank Melten vertrokken de vissers onder prima omstandigheden naar de waterkant.

De vangsten aan de Geestweg en in het 1000 eilandenrijk vielen tijdens het proefvissen erg tegen, zodat voor de eerste twee stekken werd uitgeweken naar Warmenhuizen. De eerste stek stond aan de Molenaarsweg naast de VEZET en de tweede stek stond aan de Debbemeerweg. De vangsten waren hier redelijk goed alhoewel er op hogere aantallen gerekend was. De 1e stek was met 14 stuks voor Ceryl Emmaneel en de 2e stek kwam Jeroen Buijs met 13 stuks al sterk opzetten.
Via de N245 en Sint-Pancras werd er naar de Westelijke Randweg achter de Dijk gereden waar de derde stek uitgezet was. De vangsten vielen niet tegen en Jeroen Buijs nam hier met 15 stuks een voorschot op de eindoverwinning. De vierde stek stond tegenover het winkelcentrum Broekerveiling uitgezet. Hier werden naast baars opvallend veel Schele Poschjes gevangen, Sjaak Eckhardt ving er hier maar liefst 9. Dit leverde hem het pondje paling voor de meeste Schele Posch op (de 3e stek had Sjaak ook al 2 Poschjes teruggegooid)
De vijfde stek stond aan de Mayersloot, maar hier vielen de vangsten enorm tegen.

Jeroen Buijs won met 47 baars voor de eerste keer het fel begeerde 1000 eilanden bord, wat weer door Sietse Wiersma geschilderd was. Met deze overwinning scoorde hij drie op een rij, waarmee het richting einde competitie een spannende strijd met Henk Roos lijkt te worden. Op grote afstand volgden drie vissers met 33 stuks, Cees Sanders, Jan de Jonge en Carla Buijs.

De korpsprijs ging met 84 baarzen naar het korps van de Ringdijk wat bestond uit Jeroen Buijs, Arjan Sanders en (niet op de foto) Paul Beerepoot. Het korps Castricum 1 eindigde op kleine achterstand op de 2e plaats met 80 baarzen en een 3e plaats was er voor de Schele Posch 1 met 75 baarzen.
| Pl. | Naam | Vereniging | Stek | 1e stek | 2e stek | 3e stek | 4e stek | 5e stek | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Buijs | De Ringdijk | 27 | 5 | 13 | 15 | 7 | 7 | 47 |
| 2 | Cees Sanders | De Ringdijk | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | 0 | 33 |
| 3 | Jan de Jonge | SV Castricum | 32 | 6 | 7 | 4 | 4 | 12 | 33 |
| 4 | Carla Buijs | De Ringdijk | 25 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 33 |
| 5 | Kees Hoogeboom | De Schele Posch | 31 | 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | 31 |
| 6 | Pieter Oostwouder | De Schele Posch | 14 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 29 |
| 7 | Thom Groot | SV Castricum | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 2 | 28 |
| 8 | Reinier Gootjes | De Schele Posch | 12 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | 28 |
| 9 | Gerrit de Wind | Vischlust Kolhorn | 6 | 6 | 3 | 13 | 5 | 0 | 27 |
| 10 | Andre van Kleef | De Schele Posch | 34 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 27 |
| 11 | Jan Stam | De Schele Posch | 15 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 26 |
| 12 | Richard Emmaneel | Vischlust Kolhorn | 21 | 5 | 1 | 5 | 11 | 4 | 26 |
| 13 | Chris Zonneveld | VNK | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 22 |
| 14 | Jan Agenant | De Goede Vangst | 17 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 22 |
| 15 | Jannes Diekema | SV Castricum | 19 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 21 |
| 16 | Ceryl Emmaneel | Vischlust Kolhorn | 11 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 17 | Ernst van Amersfoort | SV Castricum | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| 18 | Richard van Huizen | De Dobber | 16 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 20 |
| 19 | Paul Beerepoot | De Ringdijk | 20 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 19 |
| 20 | Marcel Kok | SV Castricum | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 19 |
| 21 | Arjan Sanders | De Ringdijk | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| 22 | Frank Melten | De Schele Posch | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 18 |
| 23 | Henk van der Vaart | De Dobber | 24 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 18 |
| 24 | Nico Ooteman | De Schele Posch | 13 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 25 | Cor Hink | De Schele Posch | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 26 | Chris Ooteman | De Schele Posch | 23 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 27 | Aart Zijlstra | De Dobber | 29 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 28 | Nico Bankersen | De Schele Posch | 28 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 |
| 29 | Charles Engel | De Schele Posch | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 30 | Frans Hogeterp | SV Castricum | 35 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 31 | Rob Kaars | Edam ?68 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 32 | Sjaak Eckhardt | De Schele Posch | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 33 | Johan Jak | Krommenie | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 34 | Cor Smit | De Dobber | 26 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Uitslag individueel
| Korpsnaam | Korps | Korpsdeelnemers | Korpstotaal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| De Ringdijk | 2 | Jeroen Buijs | Arjan Sanders | Paul Beerepoot | 84 |
| SV Castricum 1 | 1 | Jan de Jonge | Thom Groot | Marcel Kok | 80 |
| De Schele Posch 1 | 4 | Frank Melten | Reinier Gootjes | Pieter Oostwouder | 75 |
| Vischlust B’horn | 7 | Gerrit de Wind | Ceryl Emmaneel | Richard Emmaneel | 73 |
| De Schele Posch 2 | 3 | Jan Stam | Kees Hoogeboom | Cor Hink | 72 |
| SV Castricum 2 | 5 | Ernst van Amersfoort | Jannes Diekema | Frans Hogeterp | 52 |
| De Schele Posch 3 | 6 | Nico Ooteman | Chris Ooteman | Charles Engel | 43 |
Uitslag korpsen