Verslag Zilveren Brug 2025

Zondag 31 Augustus verzamelden 41 vissers in café de Buuren voor een nieuwe editie van de baarswedstrijd om de Zilveren Brug. Na het vertrouwde openingswoordje van voorzitter John Rampen sprongen de vissers om 7:30 in de auto om naar de 1e stek te rijden. De organisatie had toch weer gekozen om alle vijf stekken in de Grote Sloot te vissen i.p.v. de sloot langs de Schagerweg die “helemaal scheen dichtgegroeid te zijn” volgens een insider.
Om 8:00uur klonk het hoorngeschal op het parcours vanaf Zijpersluis. In het begin was het een beetje miezerig weer, maar later gedurende de wedstrijd kwam de zon er toch nog bij kijken. De vissers kregen op de meeste te stekken te maken met behoorlijke rietkragen en andere begroeiingen, maar dat mocht de pret niet drukken.

Richard van Huizen ging goed van start en wist op de 1e stek de meeste baarsjes te vangen, 11 stuks.
Op de 2e stek werd duidelijk meer gevangen en hier deed Andre van Kleef goede zaken door 20 baarsjes te vangen, op de voet gevolgd door de plaatselijk favoriet Peter Posthumus die uitkwam op 19 stuks.
De 3e stek was het Jan de Jonge die met 12 baarsjes het hoogste aantal liet noteren, gevolgd door Thom Groot met 11 stuks en Andre van Kleef met 10 stuks.

De 4e en de 5e stek stonden richting Sint-Maartensbrug uitgezet op de schoeiing. Op deze stekken werd aanzienlijk minder baars gevangen dan op de eerste 3 stekken.

Andre van Kleef (rechts) sloeg de laatste stek zijn slag door 14 baarsjes te vangen. Hiermee trok hij met een totaal aantal 56 baarsjes de overwinning naar zich toe.

Op de 2e plaats eindigde Thom Groot (Links op de foto) met 46 stuks en de 3e plaats was met 45 stuks voor Erik Maes. Peter Posthumus eindigde een been in het gips met 41 stuks net naast het podium. Het gemiddeld aantal baars per visser was deze morgen 26. Alle vissers en hulp bedankt voor jullie inzet en hopelijk tot de Zilveren Brug 2026!
Groeten, Christel
| Plt. | Stekno | Naam | Club | Stek1 | Stek2 | Stek3 | Stek4 | Stek5 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | A. van Kleef | Schele Posch | 7 | 20 | 10 | 5 | 14 | 56 |
| 2 | 2 | Th. Groot | Castricum | 5 | 15 | 11 | 8 | 7 | 46 |
| 3 | 41 | E. Maes | Eendracht | 9 | 16 | 4 | 7 | 9 | 45 |
| 4 | 10 | P. Posthumus | Eendracht | 7 | 19 | 3 | 5 | 7 | 41 |
| 5 | 12 | J. Agenant | Alkmaar | 6 | 18 | 9 | 1 | 5 | 39 |
| 6 | 39 | A. Sanders | Ringdijk | 10 | 14 | 3 | 7 | 3 | 37 |
| 7 | 8 | J. Eelsing | Vischlust | 5 | 13 | 9 | 7 | 3 | 37 |
| 8 | 35 | J. de Jonge | Castricum | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 | 35 |
| 9 | 28 | R. van Huizen | de Dobber | 11 | 7 | 7 | 2 | 8 | 35 |
| 10 | 9 | R. Gootjes | Schele Posch | 6 | 11 | 7 | 3 | 8 | 35 |
| 11 | 36 | J. Buys | Ringdijk | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 34 |
| 12 | 11 | D. Feyen | Vischlust | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 32 |
| 13 | 33 | P. Oostwouder | Schele Posch | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 29 |
| 14 | 34 | C. Sanders | Ringdijk | 5 | 13 | 2 | 3 | 5 | 28 |
| 15 | 14 | Ch. Zonneveld | VNK | 3 | 10 | 6 | 3 | 6 | 28 |
| 16 | 16 | F. Melten | Schele Posch | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 28 |
| 17 | 15 | J. Veldboer | Eendracht | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 27 |
| 18 | 3 | J. de Kruyff | Beverwijk | 6 | 10 | 4 | 5 | 0 | 25 |
| 19 | 22 | E. van Amersfoort | Castricum | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 25 |
| 20 | 32 | H. v/d Vaart | de Dobber | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 25 |
| 21 | 24 | F. Hogeterp | Castricum | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 22 |
| 22 | 38 | C. Emmaneel | Vischlust | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 |
| 23 | 31 | Carla Buys | Ringdijk | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| 24 | 20 | J. Diekema | Castricum | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 21 |
| 25 | 23 | W. van Huizen | de Dobber | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 21 |
| 26 | 17 | M. Kok | Castricum | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| 27 | 25 | G. de Wind | Vischlust | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 28 | 7 | C. Smit | de Dobber | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 20 |
| 29 | 18 | P. Beerepoot | Ringdijk | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 30 | 13 | M. Posthumus | Eendracht | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| 31 | 26 | J. Rampen | Eendracht | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 19 |
| 32 | 27 | S. Eckhardt | Schele Posch | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 33 | 1 | N. Ooteman | Schele Posch | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 |
| 34 | 40 | R. Kaars | Edam | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 18 |
| 35 | 6 | R. Schellingerhout | Vischlust | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 17 |
| 36 | 4 | J.T. Jeensma | Eendracht | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| 37 | 19 | C. Holtjer | de Dobber | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 38 | 29 | C. Hink | Schele Posch | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 39 | 37 | Ch. Ooteman | Schele Posch | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 40 | 21 | A. Zijlstra | de Dobber | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 41 | 30 | H. Halsema | Vischlust | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |


Café De Buuren, Burgerbrug.