Voor de meesten een nieuwe verzamelplaats: Het clubgebouw van Sportvisserij Castricum. Deze vereniging is ontstaan na fusie van de visclubs van Limmen, Akersloot en Castricum. Dat is dus even niet op de automatische piloot heenrijden.
Gelukkig doorzag de organisatie dit en plaatste een mooie beachflag met logo langs de weg. Het werd gewaardeerd!
De 29 deelnemers werden ’s ochtends vroeg ontvangen door “De Webmaster” Rob Jak, lieftallig bijgestaan door zijn vrouw Willie. Er was koffie, thee en speculaas voor de vissers. Dit werd aangeboden door de club.
Na de stekloting en het woordje van Cor vertrokken de vissers richting Wormerveer. Er werden verschillende wateren bevist en de vangsten waren op de eerste 2 stekken redelijk, maar later grillig. Met name de lage kantnummers moesten het onderspit delven. Op de derde stek noteerde het halve parcours een “blanc”.
Terug in Castricum maakte Marcel Kok de scores op. In de tussentijd vonden de broodjes bal gretig aftrek, mede door de historische prijzen die werden gehanteerd. Er was ruim aanwezig, maar sommige vissers namen er twee en zo raakten de pannen toch schoon leeg.
Lege bordjes en volle magen.
Uiteindelijk was het Dirk Swart die de winst pakte. Met 61 baarzen toch weer een mooie vangst.
Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1ste Stek | 2de Stek | 3de Stek | 4de Stek | 5de Stek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Swart | De Schele Posch | 20 | 16 | 19 | 14 | 7 | 5 | 61 |
2 | Erik Maes | t Voorntje | 18 | 17 | 16 | 15 | 4 | 5 | 57 |
3 | Pieter Oostwouder | De Schele Posch | 30 | 10 | 9 | 10 | 20 | 6 | 55 |
4 | Kees Hoogeboom | De Schele Posch | 21 | 15 | 14 | 10 | 4 | 10 | 53 |
5 | Andre van Kleef | De Schele Posch | 23 | 16 | 12 | 4 | 6 | 12 | 50 |
6 | Rob Kaars | Edam | 19 | 12 | 13 | 11 | 2 | 11 | 49 |
7 | Reinier Gootjes | De Schele Posch | 22 | 14 | 13 | 6 | 1 | 13 | 47 |
8 | Arjan Sanders | De Ringdijk | 10 | 8 | 23 | 0 | 9 | 6 | 46 |
9 | Henk Roos | Edam | 27 | 23 | 1 | 6 | 9 | 7 | 46 |
10 | Paul Beerepoot | De Ringdijk | 15 | 10 | 21 | 0 | 7 | 8 | 46 |
11 | Peter Posthumus | De Eendracht | 5 | 15 | 22 | 0 | 0 | 5 | 42 |
12 | Jannes Diekema | SV Castricum | 26 | 6 | 6 | 10 | 15 | 4 | 41 |
13 | Frank Melten | De Schele Posch | 25 | 10 | 4 | 17 | 0 | 9 | 40 |
14 | Jan Stam | De Schele Posch | 28 | 6 | 3 | 10 | 9 | 10 | 38 |
15 | Jan de Jonge | SV Castricum | 4 | 16 | 8 | 0 | 2 | 10 | 36 |
16 | Jan Agenant | Alkmaar | 14 | 7 | 15 | 3 | 6 | 5 | 36 |
17 | Sjaak van der Bliek | De Schele Posch | 24 | 10 | 4 | 6 | 1 | 13 | 34 |
18 | Gerrit de Wind | HSV Vischlust | 11 | 5 | 16 | 0 | 2 | 9 | 32 |
19 | Marcel Kok | SV Castricum | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | 3 | 31 |
20 | Cees Sanders | De Ringdijk | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 |
21 | Marcel Acquoy | SV Castricum | 6 | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 28 |
22 | Cor Hink | De Schele Posch | 9 | 4 | 11 | 0 | 3 | 10 | 28 |
23 | Herman Vos | Koedijk | 17 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 27 |
24 | Sjaak Eckhardt | De Schele Posch | 12 | 2 | 10 | 0 | 9 | 5 | 26 |
25 | Carla Buijs | De Ringdijk | 8 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 23 |
26 | Chris Zonneveld | Viscollege VNK | 29 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 23 |
27 | Leo Ridder | SV Castricum | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 |
28 | Richard Emmaneel | HSV Vischlust | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 |
29 | Milo Posthumus | De Eendracht | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Uitslag individueel
Bij de korpsen ook een verrassende uitslag: Pieter Oostwouder, Kees Hoogeboom en Reinier Gootjes van “De Schele Posch” (Zuid-Scharwoude) visten een ruime overwinning bij elkaar.
Pl. | Naam | Visclub | Stek nr | Korps | Totaal | Totaal Korps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Oostwouder | De Schele Posch | 30 | 3 | 55 | 155 |
2 | Kees Hoogeboom | De Schele Posch | 21 | 3 | 53 | 155 |
3 | Reinier Gootjes | De Schele Posch | 22 | 3 | 47 | 155 |
4 | Rob Kaars | Edam | 19 | 2 | 49 | 126 |
5 | Jannes Diekema | SV Castricum | 26 | 2 | 41 | 126 |
6 | Jan Agenant | Alkmaar | 14 | 2 | 36 | 126 |
7 | Arjan Sanders | De Ringdijk | 10 | 5 | 46 | 120 |
8 | Paul Beerepoot | De Ringdijk | 15 | 5 | 46 | 120 |
9 | Cees Sanders | De Ringdijk | 2 | 5 | 28 | 120 |
10 | Henk Roos | Edam | 27 | 1 | 46 | 113 |
11 | Jan de Jonge | SV Castricum | 4 | 1 | 36 | 113 |
12 | Marcel Kok | SV Castricum | 1 | 1 | 31 | 113 |
13 | Frank Melten | De Schele Posch | 25 | 4 | 40 | 112 |
14 | Jan Stam | De Schele Posch | 28 | 4 | 38 | 112 |
15 | Sjaak van der Bliek | De Schele Posch | 24 | 4 | 34 | 112 |
Uitslag korpsen
Door deze wedstrijd zijn flinke verschuivingen in het tussenklassement ontstaan. Dit komt natuurlijk ook doordat sommige grote namen een wedstrijdje minder hebben gevist, maar dat hoef je er niet bij te vertellen als je aan de bar staat op te scheppen.
Nu | Vorig | Naam | 1ste | 2de | 3de | 4de | 5de | 6de | 7de | Totaal | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jan Agenant | 5 | 5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 47 | 7 | |
2 | 3 | Andre van Kleef | 3 | 4 | 6 | 4 | 14 | 11 | 5 | 47 | 7 | |
3 | 5 | Kees Hoogeboom | 6 | 10 | 1 | 19 | 16 | 14 | 4 | 70 | 7 | |
4 | 4 | Jan de Jonge | 7 | 11 | 12 | 15 | 7 | 6 | 15 | 73 | 7 | |
5 | 6 | Frank Melten | 7 | 15 | 3 | 21 | 30 | 16 | 13 | 105 | 7 | |
6 | 7 | Reinier Gootjes | 18 | 11 | 19 | 9 | 18 | 35 | 7 | 117 | 7 | |
7 | 8 | Jannes Diekema | 26 | 24 | 29 | 5 | 11 | 26 | 12 | 133 | 7 | |
8 | 9 | Sjaak Eckhardt | 18 | 19 | 19 | 23 | 35 | 28 | 24 | 166 | 7 | |
9 | 10 | Cor Hink | 17 | 20 | 29 | 27 | 32 | 25 | 20 | 170 | 7 | |
10 | 1 | Jeroen Buijs | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | – | 22 | 6 | |
11 | 11 | Peter Posthumus | 2 | 1 | 12 | 1 | – | 4 | 11 | 31 | 6 | |
12 | 12 | Pieter Oostwouder | 12 | 14 | 3 | 7 | – | 9 | 3 | 48 | 6 | |
13 | 13 | Dirk Swart | 15 | 18 | 3 | 13 | 5 | – | 1 | 55 | 6 | |
14 | 15 | Rob Kaars | 27 | 16 | 16 | – | 4 | 8 | 6 | 77 | 6 | |
15 | 14 | Herman Vos | 21 | 6 | 9 | 18 | 13 | – | 23 | 90 | 6 | |
16 | 16 | Gerrit de Wind | 15 | 6 | – | 13 | 36 | 11 | 18 | 99 | 6 | |
17 | 17 | Sjaak van der Bliek | 10 | – | 27 | 20 | 18 | 20 | 17 | 112 | 6 | |
18 | 20 | Chris Zonneveld | – | 22 | 31 | 28 | 25 | 30 | 25 | 161 | 6 | |
19 | 21 | Arjan Sanders | – | 3 | 2 | 3 | 3 | – | 8 | 19 | 5 | |
20 | 23 | Paul Beerepoot | 4 | 8 | 19 | – | 22 | – | 8 | 61 | 5 | |
21 | 22 | Cees Sanders | – | 11 | 12 | 15 | 9 | – | 20 | 67 | 5 | |
22 | 18 | Ernst van Amersfoort | 18 | 25 | 19 | 10 | 24 | – | – | 96 | 5 | |
23 | 26 | Richard Emmaneel | 13 | – | – | 24 | 33 | 9 | 28 | 107 | 5 | |
24 | 19 | Chris Ooteman | – | 17 | 19 | 28 | 23 | 21 | – | 108 | 5 | |
25 | 27 | Carla Buijs | 22 | 8 | 32 | – | 28 | – | 25 | 115 | 5 | |
26 | 28 | Milo Posthumus | 23 | 21 | 25 | – | – | 23 | 29 | 121 | 5 | |
27 | 31 | Henk Roos | 9 | – | – | – | 36 | 2 | 8 | 55 | 4 | |
28 | 30 | Marcel Kok | – | – | 16 | 10 | – | 16 | 19 | 61 | 4 | |
29 | 24 | Dirk Feijen | 13 | – | – | 21 | 14 | 14 | – | 62 | 4 | |
30 | 25 | Frans Hogeterp | 10 | – | 18 | 24 | 25 | – | – | 77 | 4 | |
31 | 29 | Anton Klaver | – | – | 6 | 5 | 9 | – | – | 20 | 3 | |
32 | 32 | Wiebe van Huizen sr | – | – | 27 | 26 | 16 | – | – | 69 | 3 | |
33 | 33 | Nico Ooteman | – | 28 | – | – | 25 | 18 | – | 71 | 3 | |
34 | 43 | Erik Maes | – | – | – | – | 11 | – | 2 | 13 | 2 | |
35 | 41 | Jan Stam | – | – | 9 | – | – | – | 14 | 23 | 2 | |
36 | 34 | Henk van der Vaart | – | – | 26 | – | 7 | – | – | 33 | 2 | |
37 | 35 | Jan Eelsing | – | – | – | 15 | 36 | – | – | 51 | 2 | |
38 | 36 | Rein Schellingerhout | – | – | – | – | 29 | 23 | – | 52 | 2 | |
39 | 37 | Ceryl Emmaneel | – | – | – | – | 34 | 18 | – | 52 | 2 | |
40 | 38 | Jan Tinus Jeensma | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | |
41 | 39 | Martijn Weel | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 1 | |
42 | 40 | Max Koper | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 1 | |
43 | 42 | Rene Pelgrim | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 | 1 | |
44 | 44 | Carla Buis | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 | 1 | |
45 | 45 | Richard van Huizen | – | – | 12 | – | – | – | – | 12 | 1 | |
46 | 46 | Charles Engel | – | – | 19 | – | – | – | – | 19 | 1 | |
47 | 47 | John Rampen | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 | 1 | |
48 | 93 | Marcel Acquoij | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | 1 | |
49 | 48 | Cor Smit | – | – | – | – | 21 | – | – | 21 | 1 | |
50 | 49 | Maikel Caspari | – | – | – | – | – | 21 | – | 21 | 1 | |
51 | 50 | Gerwin Kuiper | 23 | – | – | – | – | – | – | 23 | 1 | |
52 | 51 | Cor Van Etten | – | 23 | – | – | – | – | – | 23 | 1 | |
53 | 52 | Cor Hogeterp | 25 | – | – | – | – | – | – | 25 | 1 | |
54 | 53 | Xavier Jager | – | 25 | – | – | – | – | – | 25 | 1 | |
55 | 54 | Paul Buijsman | – | 27 | – | – | – | – | – | 27 | 1 | |
56 | 55 | Ton Groot | – | – | – | – | – | 27 | – | 27 | 1 | |
57 | N | Leo Ridder | – | – | – | – | – | – | 27 | 27 | 1 | |
58 | 56 | Nico Krapman | – | – | – | 28 | – | – | – | 28 | 1 | |
59 | 57 | Jan Meijer | – | 29 | – | – | – | – | – | 29 | 1 | |
60 | 58 | Klaas Schutte | – | – | – | – | – | 29 | – | 29 | 1 | |
61 | 59 | Cor Roet | – | 30 | – | – | – | – | – | 30 | 1 | |
62 | 60 | Jan Veldboer | – | – | – | – | 30 | – | – | 30 | 1 | |
63 | 61 | Joe Naber | – | – | – | 31 | – | – | – | 31 | 1 | |
64 | 62 | Pierre Zuurbier | – | – | – | – | – | 31 | – | 31 | 1 | |
65 | 63 | Tom Melten | – | – | – | 32 | – | – | – | 32 | 1 | |
66 | 64 | Jaap van ’t Voort | – | – | – | – | – | 32 | – | 32 | 1 | |
67 | 65 | Rens de Boer | – | – | – | – | – | 33 | – | 33 | 1 | |
68 | 66 | Mischa Kraaij | – | – | – | – | – | 33 | – | 33 | 1 |
Tussenstand na 7 wedstrijden