Uitslag individueel
Pl. | Naam | Visclub | Stek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Roos | Edam | 10 | 16 | 4 | 7 | 2 | 16 | 45 |
2 | Pieter Oostwouder | Schele Posch | 20 | 5 | 9 | 1 | 15 | 10 | 40 |
3 | Paul Beerepoot | De Ringdijk | 19 | 4 | 14 | 3 | 15 | 2 | 38 |
4 | Dirk Swart | Schele Posch | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 14 | 26 |
5 | Jan de Jonge | De Sander | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 26 |
6 | Chris Zonneveld | Viscollege VNK | 26 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 25 |
7 | Ceryl Emmaneel | Vischlust | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 22 |
8 | Richard Emmaneel | Vischlust | 28 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 22 |
9 | Kevin Weel | Willem Barentsz | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 20 |
10 | Andre van Kleef | Schele Posch | 25 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 |
11 | Jannes Diekema | De Sander | 21 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 |
12 | Nico Ooteman | Schele Posch | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 16 |
13 | Herman Vos | Koedijk | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 |
14 | Gerrit de Wind | Vischlust | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
15 | Marcel Kok | De Sander | 22 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 |
16 | Nico Pronk | De Eendracht | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 |
17 | Cor Hogeterp | De Sander | 24 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |
18 | Frans Hogeterp | De Sander | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 |
19 | Chris Ooteman | Schele Posch | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
20 | Rein Schellingerhou | Vischlust | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
21 | Sjaak Eckhardt | Scele Posch | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
22 | Max Koper | Willem Barentsz | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
23 | Rob Kaars | Edam | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
24 | Reinier Gootjes | Schele Posch | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
25 | Carla Buis | Willem Barentsz | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Jaap van 't Voort | Vischlust | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
27 | Klaas Schutte | Willem Barentsz | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
28 | Mitchell Schipper | Viscollege VNK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag korpsen
Pl. | Naam | Visclub | Stek | Korps | Totaal | Totaal Korps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Roos | Edam | 10 | 1 | 45 | 84 |
Jan de Jonge | De Sander | 16 | 1 | 26 | 84 | |
Marcel Kok | De Sander | 22 | 1 | 13 | 84 | |
2 | Pieter Oostwouder | Schele Posch | 20 | 2 | 40 | 58 |
Chris Ooteman | Schele Posch | 14 | 2 | 11 | 58 | |
Reinier Gootjes | Schele Posch | 8 | 2 | 7 | 58 | |
3 | Kevin Weel | Willem Barentsz | 12 | 3 | 20 | 34 |
Max Koper | Willem Barentsz | 6 | 3 | 8 | 34 | |
Carla Buis | Willem Barentsz | 18 | 3 | 6 | 34 |