Verslag Kampioenschap van De Ringdijk, 22 augustus, 3e editie.
Met angst en beven keken we de afgelopen dagen naar het weerbericht van zondag. Windkracht 5 bft, 100 mm neerslag, onweer, het zat allemaal in het vat. Maar wat een meevaller was het weer vandaag. Weinig wind, geen regen en af en toe een heerlijk zonnetje.
Dan de wedstrijd.
Eerst verzamelen in Café De Oude Munt in Middenbeemster. De zaal ging open om 07:00 uur en daar stond een kopje koffie met een gebakje voor iedereen klaar. H.S.V. De Ringdijk bestaat dit jaar 60 jaar en dat mag gevierd worden. Na een korte instructie vertrokken de 30 vissers naar het viswater: de Schermerringvaart tussen West-Graftdijk en Driehuizen. Enkele vissers hadden geruchten gehoord over de vangsten van enkele weken daarvoor en dat schiep de nodige verwachtingen. Zouden die ook waargemaakt worden?
Na stek 1 waren daar de nodige twijfels over. De gemiddelde vangst op stek 1 was 11 baarsjes per persoon. Niet slecht maar ook niet geweldig. Misschien was nog niet iedereen helemaal wakker… Uitschieters op de eerste stek waren Jeroen Buijs met 31, Nico Pronk met 23 en André van Kleef met 20.
De tweede stek ging al wat beter. Gemiddeld werden daar 14 baarsjes per persoon gevangen. Uitschieters waren Arjan Sanders met 34, Reinier Gootjes met 25 en Marcel Kok, Henk Roos en Peter Posthumus met 23. Arjan, de winnaar van de vorige 2 edities, leidde de wedstrijd op dat moment met 50 stuks. Zou hij het 3 keer op rij presteren om te winnen?
De derde stek werd nog iets beter, het gemiddelde dat stek steeg naar 25 vissen per persoon. Uitschieters waren Arjan Sanders en Jeroen Buijs met 46 en Henk Roos met 38. Nog steeds leidt Arjan met 96 baarsjes. Nog 2 stekken te gaan.
De vierde stek bleef het gemiddelde goed met 23 visjes per persoon. André van Kleef deed hier goede zaken met 52 baarsjes, Jeroen Buijs volgde met 49 en Gerrit de Wind ving er 46. Nog één stek te gaan.
De laatste stek werden er gemiddeld opnieuw 23 baarsjes gevangen. Jeroen Buijs ving er 45, André van Kleef 40 en Thom Groot 35. De eindstand kon opgemaakt worden.
Winnaar van de derde editie van dit kampioenschap werd Jeroen Buijs met een totaal van 185 baarsjes. Tweede werd André van Kleef met 164 baarsjes en derde werd Arjan Sanders met 149 baarsjes.
Bij de korpsen werden ook hoge aantallen geschreven. Het winnende korps was van H.S.V. De Ringdijk met Jeroen Buijs, Arjan Sanders en Paul Beerepoot met 431 baarsjes, gevolgd door het korps van de Sander bestaande uit Henk Roos, Thom Groot en Marcel Kok met 412 en derde werd het korps van De Eendracht bestaande uit Gerrit de Wind, Dirk Swart en Peter Posthumus met 331 baarsjes.
Uitslag individueel
Deelnemers: | korps | stek 1 | stek 2 | stek 3 | stek 4 | stek 5 | totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buijs | Jeroen | H.S.V. De Ringdijk | 1 | 31 | 14 | 46 | 49 | 45 | 185 |
2 | Kleef, van | André | De Schele Posch | 20 | 21 | 31 | 52 | 40 | 164 | |
3 | Sanders | Arjan | H.S.V. De Ringdijk | 1 | 16 | 34 | 46 | 36 | 17 | 149 |
4 | Gootjes | Reinier | De Schele Posch | 4 | 16 | 25 | 37 | 39 | 29 | 146 |
5 | Kok | Marcel | De Sander | 3 | 15 | 23 | 35 | 40 | 32 | 145 |
6 | Roos | Henk | Edam '68 | 3 | 18 | 23 | 38 | 30 | 33 | 142 |
7 | Wind, De | Gerrit | De Eendracht | 2 | 13 | 10 | 25 | 46 | 33 | 127 |
8 | Groot | Thom | De Sander | 3 | 16 | 13 | 33 | 28 | 35 | 125 |
9 | Pronk | Nico | De Eendracht | 5 | 23 | 19 | 21 | 19 | 34 | 116 |
10 | Posthumus | Peter | De Eendracht | 2 | 3 | 23 | 27 | 23 | 31 | 107 |
11 | Agenant | Jan | HSV Alkmaar e.o. | 18 | 21 | 23 | 22 | 19 | 103 | |
12 | Jonge, de | Jan | De Sander | 12 | 15 | 24 | 21 | 27 | 99 | |
13 | Beerepoot | Paul | H.S.V. De Ringdijk | 1 | 6 | 14 | 33 | 20 | 24 | 97 |
14 | Swart | Dirk | De Eendracht | 2 | 15 | 13 | 28 | 23 | 18 | 97 |
15 | Sanders | Cees | H.S.V. De Ringdijk | 6 | 22 | 20 | 22 | 25 | 95 | |
16 | Meijer | Jan | H.S.V. De Ringdijk | 9 | 16 | 27 | 29 | 13 | 94 | |
17 | Zonneveld | Chris | VNK Medemblik | 8 | 9 | 26 | 27 | 19 | 89 | |
18 | Kaars | Rob | Edam '68 | 8 | 13 | 32 | 14 | 21 | 88 | |
19 | Melten | Frank | De Schele Posch | 4 | 6 | 6 | 26 | 26 | 20 | 84 |
20 | Buth | Mark | De Eendracht | 5 | 3 | 13 | 25 | 19 | 18 | 78 |
21 | Eckhardt | Sjaak | De Schele Posch | 5 | 5 | 17 | 17 | 33 | 77 | |
22 | Hogeterp | Frans | De Sander | 5 | 6 | 32 | 14 | 18 | 75 | |
23 | Diekema | Jannes | De Sander | 9 | 5 | 25 | 14 | 18 | 71 | |
24 | Zomerdijk | Cor | De Sander | 7 | 16 | 16 | 8 | 15 | 62 | |
25 | Jager | Xaver | H.S.V. De Ringdijk | 9 | 11 | 14 | 8 | 14 | 56 | |
26 | Ooteman | Nico | De Schele Posch | 4 | 7 | 14 | 8 | 10 | 14 | 53 |
27 | Buth | Lars | De Eendracht | 5 | 7 | 6 | 16 | 9 | 11 | 49 |
28 | Buijs | Carla | H.S.V. De Ringdijk | 9 | 5 | 13 | 8 | 10 | 45 | |
29 | Hogeterp | Cor | De Sander | 4 | 2 | 13 | 11 | 14 | 44 | |
30 | Ooteman | Chris | De Schele Posch | 5 | 4 | 4 | 11 | 16 | 40 | |
31 | Franzen | Klaas | H.S.V. De Ringdijk | 0 | ||||||
11 | 14 | 25 | 23 | 23 | 2902 |
Uitslag korpsen
Korps | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buijs | Jeroen | H.S.V. De Ringdijk | 31 | 14 | 46 | 49 | 45 | 185 |
Sanders | Arjan | H.S.V. De Ringdijk | 16 | 34 | 46 | 36 | 17 | 149 | |
Beerepoot | Paul | H.S.V. De Ringdijk | 6 | 14 | 33 | 20 | 24 | 97 | |
431 | |||||||||
2 | Kok | Marcel | De Sander | 15 | 23 | 35 | 40 | 32 | 145 |
Roos | Henk | Edam '68 | 18 | 23 | 38 | 30 | 33 | 142 | |
Groot | Thom | De Sander | 16 | 13 | 33 | 28 | 35 | 125 | |
412 | |||||||||
3 | Wind, De | Gerrit | De Eendracht | 13 | 10 | 25 | 46 | 33 | 127 |
Posthumus | Peter | De Eendracht | 3 | 23 | 27 | 23 | 31 | 107 | |
Swart | Dirk | De Eendracht | 15 | 13 | 28 | 23 | 18 | 97 | |
331 | |||||||||
4 | Gootjes | Reinier | De Schele Posch | 16 | 25 | 37 | 39 | 29 | 146 |
Melten | Frank | De Schele Posch | 6 | 6 | 26 | 26 | 20 | 84 | |
Ooteman | Nico | De Schele Posch | 7 | 14 | 8 | 10 | 14 | 53 | |
283 | |||||||||
5 | Pronk | Nico | De Eendracht | 23 | 19 | 21 | 19 | 34 | 116 |
Buth | Mark | De Eendracht | 3 | 13 | 25 | 19 | 18 | 78 | |
Buth | Lars | De Eendracht | 7 | 6 | 16 | 9 | 11 | 49 | |
243 |