Plt. | Stekno | Naam | Club | Stek1 | Stek2 | Stek3 | Stek4 | Stek5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | N.v.d.Stoop | t Voorntje | 27 | 27 | 28 | 34 | 23 | 139 |
2 | 5 | J.Hoving | Vischlust | 20 | 19 | 37 | 23 | 17 | 116 |
3 | 6 | J.Buijs | De Ringdijk | 22 | 12 | 25 | 26 | 22 | 107 |
4 | 47 | R.Pronk | De Eendracht | 18 | 31 | 27 | 15 | 6 | 97 |
5 | 9 | J.Agenant | Alkmaar en omstr | 19 | 10 | 23 | 13 | 19 | 84 |
6 | 10 | T.Mandjes | HVZ | 6 | 9 | 24 | 16 | 26 | 81 |
7 | 24 | H.Roos | Edam | 15 | 12 | 20 | 11 | 20 | 78 |
8 | 19 | J.T.Jeensma | De Eendracht | 30 | 12 | 20 | 5 | 6 | 73 |
9 | 40 | G.d.Wind | De Eendracht | 11 | 23 | 17 | 9 | 13 | 73 |
10 | 35 | A.Klaver | De Schele Posch | 16 | 20 | 15 | 11 | 11 | 73 |
11 | 2 | C.Hogeterp | De Sander | 12 | 9 | 18 | 20 | 12 | 71 |
12 | 50 | A.v.Kleef | De Schele Posch | 30 | 15 | 10 | 7 | 8 | 70 |
13 | 3 | R.Eelsing | De Niedorpen | 11 | 20 | 19 | 8 | 9 | 67 |
14 | 48 | M.Kok | De Sander | 11 | 14 | 26 | 13 | 2 | 66 |
15 | 39 | R.Gootjes | t Voorntje | 9 | 25 | 21 | 5 | 6 | 66 |
16 | 15 | H.v.d.Vaart | De Dobber | 16 | 13 | 19 | 11 | 7 | 66 |
17 | 41 | H.Vos | Vislust | 10 | 15 | 19 | 11 | 10 | 65 |
18 | 38 | P.Beerepoot | De Ringdijk | 10 | 24 | 15 | 10 | 4 | 63 |
19 | 46 | J.Meijer | De Ringdijk | 11 | 22 | 17 | 7 | 6 | 63 |
20 | 21 | N.Ooteman | De Schele Posch | 22 | 14 | 12 | 2 | 13 | 63 |
21 | 52 | Th.Groot | De Sander | 31 | 10 | 11 | 5 | 5 | 62 |
22 | 8 | F.Hogeterp | HVZ | 12 | 9 | 18 | 16 | 6 | 61 |
23 | 18 | J.d.Jonge | ATW | 22 | 7 | 11 | 12 | 8 | 60 |
24 | 16 | J.Diekema | De Sander | 10 | 16 | 9 | 7 | 18 | 60 |
25 | 54 | P.Buisman | De Ringdijk | 22 | 11 | 10 | 8 | 6 | 57 |
26 | 51 | Jos Eelsing | De Niedorpen | 22 | 6 | 13 | 10 | 4 | 55 |
27 | 13 | E.Maes | t Voorntje | 18 | 7 | 7 | 15 | 8 | 55 |
28 | 29 | C.B.Emmaneel | Vischlust | 8 | 13 | 14 | 7 | 13 | 55 |
29 | 26 | A.Sanders | De Ringdijk | 6 | 5 | 19 | 16 | 7 | 53 |
30 | 11 | N.Pronk | De Eendracht | 13 | 5 | 20 | 3 | 11 | 52 |
31 | 43 | D.Swart | De Schele Posch | 12 | 20 | 9 | 5 | 6 | 52 |
32 | 31 | R.Heida | De Schele Posch | 13 | 18 | 10 | 5 | 5 | 51 |
33 | 44 | R.Jak | Limmen | 19 | 12 | 10 | 6 | 2 | 49 |
34 | 32 | C.v.Etten | De Ringdijk | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 46 |
35 | 12 | R.Kaars | Edam | 15 | 7 | 8 | 4 | 10 | 44 |
36 | 4 | W.Spijkerman | HVZ | 10 | 1 | 14 | 5 | 13 | 43 |
37 | 45 | J.Eelsing | De Niedorpen | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 42 |
38 | 49 | F.Melten | De Schele Posch | 4 | 15 | 14 | 4 | 4 | 41 |
39 | 17 | R.v.Huizen | De Dobber | 13 | 10 | 10 | 8 | 0 | 41 |
40 | 27 | Jh. Rampen | De Eendracht | 7 | 7 | 9 | 13 | 5 | 41 |
41 | 34 | J.Stam | De Schele Posch | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 41 |
42 | 33 | K.Hoogeboom | De Schele Posch | 11 | 10 | 7 | 8 | 3 | 39 |
43 | 25 | R.Schellingerhout | Vischlust | 12 | 4 | 9 | 6 | 6 | 37 |
44 | 53 | Sj.Eckhardt | De Schele Posch | 18 | 3 | 11 | 2 | 2 | 36 |
45 | 37 | C.Smit | De Dobber | 0 | 13 | 3 | 8 | 8 | 32 |
46 | 20 | M.Acquoy | De Sander | 16 | 4 | 8 | 0 | 3 | 31 |
47 | 7 | J.Bleeker | De Eendracht | 2 | 6 | 14 | 4 | 5 | 31 |
48 | 28 | D.Pekel | De Sander | 4 | 10 | 1 | 5 | 9 | 29 |
49 | 23 | R.Emmaneel | Vischlust | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 29 |
50 | 30 | C.Zomerdijk | ATW | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 27 |
51 | 14 | E.v.Amersfoort | De Sander | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 26 |
52 | 42 | I.v.Eekelen | vislust Monnicke | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 23 |
53 | 22 | K.Mandjes | HVZ | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 20 |
54 | 36 | R.Koek | De Ringdijk | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 20 |
Baarsvisser van het Jaar
Topcompetitie voor baarsvissers
Baarsvisser van het Jaar
Topcompetitie voor baarsvissers