Pl. | Naam | Totaal |
---|---|---|
1 | Henk Roos | 65 |
2 | Marcel Kok | 62 |
3 | Jan de Jonge | 54 |
4 | Remco Heida | 52 |
4 | Jan Agenant | 52 |
4 | Anton Klaver | 52 |
7 | Pieter Oostwouder | 48 |
7 | Andre van Kleef | 48 |
9 | Erik Maes | 46 |
10 | Thom Groot | 45 |
11 | Rob Kaars | 37 |
12 | Jeroen Buijs | 36 |
13 | Paul Beerepoot | 34 |
13 | Herman Vos | 34 |
13 | Peter Posthumus | 34 |
16 | Sjaak van der Bliek | 33 |
17 | Jan Meijer | 31 |
18 | Frank Melten | 30 |
19 | Jannes Diekema | 29 |
19 | Nico Engel | 29 |
19 | Dirk Swart | 29 |
22 | Arjan Sanders | 28 |
23 | Chris Zonneveld | 27 |
23 | Bert de Hond | 27 |
25 | Ernst van Amersfoort | 26 |
25 | Klaas Posthumus | 26 |
27 | Nico de Groot | 25 |
27 | Gerrit de Wind | 25 |
29 | Nico Drost | 24 |
29 | Cor van Etten | 24 |
29 | Erik Kuiper | 24 |
32 | Xavier Jger | 23 |
33 | Cor Hogeterp | 22 |
34 | Jan Bleeker | 21 |
35 | Carla Buijs | 20 |
35 | Reinier Gootjes | 20 |
37 | Jan van de Bovenkamp | 19 |
38 | Paul Buisman | 18 |
39 | Nico Ooteman | 17 |
39 | Koos Zaal | 17 |
41 | Hennie de Boer | 16 |
41 | Nico Pronk | 16 |
43 | Sjaak Eckhardt | 15 |
43 | Marco Roest | 15 |
43 | Peter Beerepoot | 15 |
43 | Cees Sanders | 15 |
47 | Harry Wiertz | 14 |
47 | Jan Stam | 14 |
47 | Frans Hogeterp | 14 |
50 | Klaas Musman | 12 |
51 | Marc Meijer | 10 |
52 | Chris Ooteman | 9 |
52 | Joop Kuiper | 9 |
52 | Dick de Goede | 9 |
55 | Dirk van den Bosch | 5 |
Kijk hier voor de tussenstand