23 augusus 2015
De zomer is bijna voorbij, maar het echte werk gaat nu voor ‘ons’ als baarsvisser toch wel beginnen en dat is dus nu in Midwoud.
De prijzenpot is mede mogelijk gemaakt door H-SOUND Wormerveer
Na een prachtige volle zomerdag op zaterdag beloofde het dit jaar een prachtige dag te worden met alleen meer wind.
45 Deelnemers waren er deze ochtend om alles uit de kast te halen voor die felbegeerde wisselbeker.
Het viswater was deze keer de Langereis en dan wel aan de ‘lage’ kant. Niet al te veel riet en volgens sommige vissers niet de beste kant, maar ja daar heeft dan iedereen toch last van? En als organisator weet je trouwens dat je het nooit goed doet. Maar ga het zelf maar eens doen, dan weet je wat er allemaal moet gebeuren om het iedereen naar zijn zin te maken.
Maar nu de wedstrijd:
Na de eerste stek was het Remco Heida die verrassend aan de leiding ging met 20 baarzen gevolgd door Jan Eelsing met 17 baarzen.
Jeroen Buijs
De tweede stek was een prooi voor Henk Roos met 17 baarzen en Cees Sanders met 13 baarzen. Het was hier ook ‘stekkerig’, maar dat is bijna overal zo.
Henk Roos
Na de derde stek waren het Cees Sanders en Jan Agenant met 15 baarzen die hier het meeste vingen. En een voorlopige tussenstand leerde ons, dat Jan Agenant aan kop stond met 38 baarzen, gevolgd door Remco Heida en Henk Roos met 37 baarzen…errug spannend dus!!
Geert van Houdt
Willem Spijkerman was de verrassende winnaar van de vierde stek met 17 baarzen, gevolgd door Erik Maes met 16 baarzen.
Marcel Kok
De laatste stek….geen riet…een stenen kant, nee daar zou geen baars worden gevangen zeiden de kenners…..nou die kwamen bedrogen uit. Het was Cees Sanders die hier 23 baarzen wist te vangen gevolgd door Peter Posthumus en Marcel Kok met 18 baarzen.
Jan de Jonge
Na Koos Zaal in 2013, Jannes Diekema in 2014 was het nu Cees Sanders ↑ die deze editie op zijn naam mocht schrijven met totaal 66 baarzen. Tweede werd Jan Agenant met 62 baarzen en André van Kleef werd derde met 59 baarzen.↓
Bij de korpsen was het zeer spannend, maar het korps van De Sander (Henk Roos, Jan de Jonge en Marcel Kok) werden met 150 baarzen kampioen.↓
Gevolgd op slechts 1 baars door het korps van De Schele Posch (André van Kleef, Dirk Swart en Anton Klaver) en De Ringdijk (Cees Sanders, Arjan Sanders en Jeroen Buijs)↓ werden derde met 140 baarzen.
De prijzentafel↑ zag er weer helemaal goed uit en de tellers en rekenmeester werden goed verwend!!
En het begint een trend te worden ook hier werden alle korpsen beloond met een prijs!!
En de verloting zag er ook weer prima uit, zoals het hoort!!
De bloemen werden gesponsord door de firma Dekker Anthuriums.
Pl. | Naam | Visclub | StekNr | 1ste Stek | 2de Stek | 3de Stek | 4de Stek | 5de Stek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cees Sanders | De Ringdijk | 20 | 6 | 13 | 15 | 9 | 23 | 66 |
2 | Jan Agenant | Alkmaar e.o. | 11 | 12 | 11 | 15 | 12 | 12 | 62 |
3 | André van Kleef | de Schele Posch | 5 | 13 | 9 | 14 | 10 | 13 | 59 |
4 | Peter Posthumus | De Eendracht | 3 | 7 | 12 | 12 | 6 | 18 | 55 |
5 | Henk Roos | Edam | 32 | 10 | 17 | 10 | 9 | 9 | 55 |
6 | Remco Heida | de Schele Posch | 18 | 20 | 11 | 6 | 10 | 6 | 53 |
7 | Erik Maes | 't Voorntje | 9 | 3 | 8 | 12 | 16 | 14 | 53 |
8 | Paul Beerepoot | De Ringdijk | 36 | 8 | 6 | 11 | 8 | 17 | 50 |
9 | Jan Eelsing | HSV de Niedorpen | 34 | 17 | 7 | 5 | 8 | 12 | 49 |
10 | Marcel Kok | De Sander | 39 | 13 | 5 | 5 | 7 | 18 | 48 |
11 | Gerrit de Wind | De Eendracht | 30 | 6 | 12 | 14 | 8 | 8 | 48 |
12 | Dirk Swart | de Schele Posch | 16 | 8 | 7 | 14 | 7 | 11 | 47 |
13 | Jan de Jonge | De Sander | 4 | 7 | 10 | 8 | 12 | 10 | 47 |
14 | Cor Hogeterp | De Sander | 29 | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | 47 |
15 | Frank Melten | de Schele Posch | 25 | 9 | 11 | 12 | 4 | 10 | 46 |
16 | Anton Klaver | de Schele Posch | 33 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 43 |
17 | Arjan Sanders | De Ringdijk | 13 | 6 | 3 | 13 | 12 | 8 | 42 |
18 | Reinier Gootjes | 't Voorntje | 15 | 8 | 4 | 11 | 11 | 7 | 41 |
19 | Peter Burger | 't Scharetje | 24 | 3 | 8 | 9 | 11 | 10 | 41 |
20 | Willem Spijkerman | HVZ | 7 | 3 | 6 | 9 | 17 | 3 | 38 |
21 | Koos Zaal | Edam | 17 | 7 | 5 | 8 | 11 | 7 | 38 |
22 | Chris Sonneveld | VNK Medemblik | 43 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 37 |
23 | Sjaak Eckhardt | de Schele Posch | 21 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5 | 32 |
24 | Cees Mandjes | HVZ | 14 | 11 | 5 | 3 | 6 | 7 | 32 |
25 | Cor Smit | De dobber | 45 | 3 | 4 | 9 | 6 | 10 | 32 |
26 | Nico Pronk | De Eendracht | 27 | 7 | 5 | 2 | 9 | 9 | 32 |
27 | Jeroen Buijs | De Ringdijk | 41 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 32 |
28 | Rob Kaars | Edam | 37 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 31 |
29 | Jannes Diekema | De Sander | 26 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 30 |
30 | Jack pater | de Schele Posch | 2 | 2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 27 |
31 | Klaas Musman | Klokkeweel | 44 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 26 |
32 | Cor Conijn | Haal op Wognum | 19 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 |
33 | Herman Vos | Vislust Koedijk | 42 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 25 |
34 | Klaas Posthumus | De Eendracht | 12 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 24 |
35 | Hennie de Boer | HVZ | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 21 |
36 | Jan Meijer | De Ringdijk | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 20 |
37 | Cor Feld | VNK Medemblik | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 19 |
38 | Paul Sierkstra | Klokkeweel | 35 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 17 |
39 | Nico Ooteman | de Schele Posch | 28 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 |
40 | Frans Hogeterp | HVZ | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 |
41 | Geert van Houdt | De dobber | 40 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 |
42 | Chris Ooteman | de Schele Posch | 23 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
43 | Dirk v.d. Bosch | Alkmaar e.o. | 38 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
44 | Bert de Hond | De Sander | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Jack Kruier | Vislust Koedijk | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De tussenstand volgt spoedig